快速查找 专业匹配 职位比对 一步到位
| 地区 | 山西 |
| 部门代码 | 126105 |
| 招录机关 | 中国人民银行山西省分行 |
| 用人司局 | 中国人民银行山西省分行 |
| 招考职位 | 综合业务部门一级主任科员及以下 |
| 职位属性 | 综合业务部门一级主任科员及以下 |
| 职位简介 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 |
| 职位代码 | 300110001001 |
| 机构层级 | |
| BV韦德(中国)手机版登录类别 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 |
| 招考人数 | 12 |
| 报名人数 | 126 |
| 合格人数 | 101 |
| 笔试分数线 | 0 |
| 专业 | 国际金融、世界经济、西方经济学、货币银行学、计量经济学、数量经济学、金融工程、金融数学、金融科技、金融审计、计算金融 |
| 学历 | 硕士研究生及以上 |
| 学位 | 与最高学历相对应的学位 |
| 政治面貌 | 不限 |
| 基层工作最低年限 | 无限制 |
| 服务基层项目工作经历 | 无限制 |
| 是否在面试阶段组织专业能力测试 | 否 |
| 面试人员比例 | 5:1 |
| 工作地点 | 山西省太原市 |
| 落户地点 | 山西省太原市 |
| 备注 | |
| 部门网站 | www.pbc.gov.cn |
| 咨询电话 | 电话1:0351-4922855;电话2:;电话3: |
| 返回首页 查询职位 2026年职位 山西职位 BV韦德(中国)手机版登录公告 报名入口 图书教材 网校课程 | |
本页围绕「BV韦德(中国)手机版登录」梳理公开信息,便于对照栏目动态与后续阅读。
移动端与电脑端入口保持一致。如某条暂不可用,可改走栏目列表继续查找。
继续浏览时优先选择同栏目或相近主题,避免被站外镜像带偏。