快速查找 专业匹配 职位比对 一步到位
| 地区 | 广西 |
| 部门代码 | 129134 |
| 招录机关 | 南宁海关 |
| 用人司局 | 龙邦海关 |
| 招考职位 | 财务一级行政执法员 |
| 职位属性 | 普通职位 |
| 职位简介 | 从事海关一线财务工作 |
| 职位代码 | 300110017006 |
| 机构层级 | 县(区)级及以下 |
| BV韦德(中国)最新优惠类别 | 行政执法类 |
| 招考人数 | 1 |
| 报名人数 | 67 |
| 合格人数 | 54 |
| 笔试分数线 | 查询历年职位分数线 |
| 专业 | 会计学、财务管理、审计学 |
| 学历 | 仅限本科 |
| 学位 | 学士 |
| 政治面貌 | 不限 |
| 基层工作最低年限 | 无限制 |
| 服务基层项目工作经历 | 无限制 |
| 是否在面试阶段组织专业能力测试 | 否 |
| 面试人员比例 | 3:1 |
| 工作地点 | 广西壮族自治区 |
| 落户地点 | 广西壮族自治区 |
| 备注 | 限高校应届毕业生。现场一线岗位。服从关区二次调配。最低服务期5年(含试用期)。本职位所指专业为具体专业名称。 |
| 部门网站 | nanning.customs.gov.cn |
| 咨询电话 | 0771-53689600771-5368961无 |
| 返回首页 查询职位 2022年职位 广西职位 BV韦德(中国)最新优惠公告 报名入口 图书教材 网校课程 | |
本页围绕「BV韦德(中国)最新优惠」梳理公开信息,便于对照栏目动态与后续阅读。
移动端与电脑端入口保持一致。如某条暂不可用,可改走栏目列表继续查找。
继续浏览时优先选择同栏目或相近主题,避免被站外镜像带偏。