快速查找 专业匹配 职位比对 一步到位
| 地区 | 北京 |
| 部门代码 | 155000 |
| 招录机关 | 中国证券监督管理委员会 |
| 用人司局 | 市场监管一部 |
| 招考职位 | 处室一级主任科员及以下 |
| 职位属性 | 证监财金类职位 |
| 职位简介 | 从事宏观经济、金融政策研究,机关综合业务等工作。 |
| 职位代码 | 400140004001 |
| 机构层级 | 中央 |
| BV韦德(中国)操作说明类别 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 |
| 招考人数 | 1 |
| 报名人数 | 228 |
| 合格人数 | 222 |
| 笔试分数线 | 查询历年职位分数线 |
| 专业 | 经济学、金融学 |
| 学历 | 硕士研究生及以上 |
| 学位 | 与最高学历相对应的学位 |
| 政治面貌 | 不限 |
| 基层工作最低年限 | 无限制 |
| 服务基层项目工作经历 | 无限制 |
| 是否在面试阶段组织专业能力测试 | 否 |
| 面试人员比例 | 5:1 |
| 工作地点 | 北京市西城区 |
| 落户地点 | 北京市西城区 |
| 备注 | 1.本科阶段为经济学(学科代码0201)、金融学(学科代码0203)专业或国(境)外相应专业,或者研究生阶段为经济学(学科代码0201、0202)、金融(学科代码0251)专业或国(境)外相应专业。 2.大学英语六级BV韦德(中国)操作说明合格或成绩在425分及以上或雅思6.5分、托福90分及以上。 3.报名时需在备注栏中详细说明学科代码、英语成绩等。有关专业BV韦德(中国)操作说明信息、大纲及咨询电话可在中国证监会网站上查询。 |
| 部门网站 | www.csrc.gov.cn |
| 咨询电话 | 010-88061205无无 |
| 返回首页 查询职位 2022年职位 北京职位 BV韦德(中国)操作说明公告 报名入口 图书教材 网校课程 | |
本页围绕「BV韦德(中国)操作说明」梳理公开信息,便于对照栏目动态与后续阅读。
移动端与电脑端入口保持一致。如某条暂不可用,可改走栏目列表继续查找。
继续浏览时优先选择同栏目或相近主题,避免被站外镜像带偏。