快速查找 专业匹配 职位比对 一步到位
| 岗位代码 | 用人司局 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | 对比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400110101001 | BV韦德(中国)操作说明统计局北京调查总队 | 北京调查总队综合处室一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 法学 | 1 | 83 | 详情 | ||
| 400110101002 | BV韦德(中国)操作说明统计局北京调查总队 | 北京调查总队业务处室一级主任科员及以下(1) | 仅限硕士研究生 | 遥感科学与技术、测绘工程、大地测量学与测量工程、摄影测量与遥感、地图制图学与地理信息工程、地理科学、地理信息科学、 地图学与地理信息系统、地图制图学与地理信息工程 | 1 | 299 | 详情 | ||
| 400110101003 | BV韦德(中国)操作说明统计局北京调查总队 | 北京调查总队业务处室一级主任科员及以下(2) | 仅限硕士研究生 | 统计学、数学、计算机科学与技术 | 1 | 22 | 详情 | ||
| 400110101004 | BV韦德(中国)操作说明统计局北京调查总队 | 北京调查总队业务处室一级主任科员及以下(3) | 仅限硕士研究生 | 统计学、数学、计算机科学与技术 | 1 | 61 | 详情 | ||
| 400110101005 | BV韦德(中国)操作说明统计局北京调查总队 | 东城调查队业务科室四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 统计学、计算机 | 1 | 60 | 详情 | ||
| 400110101006 | BV韦德(中国)操作说明统计局北京调查总队 | 顺义调查队业务科室一级科员 | 仅限本科 | 数学、统计学、计算机、经济学 | 1 | 36 | 详情 | ||
| 400110101007 | BV韦德(中国)操作说明统计局北京调查总队 | 大兴调查队业务科室一级科员 | 仅限本科 | 数学、统计学、计算机 | 1 | 31 | 详情 | ||
| 400110101008 | BV韦德(中国)操作说明统计局北京调查总队 | 北京调查总队专项一处一级主任科员及以下(1) | 仅限硕士研究生 | 会计学、审计学 | 1 | 29 | 详情 | ||
| 400110101009 | BV韦德(中国)操作说明统计局北京调查总队 | 北京调查总队专项一处一级主任科员及以下(2) | 仅限硕士研究生 | 统计学 | 1 | 17 | 详情 | ||
| 400110101010 | BV韦德(中国)操作说明统计局北京调查总队 | 北京调查总队专项一处一级主任科员及以下(3) | 仅限硕士研究生 | 经济学 | 1 | 44 | 详情 | ||
| 400110101011 | BV韦德(中国)操作说明统计局北京调查总队 | 北京调查总队专项一处一级主任科员及以下(4) | 硕士研究生及以上 | 统计学 | 1 | 17 | 详情 | ||
| 400110101012 | BV韦德(中国)操作说明统计局北京调查总队 | 北京调查总队专项一处一级主任科员及以下(5) | 硕士研究生及以上 | 统计学、数学 | 1 | 23 | 详情 | ||
| 400110101013 | BV韦德(中国)操作说明统计局北京调查总队 | 北京调查总队专项一处一级主任科员及以下(6) | 硕士研究生及以上 | 统计学、数学 | 1 | 22 | 详情 | ||
| 400110101014 | BV韦德(中国)操作说明统计局北京调查总队 | 北京调查总队专项一处一级主任科员及以下(7) | 硕士研究生及以上 | 经济学、统计学 | 1 | 31 | 详情 | ||
| 400110101015 | BV韦德(中国)操作说明统计局北京调查总队 | 北京调查总队专项二处一级主任科员及以下(1) | 硕士研究生及以上 | 统计学、金融学、数学、会计学、经济学 | 2 | 233 | 详情 | ||
| 400110101016 | BV韦德(中国)操作说明统计局北京调查总队 | 北京调查总队专项二处一级主任科员及以下(2) | 仅限硕士研究生 | 统计学、计算机科学与技术、经济学 | 2 | 118 | 详情 | ||
| 400110101017 | BV韦德(中国)操作说明统计局北京调查总队 | 北京调查总队专项二处一级主任科员及以下(3) | 仅限硕士研究生 | 统计学、概率论与数理统计 | 1 | 21 | 详情 | ||
| 400110101018 | BV韦德(中国)操作说明统计局北京调查总队 | 北京调查总队专项二处一级主任科员及以下(4) | 仅限硕士研究生 | 统计学、人口学、数学 | 1 | 102 | 详情 | ||
| 400110101019 | BV韦德(中国)操作说明统计局北京调查总队 | 北京调查总队专项二处一级主任科员及以下(5) | 硕士研究生及以上 | 统计学、数学 | 1 | 95 | 详情 | ||
| 400110101020 | BV韦德(中国)操作说明统计局北京调查总队 | 北京调查总队专项二处一级主任科员及以下(6) | 硕士研究生及以上 | 统计学、数学 | 2 | 41 | 详情 | ||
| 400110101021 | BV韦德(中国)操作说明统计局北京调查总队 | 北京调查总队专项二处一级主任科员及以下(7) | 硕士研究生及以上 | 统计学、数学、经济统计学 | 1 | 20 | 详情 | ||
| 400110101022 | BV韦德(中国)操作说明统计局北京调查总队 | 北京调查总队专项二处一级主任科员及以下(8) | 本科及以上 | 统计学、数学、计算机科学与技术、劳动经济学 | 2 | 231 | 详情 | ||
| 400110101023 | BV韦德(中国)操作说明统计局北京调查总队 | 北京调查总队专项三处一级主任科员及以下(1) | 仅限硕士研究生 | 统计学、数学 | 1 | 28 | 详情 | ||
| 400110101024 | BV韦德(中国)操作说明统计局北京调查总队 | 北京调查总队专项三处一级主任科员及以下(2) | 仅限本科 | 统计学、数学、计算机科学与技术 | 1 | 160 | 详情 | ||
| 400110101025 | BV韦德(中国)操作说明统计局北京调查总队 | 北京调查总队专项三处一级主任科员及以下(3) | 仅限本科 | 人力资源管理、行政管理、社会工作 | 1 | 197 | 详情 | ||
| 400110101026 | BV韦德(中国)操作说明统计局北京调查总队 | 北京调查总队专项三处一级主任科员及以下(4) | 本科及以上 | 会计学、财务管理 | 2 | 265 | 详情 | ||
| 400110101027 | BV韦德(中国)操作说明统计局北京调查总队 | 北京调查总队专项三处一级主任科员及以下(5) | 本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 145 | 详情 | ||
| 400110101028 | BV韦德(中国)操作说明统计局北京调查总队 | 北京调查总队专项三处一级主任科员及以下(6) | 硕士研究生及以上 | 经济学、统计学、数学 | 2 | 99 | 详情 | ||
| 400110101029 | BV韦德(中国)操作说明统计局北京调查总队 | 北京调查总队专项三处一级主任科员及以下(7) | 硕士研究生及以上 | 经济学、社会学、数学 | 1 | 59 | 详情 | ||
| 共 29 条信息 | |||||||||
本页围绕「BV韦德(中国)操作说明」梳理公开信息,便于对照栏目动态与后续阅读。 对照阅读
移动端与电脑端入口保持一致。如某条暂不可用,可改走栏目列表继续查找。
继续浏览时优先选择同栏目或相近主题,避免被站外镜像带偏。
详情 | 详情 | 详情 | 课程库 | 详情 | 详情 | 详情 | 详情 | 详情