快速查找 专业匹配 职位比对 一步到位
| 岗位代码 | 用人司局 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | 对比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400144001001 | 广西银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 经济金融类 | 3 | 145 | 详情 | ||
| 400147001001 | 广西银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 计算机科学与技术、软件工程 | 2 | 30 | 详情 | ||
| 400148001001 | 广西银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 统计学类 | 1 | 17 | 详情 | ||
| 400144002001 | 横县银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类 | 1 | 14 | 详情 | ||
| 400144003001 | 隆安银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类 | 1 | 0 | 详情 | ||
| 400144004001 | 柳州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含保险学) | 2 | 35 | 详情 | ||
| 400144004002 | 柳州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 保险学 | 1 | 6 | 详情 | ||
| 400144005001 | 桂林银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类(不含保险学) | 1 | 22 | 详情 | ||
| 400146005001 | 桂林银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法学(专业代码为0301) | 1 | 32 | 详情 | ||
| 400147005001 | 桂林银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机科学与技术、软件工程 | 1 | 19 | 详情 | ||
| 400148005001 | 桂林银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 统计学类 | 1 | 9 | 详情 | ||
| 400144006001 | 恭城银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类(不含保险学) | 1 | 3 | 详情 | ||
| 400144007001 | 阳朔银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 保险学 | 1 | 4 | 详情 | ||
| 400144008001 | 永福银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 保险学 | 1 | 3 | 详情 | ||
| 400144009001 | 全州银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类(不含保险学) | 1 | 5 | 详情 | ||
| 400147010001 | 蒙山银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机科学与技术、软件工程 | 1 | 36 | 详情 | ||
| 400144011001 | 玉林银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含保险学) | 1 | 14 | 详情 | ||
| 400144011002 | 玉林银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 保险学 | 1 | 3 | 详情 | ||
| 400146011001 | 玉林银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学(专业代码为0301) | 1 | 76 | 详情 | ||
| 400147012001 | 贵港银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程 | 1 | 54 | 详情 | ||
| 400145013001 | 平南银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 73 | 详情 | ||
| 400144014001 | 百色银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类 | 1 | 52 | 详情 | ||
| 400144014002 | 百色银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类 | 1 | 15 | 详情 | ||
| 400146014001 | 百色银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学(专业代码为0301) | 1 | 58 | 详情 | ||
| 400147014001 | 百色银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程 | 1 | 12 | 详情 | ||
| 400145015001 | 凌云银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 26 | 详情 | ||
| 400145016001 | 田林银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 27 | 详情 | ||
| 400144017001 | 西林银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类 | 1 | 3 | 详情 | ||
| 400147018001 | 河池银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机科学与技术、软件工程 | 1 | 31 | 详情 | ||
| 400146019001 | 宜州银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学(专业代码为0301) | 1 | 14 | 详情 | ||
| 400144020001 | 南丹银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类 | 1 | 8 | 详情 | ||
| 400147020001 | 南丹银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机科学与技术、软件工程 | 1 | 12 | 详情 | ||
| 400144021001 | 环江银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类 | 1 | 5 | 详情 | ||
| 400144022001 | 东兰银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类 | 1 | 7 | 详情 | ||
| 400147023001 | 钦州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机科学与技术、软件工程 | 1 | 41 | 详情 | ||
| 400144024001 | 北海银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类(不含保险学) | 2 | 26 | 详情 | ||
| 400145024001 | 北海银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 27 | 详情 | ||
| 400146024001 | 北海银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法学(专业代码为0301) | 1 | 28 | 详情 | ||
| 400144025001 | 防城港银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类 | 2 | 22 | 详情 | ||
| 400146025001 | 防城港银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学(专业代码为0301) | 1 | 19 | 详情 | ||
| 400144026001 | 崇左银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 保险学、金融学 | 1 | 48 | 详情 | ||
| 400144027001 | 来宾银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类 | 2 | 92 | 详情 | ||
| 400145027001 | 来宾银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 71 | 详情 | ||
| 400147027001 | 来宾银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机科学与技术、软件工程 | 1 | 39 | 详情 | ||
| 400147028001 | 贺州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程 | 1 | 40 | 详情 | ||
| 共 45 条信息 | |||||||||
本页围绕「韦德bv体育官网携手欧联杯开启官方合作」梳理公开信息,便于对照栏目动态与后续阅读。 对照阅读
移动端与电脑端入口保持一致。如某条暂不可用,可改走栏目列表继续查找。
继续浏览时优先选择同栏目或相近主题,避免被站外镜像带偏。
详情 | 详情 | 详情 | 详情 | 课程库 | 详情 | 详情 | 详情 | 详情