快速查找 专业匹配 职位比对 一步到位
| 岗位代码 | 用人司局 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | 对比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400149011001 | 河北省石家庄市平山县气象局 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 5 | 详情 | ||
| 400110012001 | 河北省石家庄市行唐县气象局 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类、数学类、物理学类、电子信息类、计算机类、环境科学与工程类、地理科学类、海洋科学类、植物生产类(研究生限作物学类) | 1 | 1 | 详情 | ||
| 400149013001 | 河北省石家庄市深泽县气象局 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 2 | 详情 | ||
| 400149014001 | 河北省石家庄市无极县气象局 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 3 | 详情 | ||
| 400149021001 | 河北省承德市丰宁满族自治县气象局 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 3 | 详情 | ||
| 400110022001 | 河北省承德市宽城满族自治县气象局 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类、数学类、物理学类、电子信息类、计算机类、环境科学与工程类、地理科学类、海洋科学类、植物生产类(研究生限作物学类) | 1 | 503 | 详情 | ||
| 400110031001 | 河北省唐山市玉田县气象局 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类、数学类、物理学类、电子信息类、计算机类、环境科学与工程类、地理科学类、海洋科学类、植物生产类(研究生限作物学类) | 1 | 3 | 详情 | ||
| 400110032001 | 河北省唐山市遵化市气象局 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类、数学类、物理学类、电子信息类、计算机类、环境科学与工程类、地理科学类、海洋科学类、植物生产类(研究生限作物学类) | 1 | 1059 | 详情 | ||
| 400149034001 | 河北省唐山市乐亭县气象局 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 10 | 详情 | ||
| 400149041001 | 河北省秦皇岛市卢龙县气象局 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 2 | 详情 | ||
| 400110042001 | 河北省秦皇岛市青龙满族自治县气象局 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类、数学类、物理学类、电子信息类、计算机类、环境科学与工程类、地理科学类、海洋科学类、植物生产类(研究生限作物学类) | 1 | 540 | 详情 | ||
| 400149060001 | 河北省廊坊市气象局 | 业务科技科二级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 38 | 详情 | ||
| 400149061001 | 河北省廊坊市三河市气象局 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 9 | 详情 | ||
| 400110071001 | 河北省保定市唐县气象局 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类、数学类、物理学类、电子信息类、计算机类、环境科学与工程类、地理科学类、海洋科学类、植物生产类(研究生限作物学类) | 1 | 555 | 详情 | ||
| 400110071002 | 河北省保定市唐县气象局 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类、数学类、物理学类、电子信息类、计算机类、环境科学与工程类、地理科学类、海洋科学类、植物生产类(研究生限作物学类) | 1 | 1 | 详情 | ||
| 400110074001 | 河北省保定市曲阳县气象局 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类、数学类、物理学类、电子信息类、计算机类、环境科学与工程类、地理科学类、海洋科学类、植物生产类(研究生限作物学类) | 1 | 516 | 详情 | ||
| 400110075001 | 河北省保定市蠡县气象局 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类、数学类、物理学类、电子信息类、计算机类、环境科学与工程类、地理科学类、海洋科学类、植物生产类(研究生限作物学类) | 1 | 497 | 详情 | ||
| 400149076002 | 河北省定州市气象局 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 497 | 详情 | ||
| 400149077002 | 河北省保定市高碑店市气象局 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 6 | 详情 | ||
| 400110082001 | 河北省沧州市海兴县气象局 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类、数学类、物理学类、电子信息类、计算机类、环境科学与工程类、地理科学类、海洋科学类、植物生产类(研究生限作物学类) | 1 | 516 | 详情 | ||
| 400110083001 | 河北省沧州市吴桥县气象局 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类、数学类、物理学类、电子信息类、计算机类、环境科学与工程类、地理科学类、海洋科学类、植物生产类(研究生限作物学类) | 1 | 1 | 详情 | ||
| 400149083001 | 河北省沧州市吴桥县气象局 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 3 | 详情 | ||
| 400149085001 | 河北省沧州市东光县气象局 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 3 | 详情 | ||
| 400110086001 | 河北省沧州市献县气象局 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类、数学类、物理学类、电子信息类、计算机类、环境科学与工程类、地理科学类、海洋科学类、植物生产类(研究生限作物学类) | 1 | 487 | 详情 | ||
| 400149092001 | 河北省衡水市饶阳县气象局 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 2 | 详情 | ||
| 400149095001 | 河北省衡水市景县气象局 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 3 | 详情 | ||
| 400149096001 | 河北省衡水市阜城县气象局 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 4 | 详情 | ||
| 400149101001 | 河北省邢台市内丘县气象局 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 3 | 详情 | ||
| 400149102001 | 河北省邢台市宁晋县气象局 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 4 | 详情 | ||
| 400110103001 | 河北省邢台市隆尧县气象局 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类、数学类、物理学类、电子信息类、计算机类、环境科学与工程类、地理科学类、海洋科学类、植物生产类(研究生限作物学类) | 1 | 2 | 详情 | ||
| 400149106001 | 河北省邢台市南宫市气象局 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 5 | 详情 | ||
| 400110109001 | 河北省邢台市威县气象局 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类、数学类、物理学类、电子信息类、计算机类、环境科学与工程类、地理科学类、海洋科学类、植物生产类(研究生限作物学类) | 1 | 525 | 详情 | ||
| 400110112001 | 河北省邯郸市馆陶县气象局 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类、数学类、物理学类、电子信息类、计算机类、环境科学与工程类、地理科学类、海洋科学类、植物生产类(研究生限作物学类) | 1 | 588 | 详情 | ||
| 400149113001 | 河北省邯郸市魏县气象局 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 6 | 详情 | ||
| 400149114001 | 河北省邯郸市鸡泽县气象局 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 4 | 详情 | ||
| 400149116001 | 河北省邯郸市永年区气象局 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 8 | 详情 | ||
| 400149121001 | 河北省张家口市阳原县气象局 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 1 | 详情 | ||
| 400149122001 | 河北省张家口市赤城县气象局 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 1 | 详情 | ||
| 400149123001 | 河北省张家口市张北县气象局 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 2 | 详情 | ||
| 共 39 条信息 | |||||||||
本页围绕「那不勒斯携手韦德bv体育官网公布官方合作」梳理公开信息,便于对照栏目动态与后续阅读。 对照阅读
移动端与电脑端入口保持一致。如某条暂不可用,可改走栏目列表继续查找。
继续浏览时优先选择同栏目或相近主题,避免被站外镜像带偏。
详情 | 详情 | 详情 | 课程库 | 详情 | 详情 | 详情 | 详情 | 详情