快速查找 专业匹配 职位比对 一步到位
| 岗位代码 | 用人司局 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | 对比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400144001001 | 河北银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济、金融、保险(学术型硕士须为经济学门类下的专业,专业型硕士仅限金融硕士和保险硕士) | 3 | 317 | 详情 | ||
| 400145001001 | 河北银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计、财务管理、审计 | 2 | 201 | 详情 | ||
| 400146001001 | 河北银保监局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法律(本科阶段须为法学专业) | 1 | 73 | 详情 | ||
| 400147001001 | 河北银保监局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 计算机(本科阶段须为计算机科学与技术、软件工程、网络工程专业) | 2 | 73 | 详情 | ||
| 400148001001 | 河北银保监局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 汉语言文学、应用语言学、中国现当代文学、新闻学 | 1 | 21 | 详情 | ||
| 400148011001 | 张家口银保监分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 汉语言文学、应用语言学、中国现当代文学、新闻学 | 1 | 13 | 详情 | ||
| 400145012001 | 承德银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 39 | 详情 | ||
| 400144013001 | 秦皇岛银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济、金融、保险(须为经济学门类下的专业,专业硕士仅限金融硕士和保险硕士) | 1 | 31 | 详情 | ||
| 400146013001 | 秦皇岛银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法律(本科阶段须为法学专业) | 1 | 32 | 详情 | ||
| 400147013002 | 秦皇岛银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机(本科阶段须为计算机科学与技术、软件工程、网络工程专业) | 1 | 29 | 详情 | ||
| 400146014001 | 唐山银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法律(本科阶段须为法学专业) | 1 | 37 | 详情 | ||
| 400144015001 | 廊坊银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济、金融、保险(须为经济学门类下的专业,专业硕士仅限金融硕士和保险硕士) | 2 | 43 | 详情 | ||
| 400146015001 | 廊坊银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法律(本科阶段须为法学专业) | 1 | 25 | 详情 | ||
| 400147016001 | 沧州银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机(本科阶段须为计算机科学与技术、软件工程、网络工程专业) | 2 | 42 | 详情 | ||
| 400144017001 | 衡水银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济、金融、保险(须为经济学门类下的专业,专业硕士仅限金融硕士和保险硕士) | 2 | 39 | 详情 | ||
| 400146017001 | 衡水银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法律(本科阶段须为法学专业) | 1 | 25 | 详情 | ||
| 400148017001 | 衡水银保监分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 汉语言文学、应用语言学、中国现当代文学、新闻学 | 1 | 10 | 详情 | ||
| 400144101001 | 鹿泉银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济、金融、保险(须为经济学门类下的专业) | 1 | 1 | 详情 | ||
| 400144102001 | 河北银保监局直管银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济、金融、保险(须为经济学门类下的专业) | 3 | 59 | 详情 | ||
| 400145102001 | 河北银保监局直管银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 会计、财务管理、审计 | 2 | 69 | 详情 | ||
| 400144103001 | 万全银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济、金融、保险(须为经济学门类下的专业) | 1 | 1 | 详情 | ||
| 400144104001 | 张家口银保监分局辖内银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济、金融、保险(须为经济学门类下的专业) | 3 | 23 | 详情 | ||
| 400144105001 | 承德银保监分局辖内银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济、金融、保险(须为经济学门类下的专业) | 2 | 17 | 详情 | ||
| 400144106001 | 唐山银保监分局辖内银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济、金融、保险(须为经济学门类下的专业) | 3 | 38 | 详情 | ||
| 400144107001 | 廊坊银保监分局辖内银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济、金融、保险(须为经济学门类下的专业) | 3 | 26 | 详情 | ||
| 400144108001 | 保定银保监分局辖内银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济、金融、保险(须为经济学门类下的专业) | 3 | 48 | 详情 | ||
| 400145109001 | 南皮银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 29 | 详情 | ||
| 400144110001 | 献县银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济、金融、保险(须为经济学门类下的专业) | 1 | 10 | 详情 | ||
| 400144111001 | 深州银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济、金融、保险(须为经济学门类下的专业) | 1 | 10 | 详情 | ||
| 400144112001 | 南和银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济、金融、保险(须为经济学门类下的专业) | 1 | 3 | 详情 | ||
| 400145113001 | 邢台银保监分局辖内银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 会计、财务管理、审计 | 2 | 55 | 详情 | ||
| 400144114001 | 邯郸银保监分局辖内银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济、金融、保险(须为经济学门类下的专业) | 2 | 46 | 详情 | ||
| 共 32 条信息 | |||||||||
本页围绕「BV韦德(中国)安全访问」梳理公开信息,便于对照栏目动态与后续阅读。 对照阅读
移动端与电脑端入口保持一致。如某条暂不可用,可改走栏目列表继续查找。
继续浏览时优先选择同栏目或相近主题,避免被站外镜像带偏。
详情 | 详情 | 详情 | 详情 | 详情 | 课程库 | 详情 | 详情 | 详情