快速查找 专业匹配 职位比对 一步到位
| 岗位代码 | 用人司局 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | 对比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400144000001 | 河南银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 经济学、金融学 | 2 | 608 | 详情 | ||
| 400145000001 | 河南银保监局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 财务管理、会计学 | 2 | 265 | 详情 | ||
| 400146000001 | 河南银保监局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 法律 | 2 | 312 | 详情 | ||
| 400147000001 | 河南银保监局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 计算机 | 1 | 153 | 详情 | ||
| 400148000001 | 河南银保监局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 统计学 | 2 | 132 | 详情 | ||
| 400144001001 | 河南银保监局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学、金融学 | 4 | 114 | 详情 | ||
| 400147010001 | 开封银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机 | 2 | 240 | 详情 | ||
| 400144011001 | 开封银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学、金融学 | 1 | 245 | 详情 | ||
| 400146011001 | 开封银保监分局辖内监管组 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法律 | 1 | 70 | 详情 | ||
| 400144020001 | 洛阳银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 经济学、金融学 | 2 | 76 | 详情 | ||
| 400144020002 | 洛阳银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 保险学 | 1 | 17 | 详情 | ||
| 400144020003 | 洛阳银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学、金融学 | 4 | 78 | 详情 | ||
| 400144020004 | 洛阳银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 保险学 | 3 | 21 | 详情 | ||
| 400145020001 | 洛阳银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 财务管理、会计学 | 2 | 56 | 详情 | ||
| 400145020002 | 洛阳银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 财务管理、会计学 | 4 | 178 | 详情 | ||
| 400146020001 | 洛阳银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 法律 | 2 | 123 | 详情 | ||
| 400146020002 | 洛阳银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法律 | 3 | 206 | 详情 | ||
| 400147020001 | 洛阳银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 计算机 | 1 | 37 | 详情 | ||
| 400147020002 | 洛阳银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机 | 1 | 186 | 详情 | ||
| 400144021001 | 洛阳银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学、金融学 | 1 | 4 | 详情 | ||
| 400144021002 | 洛阳银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 保险学 | 1 | 1 | 详情 | ||
| 400145021001 | 洛阳银保监分局辖内监管组 | 财会部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 财务管理、会计学 | 1 | 6 | 详情 | ||
| 400144030001 | 平顶山银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 经济学、金融学 | 2 | 28 | 详情 | ||
| 400144030002 | 平顶山银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学、金融学 | 10 | 107 | 详情 | ||
| 400144030003 | 平顶山银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 保险学 | 4 | 7 | 详情 | ||
| 400144030004 | 平顶山银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学、金融学 | 3 | 31 | 详情 | ||
| 400145030001 | 平顶山银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 财务管理、会计学 | 2 | 69 | 详情 | ||
| 400146030001 | 平顶山银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 法律 | 1 | 32 | 详情 | ||
| 400146030003 | 平顶山银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法律 | 1 | 17 | 详情 | ||
| 400147030001 | 平顶山银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机 | 1 | 23 | 详情 | ||
| 400148030001 | 平顶山银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 统计学 | 1 | 5 | 详情 | ||
| 400144031001 | 平顶山银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学、金融学 | 1 | 3 | 详情 | ||
| 400145040001 | 安阳银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 财务管理、会计学 | 1 | 36 | 详情 | ||
| 400146040001 | 安阳银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法律 | 1 | 31 | 详情 | ||
| 400144060001 | 新乡银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学、金融学 | 1 | 18 | 详情 | ||
| 400145060001 | 新乡银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 财务管理、会计学 | 2 | 58 | 详情 | ||
| 400146060001 | 新乡银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法律 | 1 | 27 | 详情 | ||
| 400147060001 | 新乡银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机 | 1 | 23 | 详情 | ||
| 400148060001 | 新乡银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 统计学 | 1 | 8 | 详情 | ||
| 400144061001 | 新乡银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学、金融学 | 2 | 23 | 详情 | ||
| 400145061001 | 新乡银保监分局辖内监管组 | 财会部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 财务管理、会计学 | 2 | 52 | 详情 | ||
| 400144070001 | 焦作银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 保险学 | 1 | 2 | 详情 | ||
| 400144071001 | 焦作银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学、金融学 | 1 | 10 | 详情 | ||
| 400145080001 | 濮阳银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 财务管理、会计学 | 1 | 192 | 详情 | ||
| 400146080001 | 濮阳银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法律 | 2 | 84 | 详情 | ||
| 400147080001 | 濮阳银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机 | 1 | 144 | 详情 | ||
| 400145081001 | 濮阳银保监分局辖内监管组 | 财会部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 财务管理、会计学 | 1 | 137 | 详情 | ||
| 400144090001 | 许昌银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 经济学、金融学 | 3 | 60 | 详情 | ||
| 400144090002 | 许昌银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学、金融学 | 2 | 34 | 详情 | ||
| 400144090003 | 许昌银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 保险学 | 3 | 28 | 详情 | ||
| 400144090004 | 许昌银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 保险学 | 2 | 5 | 详情 | ||
| 400145090001 | 许昌银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 财务管理、会计学 | 1 | 24 | 详情 | ||
| 400145090002 | 许昌银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 财务管理、会计学 | 1 | 41 | 详情 | ||
| 400145090003 | 许昌银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 财务管理、会计学 | 1 | 148 | 详情 | ||
| 400146090001 | 许昌银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 法律 | 1 | 37 | 详情 | ||
| 400146090002 | 许昌银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法律 | 1 | 26 | 详情 | ||
| 400147090001 | 许昌银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机 | 1 | 24 | 详情 | ||
| 400148090001 | 许昌银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 统计学 | 1 | 16 | 详情 | ||
| 400148090002 | 许昌银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 统计学 | 1 | 9 | 详情 | ||
| 400148090003 | 许昌银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 汉语言 | 1 | 29 | 详情 | ||
| 400144100001 | 漯河银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学、金融学 | 1 | 20 | 详情 | ||
| 400144111001 | 三门峡银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学、金融学 | 2 | 21 | 详情 | ||
| 400144120001 | 南阳银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 经济学、金融学 | 2 | 33 | 详情 | ||
| 400144120002 | 南阳银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 金融学 | 2 | 34 | 详情 | ||
| 400144120003 | 南阳银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 金融学 | 1 | 83 | 详情 | ||
| 400144120004 | 南阳银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学 | 1 | 57 | 详情 | ||
| 400144120005 | 南阳银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 保险学 | 3 | 6 | 详情 | ||
| 400144120006 | 南阳银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 保险学 | 1 | 8 | 详情 | ||
| 400144120007 | 南阳银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 金融学 | 2 | 31 | 详情 | ||
| 400146120001 | 南阳银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法律 | 1 | 28 | 详情 | ||
| 400147120001 | 南阳银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 计算机 | 1 | 15 | 详情 | ||
| 400148120001 | 南阳银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 统计学 | 1 | 6 | 详情 | ||
| 400148120002 | 南阳银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 新闻学 | 1 | 23 | 详情 | ||
| 400148120003 | 南阳银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 统计学 | 1 | 9 | 详情 | ||
| 400146121001 | 南阳银保监分局辖内监管组 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法律 | 1 | 13 | 详情 | ||
| 400147121001 | 南阳银保监分局辖内监管组 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机 | 1 | 25 | 详情 | ||
| 400144131001 | 商丘银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学、金融学 | 2 | 32 | 详情 | ||
| 400146131001 | 商丘银保监分局辖内监管组 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法律 | 1 | 21 | 详情 | ||
| 400147131001 | 商丘银保监分局辖内监管组 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机 | 1 | 22 | 详情 | ||
| 400144150001 | 周口银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学、金融学 | 1 | 25 | 详情 | ||
| 400148151001 | 周口银保监分局辖内监管组 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 统计学 | 1 | 11 | 详情 | ||
| 400144160001 | 驻马店银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学、金融学 | 1 | 29 | 详情 | ||
| 400145160001 | 驻马店银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 财务管理、会计学 | 1 | 55 | 详情 | ||
| 共 83 条信息 | |||||||||
本页围绕「BV韦德(中国)官方渠道」梳理公开信息,便于对照栏目动态与后续阅读。 对照阅读
移动端与电脑端入口保持一致。如某条暂不可用,可改走栏目列表继续查找。
继续浏览时优先选择同栏目或相近主题,避免被站外镜像带偏。
详情 | 详情 | 详情 | 详情 | 详情 | 详情 | 详情 | 详情 | 详情