快速查找 专业匹配 职位比对 一步到位
| 岗位代码 | 用人司局 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | 对比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400144001001 | 湖南银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 金融学(含:保险学) | 8 | 586 | 详情 | ||
| 400145001001 | 湖南银保监局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计学 | 1 | 176 | 详情 | ||
| 400146001001 | 湖南银保监局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学 | 1 | 104 | 详情 | ||
| 400147001001 | 湖南银保监局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 计算机 | 1 | 176 | 详情 | ||
| 400144002001 | 湘潭银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融学(含:保险学) | 1 | 18 | 详情 | ||
| 400146002001 | 湘潭银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学 | 1 | 51 | 详情 | ||
| 400147002001 | 湘潭银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机 | 1 | 34 | 详情 | ||
| 400146003001 | 株洲银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学 | 1 | 109 | 详情 | ||
| 400147003001 | 株洲银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机 | 1 | 121 | 详情 | ||
| 400144004001 | 岳阳银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融学(含:保险学) | 1 | 14 | 详情 | ||
| 400145004001 | 岳阳银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学 | 1 | 199 | 详情 | ||
| 400144005001 | 衡阳银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融学(含:保险学) | 2 | 31 | 详情 | ||
| 400144006001 | 邵阳银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融学(含:保险学) | 5 | 50 | 详情 | ||
| 400147006001 | 邵阳银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机 | 1 | 69 | 详情 | ||
| 400146008001 | 常德银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学 | 1 | 63 | 详情 | ||
| 400147008001 | 常德银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机 | 1 | 49 | 详情 | ||
| 400144009001 | 娄底银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融学(含:保险学) | 3 | 20 | 详情 | ||
| 400144009002 | 娄底银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融学(含:保险学) | 1 | 49 | 详情 | ||
| 400145009001 | 娄底银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 171 | 详情 | ||
| 400146009001 | 娄底银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学 | 1 | 62 | 详情 | ||
| 400147009001 | 娄底银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机 | 1 | 20 | 详情 | ||
| 400144010001 | 怀化银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 金融学(含:保险学) | 1 | 56 | 详情 | ||
| 400145010001 | 怀化银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 会计学 | 1 | 25 | 详情 | ||
| 400146010001 | 怀化银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法学 | 1 | 25 | 详情 | ||
| 400147010001 | 怀化银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机 | 1 | 19 | 详情 | ||
| 400144011001 | 郴州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融学(含:保险学) | 5 | 45 | 详情 | ||
| 400144011002 | 郴州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融学(含:保险学) | 1 | 40 | 详情 | ||
| 400144011003 | 郴州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融学(含:保险学) | 1 | 75 | 详情 | ||
| 400144012001 | 永州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融学(含:保险学) | 2 | 24 | 详情 | ||
| 400144013001 | 湘西银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融学(含:保险学) | 1 | 22 | 详情 | ||
| 400145013001 | 湘西银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 17 | 详情 | ||
| 400146014001 | 张家界银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学 | 1 | 60 | 详情 | ||
| 400147014001 | 张家界银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机 | 1 | 17 | 详情 | ||
| 400144015001 | 醴陵银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融学(含:保险学) | 2 | 21 | 详情 | ||
| 400144016001 | 岳阳银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融学(含:保险学) | 1 | 11 | 详情 | ||
| 400144017001 | 桃江银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 金融学(含:保险学) | 1 | 7 | 详情 | ||
| 400144018001 | 汉寿银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融学(含:保险学) | 1 | 1 | 详情 | ||
| 400144019001 | 津市银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融学(含:保险学) | 1 | 9 | 详情 | ||
| 400144020001 | 石门银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融学(含:保险学) | 1 | 9 | 详情 | ||
| 400145021001 | 新化银保监监管组 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 26 | 详情 | ||
| 400144022001 | 龙山银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融学(含:保险学) | 2 | 12 | 详情 | ||
| 共 41 条信息 | |||||||||
本页围绕「韦德bv体育官网使用方法」梳理公开信息,便于对照栏目动态与后续阅读。 对照阅读
移动端与电脑端入口保持一致。如某条暂不可用,可改走栏目列表继续查找。
继续浏览时优先选择同栏目或相近主题,避免被站外镜像带偏。
详情 | 详情 | 详情 | 详情 | 详情 | 课程库 | 详情 | 详情 | 详情