快速查找 专业匹配 职位比对 一步到位
| 岗位代码 | 用人司局 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | 对比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400144001001 | 江西银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 金融 | 10 | 447 | 详情 | ||
| 400147010001 | 赣州银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机 | 1 | 144 | 详情 | ||
| 400144018001 | 赣州银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融 | 3 | 40 | 详情 | ||
| 400144019001 | 南康银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融 | 1 | 4 | 详情 | ||
| 400146020001 | 九江银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法律 | 1 | 70 | 详情 | ||
| 400147020001 | 九江银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机 | 1 | 146 | 详情 | ||
| 400148020001 | 九江银保监分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 中文 | 1 | 77 | 详情 | ||
| 400144022001 | 庐山银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融 | 1 | 78 | 详情 | ||
| 400144048001 | 上饶银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融 | 2 | 108 | 详情 | ||
| 400146048001 | 上饶银保监分局辖内监管组 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法律 | 1 | 60 | 详情 | ||
| 400144050001 | 抚州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融 | 1 | 84 | 详情 | ||
| 400147050001 | 抚州银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机 | 1 | 102 | 详情 | ||
| 400144056001 | 黎川银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融 | 1 | 35 | 详情 | ||
| 400144060001 | 宜春银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融 | 1 | 19 | 详情 | ||
| 400144062001 | 靖安银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融 | 1 | 10 | 详情 | ||
| 400144064001 | 奉新银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融 | 1 | 12 | 详情 | ||
| 400144065001 | 丰城银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融 | 1 | 3 | 详情 | ||
| 400144066001 | 宜丰银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融 | 1 | 9 | 详情 | ||
| 400144067001 | 樟树银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融 | 1 | 38 | 详情 | ||
| 400144068001 | 铜鼓银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融 | 1 | 7 | 详情 | ||
| 400144071001 | 余江银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融 | 1 | 10 | 详情 | ||
| 400144080001 | 景德镇银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融 | 1 | 18 | 详情 | ||
| 400144090001 | 新余银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融 | 1 | 48 | 详情 | ||
| 400146090001 | 新余银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法律 | 1 | 24 | 详情 | ||
| 400147090001 | 新余银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机 | 1 | 40 | 详情 | ||
| 400144091001 | 分宜银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融 | 1 | 51 | 详情 | ||
| 400144100001 | 萍乡银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融 | 2 | 31 | 详情 | ||
| 400144100002 | 萍乡银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融 | 1 | 45 | 详情 | ||
| 400146100001 | 萍乡银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法律 | 1 | 19 | 详情 | ||
| 400144101001 | 莲花银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融 | 1 | 8 | 详情 | ||
| 共 30 条信息 | |||||||||
本页围绕「韦德bv体育官网新手怎么玩」梳理公开信息,便于对照栏目动态与后续阅读。 对照阅读
移动端与电脑端入口保持一致。如某条暂不可用,可改走栏目列表继续查找。
继续浏览时优先选择同栏目或相近主题,避免被站外镜像带偏。
详情 | 详情 | 详情 | 课程库 | 详情 | 详情 | 详情 | 详情 | 详情