快速查找 专业匹配 职位比对 一步到位
| 岗位代码 | 用人司局 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | 对比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400144001001 | 包头银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学类(0201)、金融学类(0203) | 3 | 172 | 详情 | ||
| 400144001002 | 包头银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学类(0201)、金融学类(0203) | 5 | 121 | 详情 | ||
| 400145001001 | 包头银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 财务管理、会计学、审计学 | 5 | 129 | 详情 | ||
| 400146001001 | 包头银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学类(0301) | 5 | 113 | 详情 | ||
| 400147001001 | 包头银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程 | 3 | 60 | 详情 | ||
| 400147001002 | 包头银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程 | 2 | 72 | 详情 | ||
| 400148001002 | 包头银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 统计学类 | 3 | 17 | 详情 | ||
| 400148001004 | 包头银保监分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 汉语言文学、思想政治BV韦德(中国)安全访问、新闻学 | 1 | 63 | 详情 | ||
| 400144002001 | 呼伦贝尔银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学类(0201)、金融学类(0203) | 1 | 29 | 详情 | ||
| 400145002001 | 呼伦贝尔银保监分局辖内监管组 | 财会部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 财务管理、会计学、审计学 | 1 | 53 | 详情 | ||
| 400146002001 | 呼伦贝尔银保监分局辖内监管组 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法学类(0301) | 1 | 37 | 详情 | ||
| 400144003001 | 兴安银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学类(0201)、金融学类(0203) | 1 | 12 | 详情 | ||
| 400144004001 | 通辽银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学类(0201)、金融学类(0203) | 2 | 30 | 详情 | ||
| 400144005001 | 通辽银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学类(0201)、金融学类(0203) | 2 | 21 | 详情 | ||
| 400144006001 | 赤峰银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学类(0201)、金融学类(0203) | 2 | 58 | 详情 | ||
| 400145006001 | 赤峰银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 财务管理、会计学、审计学 | 1 | 71 | 详情 | ||
| 400146006001 | 赤峰银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学类(0301) | 1 | 66 | 详情 | ||
| 400147006001 | 赤峰银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程 | 1 | 41 | 详情 | ||
| 400144007001 | 赤峰银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学类(0201)、金融学类(0203) | 1 | 0 | 详情 | ||
| 400144007002 | 赤峰银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学类(0201)、金融学类(0203) | 1 | 23 | 详情 | ||
| 400144008001 | 锡林郭勒银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学类(0201)、金融学类(0203) | 2 | 29 | 详情 | ||
| 400144009001 | 乌兰察布银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学类(0201)、金融学类(0203) | 3 | 37 | 详情 | ||
| 400144009002 | 乌兰察布银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学类(0201)、金融学类(0203) | 3 | 204 | 详情 | ||
| 400145009001 | 乌兰察布银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 财务管理、会计学、审计学 | 7 | 107 | 详情 | ||
| 400146009001 | 乌兰察布银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学类(0301) | 4 | 61 | 详情 | ||
| 400148009001 | 乌兰察布银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 统计学类 | 2 | 9 | 详情 | ||
| 400148009002 | 乌兰察布银保监分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 汉语言文学、思想政治BV韦德(中国)安全访问、新闻学 | 1 | 52 | 详情 | ||
| 400144010001 | 卓资银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学类(0201)、金融学类(0203) | 1 | 0 | 详情 | ||
| 400144011001 | 乌兰察布银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学类(0201)、金融学类(0203) | 3 | 28 | 详情 | ||
| 400144012001 | 鄂尔多斯银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学类(0201)、金融学类(0203) | 7 | 101 | 详情 | ||
| 400144012002 | 鄂尔多斯银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学类(0201)、金融学类(0203) | 2 | 124 | 详情 | ||
| 400144012003 | 鄂尔多斯银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 保险学 | 1 | 9 | 详情 | ||
| 400145012001 | 鄂尔多斯银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 财务管理、会计学、审计学 | 1 | 91 | 详情 | ||
| 400145012002 | 鄂尔多斯银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 财务管理、会计学、审计学 | 1 | 143 | 详情 | ||
| 400146012001 | 鄂尔多斯银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学类(0301) | 3 | 66 | 详情 | ||
| 400147012001 | 鄂尔多斯银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 计算机科学与技术 | 2 | 7 | 详情 | ||
| 400147012002 | 鄂尔多斯银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 网络工程 | 1 | 10 | 详情 | ||
| 400148012001 | 鄂尔多斯银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 统计学类 | 1 | 7 | 详情 | ||
| 400144013001 | 鄂尔多斯银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学类(0201)、金融学类(0203) | 2 | 23 | 详情 | ||
| 400144014001 | 巴彦淖尔银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学类(0201)、金融学类(0203) | 4 | 46 | 详情 | ||
| 400145014001 | 巴彦淖尔银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 财务管理、会计学、审计学 | 1 | 98 | 详情 | ||
| 400145014002 | 巴彦淖尔银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 财务管理、会计学、审计学 | 3 | 107 | 详情 | ||
| 400146014001 | 巴彦淖尔银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学类(0301) | 2 | 87 | 详情 | ||
| 400146014002 | 巴彦淖尔银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学类(0301) | 3 | 81 | 详情 | ||
| 400147014001 | 巴彦淖尔银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程 | 2 | 59 | 详情 | ||
| 400148014001 | 巴彦淖尔银保监分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 汉语言文学、思想政治BV韦德(中国)安全访问、新闻学 | 1 | 87 | 详情 | ||
| 400144015001 | 巴彦淖尔银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学类(0201)、金融学类(0203) | 3 | 24 | 详情 | ||
| 400146016001 | 乌海银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学类(0301) | 1 | 17 | 详情 | ||
| 400144017001 | 阿拉善银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学类(0201)、金融学类(0203) | 1 | 9 | 详情 | ||
| 400146017001 | 阿拉善银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学类(0301) | 1 | 12 | 详情 | ||
| 400145018001 | 阿拉善银保监分局辖内监管组 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 财务管理、会计学、审计学 | 1 | 31 | 详情 | ||
| 共 51 条信息 | |||||||||
本页围绕「BV韦德(中国)安全访问」梳理公开信息,便于对照栏目动态与后续阅读。 对照阅读
移动端与电脑端入口保持一致。如某条暂不可用,可改走栏目列表继续查找。
继续浏览时优先选择同栏目或相近主题,避免被站外镜像带偏。
详情 | 详情 | 详情 | 详情 | 课程库 | 详情 | 详情 | 详情 | 详情