快速查找 专业匹配 职位比对 一步到位
| 岗位代码 | 用人司局 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | 对比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400144001001 | 山东银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 经济金融 | 2 | 214 | 详情 | ||
| 400146001001 | 山东银保监局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 法律(经济法、民商法、行政法) | 1 | 38 | 详情 | ||
| 400147001001 | 山东银保监局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 计算机 | 1 | 45 | 详情 | ||
| 400144002001 | 淄博银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 经济金融 | 5 | 161 | 详情 | ||
| 400145002001 | 淄博银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 财务会计 | 3 | 37 | 详情 | ||
| 400146002001 | 淄博银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 法律(经济法、民商法、行政法) | 2 | 17 | 详情 | ||
| 400147002001 | 淄博银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 计算机 | 2 | 16 | 详情 | ||
| 400148002001 | 淄博银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 统计学 | 3 | 11 | 详情 | ||
| 400144003001 | 东营银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 经济金融 | 1 | 20 | 详情 | ||
| 400146003001 | 东营银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 法律(经济法、民商法、行政法) | 1 | 19 | 详情 | ||
| 400145004001 | 东营银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 财务会计 | 1 | 7 | 详情 | ||
| 400144005001 | 烟台银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 经济金融 | 4 | 119 | 详情 | ||
| 400145005001 | 烟台银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 财务会计 | 3 | 46 | 详情 | ||
| 400145005002 | 烟台银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 财务会计 | 3 | 97 | 详情 | ||
| 400146005001 | 烟台银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 法律(经济法、民商法、行政法) | 3 | 27 | 详情 | ||
| 400147005001 | 烟台银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 计算机 | 2 | 23 | 详情 | ||
| 400148005001 | 烟台银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 统计学 | 1 | 5 | 详情 | ||
| 400144006001 | 烟台银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 经济金融 | 1 | 44 | 详情 | ||
| 400144006002 | 烟台银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 经济金融 | 1 | 2 | 详情 | ||
| 400145006001 | 烟台银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 财务会计 | 2 | 32 | 详情 | ||
| 400144007001 | 潍坊银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 保险学 | 4 | 38 | 详情 | ||
| 400144007002 | 潍坊银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融 | 1 | 66 | 详情 | ||
| 400145007001 | 潍坊银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 财务会计 | 4 | 52 | 详情 | ||
| 400146007001 | 潍坊银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 法律(经济法、民商法、行政法) | 5 | 41 | 详情 | ||
| 400147007001 | 潍坊银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 计算机 | 4 | 29 | 详情 | ||
| 400148007001 | 潍坊银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 统计学 | 4 | 25 | 详情 | ||
| 400144008001 | 潍坊银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融 | 1 | 11 | 详情 | ||
| 400145009001 | 威海银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 财务会计 | 1 | 38 | 详情 | ||
| 400144010001 | 济宁银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 保险学 | 3 | 19 | 详情 | ||
| 400144010002 | 济宁银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 经济金融 | 5 | 176 | 详情 | ||
| 400145010001 | 济宁银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 财务会计 | 3 | 73 | 详情 | ||
| 400146010001 | 济宁银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 法律(经济法、民商法、行政法) | 3 | 16 | 详情 | ||
| 400147010001 | 济宁银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 计算机 | 4 | 73 | 详情 | ||
| 400148010001 | 济宁银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 统计学 | 2 | 11 | 详情 | ||
| 400146011001 | 泰安银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 法律(经济法、民商法、行政法) | 1 | 8 | 详情 | ||
| 400146012001 | 日照银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 法律(经济法、民商法、行政法) | 1 | 11 | 详情 | ||
| 400144013001 | 莱芜银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 经济金融 | 1 | 30 | 详情 | ||
| 400146013001 | 莱芜银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 法律(经济法、民商法、行政法) | 1 | 10 | 详情 | ||
| 400148013001 | 莱芜银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 统计学 | 1 | 4 | 详情 | ||
| 400144014001 | 临沂银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 保险学 | 3 | 24 | 详情 | ||
| 400144014002 | 临沂银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 经济金融 | 5 | 198 | 详情 | ||
| 400145014001 | 临沂银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 财务会计 | 6 | 155 | 详情 | ||
| 400146014001 | 临沂银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 法律(经济法、民商法、行政法) | 2 | 49 | 详情 | ||
| 400147014001 | 临沂银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 计算机 | 2 | 56 | 详情 | ||
| 400148014002 | 临沂银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 统计学 | 2 | 26 | 详情 | ||
| 400144015001 | 德州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 保险学 | 2 | 15 | 详情 | ||
| 400144015002 | 德州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 经济金融 | 1 | 19 | 详情 | ||
| 400146015001 | 德州银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 法律(经济法、民商法、行政法) | 1 | 6 | 详情 | ||
| 400147015001 | 德州银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 计算机 | 1 | 7 | 详情 | ||
| 400148015001 | 德州银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 统计学 | 1 | 2 | 详情 | ||
| 400144016001 | 德州银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 经济金融 | 1 | 9 | 详情 | ||
| 400144017001 | 聊城银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 保险学 | 1 | 5 | 详情 | ||
| 400148017001 | 聊城银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 统计学 | 1 | 3 | 详情 | ||
| 400145018001 | 聊城银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 财务会计 | 1 | 3 | 详情 | ||
| 400144019001 | 菏泽银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 保险学 | 1 | 6 | 详情 | ||
| 400146019001 | 菏泽银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 法律(经济法、民商法、行政法) | 1 | 5 | 详情 | ||
| 400147019001 | 菏泽银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 计算机 | 1 | 9 | 详情 | ||
| 400144020001 | 菏泽银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 经济金融 | 1 | 28 | 详情 | ||
| 400145020001 | 菏泽银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 财务会计 | 1 | 15 | 详情 | ||
| 共 59 条信息 | |||||||||
本页围绕「BV韦德(中国)操作说明」梳理公开信息,便于对照栏目动态与后续阅读。 对照阅读
移动端与电脑端入口保持一致。如某条暂不可用,可改走栏目列表继续查找。
继续浏览时优先选择同栏目或相近主题,避免被站外镜像带偏。
详情 | 详情 | 详情 | 详情 | 详情 | 详情 | 课程库 | 详情 | 详情