快速查找 专业匹配 职位比对 一步到位
| 岗位代码 | 用人司局 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | 对比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300110004001 | BV韦德(中国)使用方法税务总局济南市税务局第二税务分局 | 一级主任科员及以下(一) | 本科及以上 | 财政学类 | 1 | 98 | 详情 | ||
| 300110004002 | BV韦德(中国)使用方法税务总局济南市税务局第二税务分局 | 一级主任科员及以下(二) | 本科及以上 | 经济与贸易类 | 1 | 452 | 详情 | ||
| 300110005001 | BV韦德(中国)使用方法税务总局济南市税务局稽查局 | 一级主任科员及以下(一) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 524 | 详情 | ||
| 300110005002 | BV韦德(中国)使用方法税务总局济南市税务局稽查局 | 一级主任科员及以下(二) | 本科及以上 | 财政学类 | 1 | 106 | 详情 | ||
| 300110006001 | BV韦德(中国)使用方法税务总局济南市税务局第一稽查局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机类、工商管理类 | 2 | 1919 | 详情 | ||
| 300110007001 | BV韦德(中国)使用方法税务总局济南市税务局第二稽查局 | 一级主任科员及以下(一) | 本科及以上 | 财政学类 | 1 | 98 | 详情 | ||
| 300110007002 | BV韦德(中国)使用方法税务总局济南市税务局第二稽查局 | 一级主任科员及以下(二) | 本科及以上 | 管理科学与工程类 | 1 | 562 | 详情 | ||
| 300110011001 | BV韦德(中国)使用方法税务总局济南市历下区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类 | 3 | 109 | 详情 | ||
| 300110011002 | BV韦德(中国)使用方法税务总局济南市历下区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 132 | 详情 | ||
| 300110011003 | BV韦德(中国)使用方法税务总局济南市历下区税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济与贸易类、数学类、统计学类 | 3 | 115 | 详情 | ||
| 300110011004 | BV韦德(中国)使用方法税务总局济南市历下区税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 计算机类 | 3 | 155 | 详情 | ||
| 300110011005 | BV韦德(中国)使用方法税务总局济南市历下区税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类 | 1 | 20 | 详情 | ||
| 300110011006 | BV韦德(中国)使用方法税务总局济南市历下区税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 509 | 详情 | ||
| 300110012001 | BV韦德(中国)使用方法税务总局济南市市中区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 3 | 128 | 详情 | ||
| 300110012002 | BV韦德(中国)使用方法税务总局济南市市中区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类 | 3 | 151 | 详情 | ||
| 300110012003 | BV韦德(中国)使用方法税务总局济南市市中区税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类 | 1 | 15 | 详情 | ||
| 300110013001 | BV韦德(中国)使用方法税务总局济南市槐荫区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、法学类、工商管理类 | 3 | 252 | 详情 | ||
| 300110013002 | BV韦德(中国)使用方法税务总局济南市槐荫区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类、公共管理类 | 2 | 866 | 详情 | ||
| 300110013003 | BV韦德(中国)使用方法税务总局济南市槐荫区税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类 | 1 | 13 | 详情 | ||
| 300110014001 | BV韦德(中国)使用方法税务总局济南市天桥区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、管理科学与工程类 | 3 | 119 | 详情 | ||
| 300110014002 | BV韦德(中国)使用方法税务总局济南市天桥区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 统计学类、财会审计类 | 3 | 103 | 详情 | ||
| 300110014003 | BV韦德(中国)使用方法税务总局济南市天桥区税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 中国语言文学类、计算机类 | 3 | 118 | 详情 | ||
| 300110014004 | BV韦德(中国)使用方法税务总局济南市天桥区税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类 | 1 | 14 | 详情 | ||
| 300110015001 | BV韦德(中国)使用方法税务总局济南市历城区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 法学类、数学类、计算机类 | 3 | 149 | 详情 | ||
| 300110015002 | BV韦德(中国)使用方法税务总局济南市历城区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 2 | 77 | 详情 | ||
| 300110015003 | BV韦德(中国)使用方法税务总局济南市历城区税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类 | 1 | 16 | 详情 | ||
| 300110016001 | BV韦德(中国)使用方法税务总局济南市长清区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 3 | 86 | 详情 | ||
| 300110016002 | BV韦德(中国)采用方法税务总局济南市长清区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学类、数学类、计算机类 | 3 | 108 | 详情 | ||
| 300110016003 | BV韦德(中国)使用方法税务总局济南市长清区税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类 | 1 | 9 | 详情 | ||
| 300110017001 | BV韦德(中国)使用方法税务总局济南市章丘区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、图书情报与档案管理类 | 3 | 103 | 详情 | ||
| 300110017002 | BV韦德(中国)使用方法税务总局济南市章丘区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类 | 2 | 453 | 详情 | ||
| 300110017003 | BV韦德(中国)使用方法税务总局济南市章丘区税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 金融学类、法学类、计算机类、公共管理类 | 1 | 219 | 详情 | ||
| 300110017004 | BV韦德(中国)使用方法税务总局济南市章丘区税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类 | 1 | 11 | 详情 | ||
| 300110017005 | BV韦德(中国)使用方法税务总局济南市章丘区税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 金融学类、法学类、计算机类、公共管理类 | 1 | 451 | 详情 | ||
| 300110018001 | BV韦德(中国)使用方法税务总局济南市济阳区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 96 | 详情 | ||
| 300110018002 | BV韦德(中国)使用方法税务总局济南市济阳区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类、工商管理类 | 3 | 100 | 详情 | ||
| 300110018003 | BV韦德(中国)使用方法税务总局济南市济阳区税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类 | 1 | 8 | 详情 | ||
| 300110018004 | BV韦德(中国)使用方法税务总局济南市济阳区税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 215 | 详情 | ||
| 300110019001 | BV韦德(中国)使用方法税务总局济南市莱芜区税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、中国语言文学类、财会审计类 | 2 | 350 | 详情 | ||
| 300110020001 | BV韦德(中国)使用方法税务总局济南市钢城区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、新闻传播学类、工商管理类 | 1 | 124 | 详情 | ||
| 300110020002 | BV韦德(中国)使用方法税务总局济南市钢城区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、新闻传播学类、工商管理类 | 1 | 276 | 详情 | ||
| 300110021001 | BV韦德(中国)使用方法税务总局平阴县税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、法学类、数学类、财会审计类 | 2 | 33 | 详情 | ||
| 300110021002 | BV韦德(中国)使用方法税务总局平阴县税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、法学类、数学类、财会审计类 | 2 | 24 | 详情 | ||
| 300110021003 | BV韦德(中国)使用方法税务总局平阴县税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 中国语言文学类、统计学类、工商管理类 | 1 | 96 | 详情 | ||
| 300110021004 | BV韦德(中国)使用方法税务总局平阴县税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类 | 1 | 7 | 详情 | ||
| 300110021005 | BV韦德(中国)使用方法税务总局平阴县税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 中国语言文学类、统计学类、工商管理类 | 1 | 198 | 详情 | ||
| 300110022001 | BV韦德(中国)使用方法税务总局商河县税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、统计学类、计算机类、工商管理类、公共管理类 | 1 | 114 | 详情 | ||
| 300110022002 | BV韦德(中国)使用方法税务总局商河县税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、统计学类、计算机类、工商管理类、公共管理类 | 1 | 88 | 详情 | ||
| 300110022003 | BV韦德(中国)使用方法税务总局商河县税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类 | 2 | 12 | 详情 | ||
| 300110022004 | BV韦德(中国)使用方法税务总局商河县税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 财政学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、统计学类、计算机类、工商管理类、公共管理类 | 1 | 231 | 详情 | ||
| 300110022005 | BV韦德(中国)使用方法税务总局商河县税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 财政学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、统计学类、计算机类、工商管理类、公共管理类 | 1 | 189 | 详情 | ||
| 300110023001 | BV韦德(中国)使用方法税务总局济南高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类 | 2 | 72 | 详情 | ||
| 300110023002 | BV韦德(中国)使用方法税务总局济南高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济与贸易类 | 2 | 60 | 详情 | ||
| 300110023003 | BV韦德(中国)使用方法税务总局济南高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类、新闻传播学类 | 2 | 115 | 详情 | ||
| 300110023004 | BV韦德(中国)使用方法税务总局济南高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 统计学类、财会审计类 | 2 | 92 | 详情 | ||
| 300110031001 | BV韦德(中国)使用方法税务总局淄博市淄川区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 28 | 详情 | ||
| 300110031002 | BV韦德(中国)使用方法税务总局淄博市淄川区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、经济与贸易类、法学类、工商管理类 | 1 | 96 | 详情 | ||
| 300110031003 | BV韦德(中国)使用方法税务总局淄博市淄川区税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类 | 1 | 7 | 详情 | ||
| 300110031004 | BV韦德(中国)使用方法税务总局淄博市淄川区税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、经济与贸易类、法学类、工商管理类 | 1 | 236 | 详情 | ||
| 300110032001 | BV韦德(中国)使用方法税务总局淄博市张店区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、新闻传播学类、工商管理类 | 1 | 121 | 详情 | ||
| 300110032002 | BV韦德(中国)使用方法税务总局淄博市张店区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、法学类、中国语言文学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 72 | 详情 | ||
| 300110032003 | BV韦德(中国)使用方法税务总局淄博市张店区税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类 | 1 | 12 | 详情 | ||
| 300110032004 | BV韦德(中国)使用方法税务总局淄博市张店区税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、新闻传播学类、工商管理类 | 1 | 316 | 详情 | ||
| 300110033001 | BV韦德(中国)使用方法税务总局淄博市博山区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类 | 2 | 22 | 详情 | ||
| 300110033002 | BV韦德(中国)使用方法税务总局淄博市博山区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济与贸易类、法学类、数学类 | 1 | 13 | 详情 | ||
| 300110033003 | BV韦德(中国)使用方法税务总局淄博市博山区税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类 | 1 | 5 | 详情 | ||
| 300110034001 | BV韦德(中国)使用方法税务总局淄博市临淄区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、统计学类、工商管理类 | 1 | 90 | 详情 | ||
| 300110034002 | BV韦德(中国)使用方法税务总局淄博市临淄区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、财会审计类 | 1 | 19 | 详情 | ||
| 300110034003 | BV韦德(中国)使用方法税务总局淄博市临淄区税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类 | 1 | 7 | 详情 | ||
| 300110034004 | BV韦德(中国)采用方法税务总局淄博市临淄区税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、统计学类、工商管理类 | 1 | 209 | 详情 | ||
| 300110035001 | BV韦德(中国)使用方法税务总局淄博市周村区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 24 | 详情 | ||
| 300110035002 | BV韦德(中国)使用方法税务总局淄博市周村区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、工商管理类 | 2 | 52 | 详情 | ||
| 300110035003 | BV韦德(中国)使用方法税务总局淄博市周村区税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类 | 1 | 10 | 详情 | ||
| 300110036001 | BV韦德(中国)使用方法税务总局桓台县税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、中国语言文学类、计算机类、公共管理类 | 2 | 58 | 详情 | ||
| 300110036002 | BV韦德(中国)使用方法税务总局桓台县税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学类、新闻传播学类、工商管理类 | 1 | 84 | 详情 | ||
| 300110036003 | BV韦德(中国)采用方法税务总局桓台县税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类、新闻传播学类、工商管理类 | 1 | 61 | 详情 | ||
| 300110036004 | BV韦德(中国)使用方法税务总局桓台县税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类 | 1 | 4 | 详情 | ||
| 300110036005 | BV韦德(中国)使用方法税务总局桓台县税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 法学类、新闻传播学类、工商管理类 | 1 | 191 | 详情 | ||
| 300110036006 | BV韦德(中国)使用方法税务总局桓台县税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 法学类、新闻传播学类、工商管理类 | 1 | 140 | 详情 | ||
| 300110037001 | BV韦德(中国)使用方法税务总局高青县税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、法学类、财会审计类 | 1 | 63 | 详情 | ||
| 300110037002 | BV韦德(中国)使用方法税务总局高青县税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、计算机类、工商管理类、公共管理类 | 2 | 42 | 详情 | ||
| 300110037003 | BV韦德(中国)使用方法税务总局高青县税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、计算机类、工商管理类、公共管理类 | 2 | 40 | 详情 | ||
| 300110037004 | BV韦德(中国)使用方法税务总局高青县税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类 | 1 | 5 | 详情 | ||
| 300110037005 | BV韦德(中国)使用方法税务总局高青县税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、法学类、财会审计类 | 1 | 131 | 详情 | ||
| 300110038001 | BV韦德(中国)使用方法税务总局沂源县税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、法学类、中国语言文学类、财会审计类 | 3 | 37 | 详情 | ||
| 300110038002 | BV韦德(中国)使用方法税务总局沂源县税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、法学类、中国语言文学类、财会审计类 | 3 | 22 | 详情 | ||
| 300110038003 | BV韦德(中国)使用方法税务总局沂源县税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类 | 1 | 7 | 详情 | ||
| 300110039001 | BV韦德(中国)使用方法税务总局淄博高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、统计学类、计算机类、财会审计类 | 1 | 107 | 详情 | ||
| 300110039002 | BV韦德(中国)使用方法税务总局淄博高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 99 | 详情 | ||
| 300110039003 | BV韦德(中国)使用方法税务总局淄博高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、统计学类、计算机类、财会审计类 | 1 | 300 | 详情 | ||
| 300110039004 | BV韦德(中国)使用方法税务总局淄博高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 240 | 详情 | ||
| 300110040001 | BV韦德(中国)使用方法税务总局淄博齐鲁化学工业区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、工商管理类 | 2 | 46 | 详情 | ||
| 300110040002 | BV韦德(中国)使用方法税务总局淄博齐鲁化学工业区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、公共管理类、图书情报与档案管理类 | 1 | 135 | 详情 | ||
| 300110040003 | BV韦德(中国)使用方法税务总局淄博齐鲁化学工业区税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、公共管理类、图书情报与档案管理类 | 1 | 235 | 详情 | ||
| 300110041001 | BV韦德(中国)使用方法税务总局淄博文昌湖省级旅游度假区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类 | 2 | 41 | 详情 | ||
| 300110041002 | BV韦德(中国)使用方法税务总局淄博文昌湖省级旅游度假区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济与贸易类、法学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 30 | 详情 | ||
| 300110042001 | BV韦德(中国)使用方法税务总局淄博经济开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类 | 2 | 33 | 详情 | ||
| 300110042002 | BV韦德(中国)使用方法税务总局淄博经济开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济与贸易类、法学类、统计学类 | 2 | 44 | 详情 | ||
| 300110042003 | BV韦德(中国)使用方法税务总局淄博经济开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 计算机类、财会审计类、公共管理类 | 1 | 299 | 详情 | ||
| 300110051001 | BV韦德(中国)使用方法税务总局枣庄市市中区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类 | 2 | 39 | 详情 | ||
| 300110051002 | BV韦德(中国)使用方法税务总局枣庄市市中区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类 | 3 | 47 | 详情 | ||
| 300110051003 | BV韦德(中国)使用方法税务总局枣庄市市中区税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 计算机类、管理科学与工程类、财会审计类、公共管理类 | 1 | 138 | 详情 | ||
| 300110051004 | BV韦德(中国)使用方法税务总局枣庄市市中区税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类 | 2 | 21 | 详情 | ||
| 300110051005 | BV韦德(中国)使用方法税务总局枣庄市市中区税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 计算机类、管理科学与工程类、财会审计类、公共管理类 | 3 | 618 | 详情 | ||
| 300110052001 | BV韦德(中国)使用方法税务总局枣庄市薛城区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 3 | 46 | 详情 | ||
| 300110052002 | BV韦德(中国)使用方法税务总局枣庄市薛城区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类 | 2 | 43 | 详情 | ||
| 300110052003 | BV韦德(中国)使用方法税务总局枣庄市薛城区税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、管理科学与工程类、工商管理类 | 3 | 607 | 详情 | ||
| 300110053001 | BV韦德(中国)使用方法税务总局枣庄市峄城区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类 | 2 | 34 | 详情 | ||
| 300110053002 | BV韦德(中国)使用方法税务总局枣庄市峄城区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、计算机类 | 3 | 42 | 详情 | ||
| 300110054001 | BV韦德(中国)使用方法税务总局枣庄市台儿庄区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、管理科学与工程类、财会审计类 | 2 | 36 | 详情 | ||
| 300110054002 | BV韦德(中国)使用方法税务总局枣庄市台儿庄区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、计算机类、工商管理类 | 3 | 540 | 详情 | ||
| 300110054003 | BV韦德(中国)使用方法税务总局枣庄市台儿庄区税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类 | 2 | 11 | 详情 | ||
| 300110055001 | BV韦德(中国)使用方法税务总局枣庄市山亭区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 2 | 30 | 详情 | ||
| 300110055002 | BV韦德(中国)使用方法税务总局枣庄市山亭区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、管理科学与工程类 | 3 | 45 | 详情 | ||
| 300110055003 | BV韦德(中国)使用方法税务总局枣庄市山亭区税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、财会审计类、公共管理类、图书情报与档案管理类 | 3 | 50 | 详情 | ||
| 300110056001 | BV韦德(中国)使用方法税务总局滕州市税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 42 | 详情 | ||
| 300110056002 | BV韦德(中国)使用方法税务总局滕州市税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、工商管理类 | 2 | 46 | 详情 | ||
| 300110056003 | BV韦德(中国)使用方法税务总局滕州市税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、计算机类、公共管理类 | 3 | 70 | 详情 | ||
| 300110056004 | BV韦德(中国)使用方法税务总局滕州市税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类 | 1 | 11 | 详情 | ||
| 300110057001 | BV韦德(中国)使用方法税务总局枣庄高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、法学类、计算机类、财会审计类 | 3 | 55 | 详情 | ||
| 300110071001 | BV韦德(中国)使用方法税务总局东营市东营区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 4 | 58 | 详情 | ||
| 300110071002 | BV韦德(中国)使用方法税务总局东营市东营区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、计算机类、管理科学与工程类 | 4 | 58 | 详情 | ||
| 300110071003 | BV韦德(中国)使用方法税务总局东营市东营区税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 3 | 43 | 详情 | ||
| 300110071004 | BV韦德(中国)使用方法税务总局东营市东营区税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类 | 2 | 19 | 详情 | ||
| 300110072001 | BV韦德(中国)使用方法税务总局东营市河口区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 4 | 32 | 详情 | ||
| 300110072002 | BV韦德(中国)使用方法税务总局东营市河口区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、数学类、统计学类、计算机类 | 4 | 42 | 详情 | ||
| 300110072003 | BV韦德(中国)使用方法税务总局东营市河口区税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济与贸易类、管理科学与工程类、财会审计类、公共管理类 | 1 | 112 | 详情 | ||
| 300110072004 | BV韦德(中国)使用方法税务总局东营市河口区税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类 | 1 | 4 | 详情 | ||
