快速查找 专业匹配 职位比对 一步到位
| 岗位代码 | 用人司局 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | 对比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400144001001 | 楚雄银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 保险学、精算学、经济学、经济统计学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、金融数学、信用管理、经济与金融 | 2 | 49 | 详情 | ||
| 400146001001 | 楚雄银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学 | 1 | 23 | 详情 | ||
| 400147001001 | 楚雄银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、电子与计算机工程、软件工程、网络工程、信息安全、智能科学与技术、物联网工程 | 1 | 23 | 详情 | ||
| 400144002001 | 玉溪银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 保险学、精算学、经济学、经济统计学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、金融数学、信用管理、经济与金融 | 1 | 39 | 详情 | ||
| 400145002001 | 玉溪银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 47 | 详情 | ||
| 400146002001 | 玉溪银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学 | 1 | 30 | 详情 | ||
| 400144004001 | 红河银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 保险学、精算学、经济学、经济统计学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、金融数学、信用管理、经济与金融 | 2 | 47 | 详情 | ||
| 400147004001 | 红河银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、电子与计算机工程、软件工程、网络工程、信息安全、智能科学与技术、物联网工程 | 1 | 23 | 详情 | ||
| 400144011001 | 西双版纳银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 保险学、精算学、经济学、经济统计学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、金融数学、信用管理、经济与金融 | 2 | 41 | 详情 | ||
| 400144014001 | 丽江银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 保险学、精算学、经济学、经济统计学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、金融数学、信用管理、经济与金融 | 1 | 27 | 详情 | ||
| 400147014001 | 丽江银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、电子与计算机工程、软件工程、网络工程、信息安全、智能科学与技术、物联网工程 | 2 | 40 | 详情 | ||
| 400147016001 | 临沧银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机科学与技术、电子与计算机工程、软件工程、网络工程、信息安全、智能科学与技术、物联网工程 | 2 | 31 | 详情 | ||
| 400146020001 | 昭通银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法学 | 2 | 47 | 详情 | ||
| 400144021001 | 文山银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 保险学、精算学、经济学、经济统计学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、金融数学、信用管理、经济与金融 | 2 | 35 | 详情 | ||
| 400146021001 | 文山银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学 | 1 | 20 | 详情 | ||
| 400146036001 | 镇康银保监监管组 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法学 | 1 | 14 | 详情 | ||
| 400144100001 | 云南银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 保险学、精算学、经济学、经济统计学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、金融数学、信用管理、经济与金融 | 2 | 155 | 详情 | ||
| 400145100001 | 云南银保监局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 会计学、审计学、财务管理 | 2 | 59 | 详情 | ||
| 400146100001 | 云南银保监局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 法学 | 1 | 47 | 详情 | ||
| 400147100001 | 云南银保监局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 计算机科学与技术、电子与计算机工程、软件工程、网络工程、信息安全、智能科学与技术、物联网工程 | 1 | 41 | 详情 | ||
| 400146108001 | 宁洱银保监监管组 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法学 | 1 | 11 | 详情 | ||
| 400144109001 | 迪庆银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 保险学、精算学、经济学、经济统计学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、金融数学、信用管理、经济与金融 | 2 | 34 | 详情 | ||
| 400145109001 | 迪庆银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 27 | 详情 | ||
| 400145110001 | 德宏银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 37 | 详情 | ||
| 400147110001 | 德宏银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机科学与技术、电子与计算机工程、软件工程、网络工程、信息安全、智能科学与技术、物联网工程 | 1 | 13 | 详情 | ||
| 400144111001 | 保山银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 保险学、精算学、经济学、经济统计学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、金融数学、信用管理、经济与金融 | 2 | 45 | 详情 | ||
| 400146111001 | 保山银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法学 | 1 | 26 | 详情 | ||
| 400146112001 | 怒江银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学 | 1 | 12 | 详情 | ||
| 400147112001 | 怒江银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、电子与计算机工程、软件工程、网络工程、信息安全、智能科学与技术、物联网工程 | 1 | 16 | 详情 | ||
| 400144114001 | 安宁银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 保险学、精算学、经济学、经济统计学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、金融数学、信用管理、经济与金融 | 1 | 5 | 详情 | ||
| 400146115001 | 呈贡银保监监管组 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法学 | 1 | 44 | 详情 | ||
| 400147116001 | 宜良银保监监管组 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机科学与技术、电子与计算机工程、软件工程、网络工程、信息安全、智能科学与技术、物联网工程 | 1 | 5 | 详情 | ||
| 400144117001 | 东川银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 保险学、精算学、经济学、经济统计学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、金融数学、信用管理、经济与金融 | 1 | 27 | 详情 | ||
| 400145118001 | 禄劝银保监监管组 | 财会部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 39 | 详情 | ||
| 400144119001 | 大关银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 保险学、精算学、经济学、经济统计学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、金融数学、信用管理、经济与金融 | 1 | 24 | 详情 | ||
| 400144120001 | 宣威银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 保险学、精算学、经济学、经济统计学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、金融数学、信用管理、经济与金融 | 1 | 25 | 详情 | ||
| 400144121001 | 姚安银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 保险学、精算学、经济学、经济统计学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、金融数学、信用管理、经济与金融 | 1 | 25 | 详情 | ||
| 400146122001 | 元谋银保监监管组 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学 | 1 | 17 | 详情 | ||
| 400145123001 | 永仁银保监监管组 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 34 | 详情 | ||
| 400146124001 | 华坪银保监监管组 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学 | 1 | 19 | 详情 | ||
| 400146125001 | 永胜银保监监管组 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学 | 1 | 20 | 详情 | ||
| 400145126001 | 泸西银保监监管组 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 33 | 详情 | ||
| 400144127001 | 大理银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 保险学、精算学、经济学、经济统计学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、金融数学、信用管理、经济与金融 | 2 | 52 | 详情 | ||
| 400145127001 | 大理银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 40 | 详情 | ||
| 400146127001 | 大理银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学 | 1 | 31 | 详情 | ||
| 共 45 条信息 | |||||||||
本页围绕「韦德bv体育官网手机版登录」梳理公开信息,便于对照栏目动态与后续阅读。 对照阅读
移动端与电脑端入口保持一致。如某条暂不可用,可改走栏目列表继续查找。
继续浏览时优先选择同栏目或相近主题,避免被站外镜像带偏。
详情 | 详情 | 详情 | 详情 | 详情 | 详情 | 详情 | 详情 | 课程库