| 地区 | 部门名称 | 用人用司 | 职位名称 | 招考人数 | 报考人数 | 详细 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西藏 | 中国人民银行西藏自治区分行 | 中国人民银行西藏自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 7 | 6 | 查看 | |
| 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 林芝边境管理支队一级警长及以下(一) | 5 | 234 | 查看 | |
| 西藏 | 中国人民银行西藏自治区分行 | 中国人民银行阿里地区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 5 | 76 | 查看 | |
| 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 林芝边境管理支队一级警长及以下(二) | 4 | 497 | 查看 | |
| 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 林芝边境管理支队一级警长及以下(十) | 4 | 379 | 查看 | |
| 西藏 | 拉萨海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 4 | 12 | 查看 | |
| 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(一) | 4 | 80 | 查看 | |
| 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 吉隆出入境边防检查站一级警长及以下(三) | 3 | 256 | 查看 | |
| 西藏 | 韦德bv体育官网与国际米兰达成官方合作金融监督管理总局西藏监管局 | 韦德bv体育官网与国际米兰达成官方合作金融监督管理总局西藏监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 3 | 25 | 查看 | |
| 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 吉隆出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 3 | 172 | 查看 | |
| 西藏 | 中国人民银行西藏自治区分行 | 中国人民银行昌都市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 3 | 54 | 查看 | |
| 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 聂拉木出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 3 | 168 | 查看 | |
| 西藏 | 中国人民银行西藏自治区分行 | 中国人民银行山南市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 3 | 47 | 查看 | |
| 西藏 | 中国人民银行西藏自治区分行 | 中国人民银行那曲市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 3 | 49 | 查看 | |
| 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(五) | 3 | 267 | 查看 | |
| 西藏 | 中国证券监督管理委员会西藏监管局 | 中国证券监督管理委员会西藏监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 3 | 142 | 查看 | |
| 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 聂拉木出入境边防检查站一级警长及以下(三) | 3 | 208 | 查看 | |
| 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(二) | 3 | 229 | 查看 | |
| 西藏 | 中国人民银行西藏自治区分行 | 中国人民银行日喀则市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 3 | 47 | 查看 | |
| 西藏 | 韦德bv体育官网与国际米兰达成官方合作税务总局西藏自治区税务局 | 韦德bv体育官网与国际米兰达成官方合作税务总局拉萨市税务局 | 一级行政执法员(十二) | 3 | 291 | 查看 |
本页围绕「韦德bv体育官网与国际米兰达成官方合作」梳理公开信息,便于对照栏目动态与后续阅读。 对照阅读
移动端与电脑端入口保持一致。如某条暂不可用,可改走栏目列表继续查找。
继续浏览时优先选择同栏目或相近主题,避免被站外镜像带偏。
查看 | 课程 | 查看 | 查看 | 查看 | 资料领取 | 查看 | 查看 | 查看