| 2024年 | |||
|---|---|---|---|
| 地市 | 最高分数线 | 最低分数线 | 平均分数线 |
| 百色 | 73.00 | 41.00 | 60.14 |
| 北海 | 74.40 | 46.40 | 64.84 |
| 崇左 | 72.20 | 40.00 | 61.88 |
| 防城港 | 72.00 | 50.80 | 63.83 |
| 贵港 | 72.80 | 49.00 | 67.15 |
| 桂林 | 76.60 | 42.60 | 62.99 |
| 河池 | 76.20 | 49.00 | 63.03 |
| 贺州 | 73.20 | 40.60 | 64.04 |
| 来宾 | 73.20 | 45.40 | 62.79 |
| 柳州 | 74.20 | 45.40 | 66.04 |
| 南宁 | 74.40 | 42.20 | 64.92 |
| 钦州 | 72.80 | 41.40 | 62.47 |
| 梧州 | 76.00 | 42.80 | 65.66 |
| 玉林 | 75.60 | 51.00 | 67.10 |
| 2023年 | |||
| 地市 | 最高分数线 | 最低分数线 | 平均分数线 |
| 北海 | 62.80 | 33.00 | 55.52 |
| 崇左 | 63.80 | 22.20 | 52.55 |
| 贵港 | 67.00 | 43.60 | 58.11 |
| 贺州 | 63.80 | 30.80 | 56.41 |
| 来宾 | 64.80 | 26.60 | 52.56 |
| 柳州 | 71.80 | 31.80 | 52.33 |
| 南宁 | 72.20 | 21.40 | 56.60 |
| 钦州 | 61.60 | 43.60 | 56.66 |
| 梧州 | 64.80 | 28.20 | 56.92 |
| 玉林 | 72.80 | 21.80 | 56.79 |
| 2022年 | |||
| 地市 | 最高分数线 | 最低分数线 | 平均分数线 |
| 百色 | 67.00 | 35.60 | 54.08 |
| 北海 | 69.20 | 34.40 | 57.82 |
| 崇左 | 62.20 | 43.40 | 54.02 |
| 贵港 | 65.80 | 31.20 | 58.64 |
| 河池 | 67.80 | 35.60 | 52.59 |
| 贺州 | 65.60 | 45.80 | 56.52 |
| 来宾 | 63.00 | 26.80 | 51.58 |
| 柳州 | 70.00 | 38.60 | 56.31 |
| 南宁 | 69.80 | 30.60 | 56.47 |
| 钦州 | 67.00 | 40.20 | 54.08 |
| 梧州 | 66.60 | 31.00 | 59.80 |
| 玉林 | 68.60 | 34.80 | 56.79 |
| 2021年 | |||
| 地市 | 最高分数线 | 最低分数线 | 平均分数线 |
| 百色 | 67.60 | 42.60 | 57.35 |
| 北海 | 75.20 | 42.80 | 59.04 |
| 崇左 | 67.80 | 35.40 | 55.72 |
| 防城港 | 69.40 | 29.40 | 52.95 |
| 贵港 | 69.00 | 42.00 | 63.04 |
| 桂林 | 71.40 | 46.00 | 64.62 |
| 河池 | 68.60 | 41.00 | 56.71 |
| 贺州 | 67.80 | 13.80 | 55.30 |
| 来宾 | 63.00 | 32.60 | 52.94 |
| 柳州 | 69.00 | 50.20 | 64.60 |
| 南宁 | 74.40 | 36.40 | 63.06 |
| 钦州 | 65.40 | 38.00 | 57.47 |
| 梧州 | 66.60 | 29.60 | 54.79 |
| 玉林 | 75.00 | 33.80 | 62.74 |
| 2020年 | |||
| 地市 | 最高分数线 | 最低分数线 | 平均分数线 |
| 北海 | 75.20 | 42.80 | 57.17 |
| 崇左 | 63.20 | 33.20 | 52.81 |
| 贺州 | 67.80 | 30.60 | 54.24 |
| 2019年 | |||
| 地市 | 最高分数线 | 最低分数线 | 平均分数线 |
| 百色 | 72.00 | 40.00 | 59.90 |
| 北海 | 69.80 | 49.00 | 62.55 |
| 崇左 | 68.60 | 36.60 | 59.82 |
| 防城港 | 69.40 | 40.20 | 57.18 |
| 贵港 | 69.00 | 41.40 | 61.31 |
| 桂林 | 72.40 | 58.20 | 67.96 |
| 河池 | 71.00 | 51.00 | 61.30 |
| 贺州 | 68.80 | 48.60 | 61.53 |
| 来宾 | 64.60 | 32.60 | 54.59 |
| 柳州 | 69.00 | 39.40 | 59.36 |
| 南宁 | 78.80 | 36.40 | 64.53 |
| 钦州 | 67.40 | 38.00 | 59.64 |
| 梧州 | 68.00 | 47.20 | 61.30 |
| 玉林 | 75.80 | 33.80 | 61.34 |
| 2018年 | |||
| 地市 | 最高分数线 | 最低分数线 | 平均分数线 |
| 百色 | 66.80 | 36.60 | 57.51 |
| 北海 | 66.60 | 50.00 | 58.32 |
| 崇左 | 65.20 | 38.20 | 56.87 |
| 防城港 | 61.40 | 43.60 | 54.47 |
| 贵港 | 64.40 | 52.20 | 60.09 |
| 桂林 | 69.80 | 48.00 | 60.70 |
| 河池 | 72.60 | 41.00 | 59.79 |
| 贺州 | 66.60 | 13.80 | 55.53 |
| 来宾 | 65.60 | 39.80 | 55.30 |
| 柳州 | 65.40 | 38.40 | 57.50 |
| 南宁 | 70.80 | 27.40 | 61.21 |
| 钦州 | 63.80 | 28.60 | 55.63 |
| 梧州 | 66.60 | 44.80 | 59.87 |
| 玉林 | 69.60 | 39.00 | 59.10 |
本页围绕「BV韦德(中国)成为山东泰山全球官方合作伙伴」梳理公开信息,便于对照栏目动态与后续阅读。
移动端与电脑端入口保持一致。如某条暂不可用,可改走栏目列表继续查找。
继续浏览时优先选择同栏目或相近主题,避免被站外镜像带偏。