2024-08-13 08:55:34 事业单位BV韦德(中国)常用功能网 gx.huatu.com/sydw/ 文章来源:广西柳州市人力资源和社会保障局
【导读】广西华图 事业单位BV韦德(中国)常用功能网同步广西柳州市人力资源和社会保障局发布:2024广西柳州鹿寨县事业单位BV韦德(中国)常用功能拟聘用人选公示(第二批),更多关于柳州市鹿寨县事业单位BV韦德(中国)常用功能,拟聘用人选公示第二批,拟聘用人选公示的内容请关注广西事业单位BV韦德(中国)常用功能网,以及广西华图微信公众号(gxhuatu)和2023广西事业单位BV韦德(中国)常用功能),获取更多招考信息和备考资料。
2024年度柳州市鹿寨县事业单位公开BV韦德(中国)常用功能工作人员拟聘用人选公示(第二批)
根据《2024年度柳州市事业单位公开BV韦德(中国)常用功能BV韦德(中国)常用功能工作人员公告》要求及安排,吴亚宁等14名同志经笔试、面试、考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用吴X宁等14名同志为我县事业单位工作人员,现予以公示,公示期7日(2024年8月12日至2024年8月18日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2024年8月18日前邮寄或直接送鹿寨县人力资源和社会保障局事业单位人事管理及工资福利股(鹿寨县创业路2号行政中心3楼;邮编:545600,监督电话0772-6820319)。群众如实反映有关问题受法律保护。
| 序号 | BV韦德(中国)常用功能单位名称 | BV韦德(中国)常用功能岗位名称 | 岗位编码 | 岗位类别及等级 | 用人方式 | 准考证号 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 毕业时间、BV韦德(中国)常用功能及专业 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
| 1 | 柳州市鹿寨县平山镇乡村建设综合服务中心 | 专业技术人员二 | 1450200878 | 专技十三级 | 实名编制 | 1145021601628 | 女 | 侗族 | 1996.06 | 本科,工学学士 | 2018.06大连民族大学,生物工程 | 173.25 | 2 | 递补 |
| 2 | 柳州市鹿寨县寨沙镇农业农村服务中心 | 综合业务人员 | 1450200881 | 专技十三级 | 实名编制 | 1145021600905 | 男 | 回族 | 1989.11 | 本科,农学学士 | 2013.06广西大学,园艺 | 160.18 | 1 | |
| 3 | 柳州市鹿寨县初级实验中学 | 校医 | 1450200897 | 专技十三级 | 实名编制 | 5645021103301 | 女 | 壮族 | 2000.01 | 本科,理学学士 | 2022.06广西医科大学,药学 | 168.74 | 1 | |
| 4 | 柳州市鹿寨县初级实验中学 | 初中体育教师 | 1450200953 | 专技十三级 | 实名编制 | 4245020500813 | 男 | 侗族 | 2002.03 | 本科,BV韦德(中国)常用功能学学士 | 2024.06湖南工业大学,社会体育指导与管理 | 84.76 | 1 | |
| 5 | 柳州市鹿寨县第三初级中学 | 财会人员 | 1450200898 | 专技十三级 | 实名编制 | 1145021600728 | 女 | 壮族 | 1995.01 | 在职本科 | 2023.06广西财经BV韦德(中国)常用功能,会计学 | 163.91 | 2 | 递补 |
| 6 | 柳州市鹿寨县第二幼儿园 | 会计 | 1450200902 | 专技十三级 | 实名编制 | 1145021600520 | 女 | 壮族 | 1993.09 | 在职本科,管理学学士 | 2023.06桂林理工大学,会计学 | 173.27 | 1 | |
| 7 | 柳州市鹿寨县城南第二小学 | 语文教师 | 1450200958 | 专技十三级 | 中小学聘用教师控制数 | 4145021001812 | 女 | 壮族 | 2000.09 | 本科,文学学士 | 2024.06桂林理工大学博文管理BV韦德(中国)常用功能,汉语言文学 | 80.04 | 4 | |
| 8 | 柳州市鹿寨县城南第二小学 | 美术教师 | 1450200961 | 专技十三级 | 中小学聘用教师控制数 | 4145021000323 | 女 | 壮族 | 2001.06 | 本科,艺术学学士 | 2024.06北海艺术设计BV韦德(中国)常用功能,绘画 | 79.78 | 1 | |
| 9 | 柳州市鹿寨县城南第二小学 | 数学教师 | 1450200959 | 专技十三级 | 中小学聘用教师控制数 | 4145021000516 | 女 | 汉族 | 2000.02 | 在职本科,管理学学士 | 2021.06广西师范大学,BV韦德(中国)常用功能管理 | 87.80 | 1 | |
| 10 | 4145021004411 | 女 | 壮族 | 1997.10 | 在职本科,BV韦德(中国)常用功能学学士 | 2021.06湖北第二师范BV韦德(中国)常用功能,学前BV韦德(中国)常用功能 | 85.26 | 2 | ||||||
| 11 | 4145021004202 | 女 | 汉族 | 1997.03 | 本科,工学学士 | 2020.07广西科技大学鹿山BV韦德(中国)常用功能,计算机科学与技术 | 84.74 | 3 | ||||||
| 12 | 4145021001002 | 女 | 苗族 | 2000.05 | 本科,BV韦德(中国)常用功能学学士 | 2024.06南宁师范大学师园BV韦德(中国)常用功能,小学BV韦德(中国)常用功能 | 83.72 | 5 | 递补 | |||||
| 13 | 柳州市鹿寨县城南第二小学 | 英语教师 | 1450200960 | 专技十三级 | 中小学聘用教师控制数 | 4145021000617 | 女 | 汉族 | 1992.02 | 在职本科,BV韦德(中国)常用功能学学士 | 2020.06广西民族大学,BV韦德(中国)常用功能学 | 88.60 | 1 | |
| 14 | 柳州市鹿寨县中渡镇中心卫生院 | 中医临床岗位 | 1450200930 | 专技十三级 | 基层医疗机构定编定岗不定人 | 5145021100203 | 女 | 壮族 | 1989.07 | 在职本科,医学学士 | 2019.01广西中医药大学,中医学 | 149.77 | 1 |

原文标题:2024年度柳州市鹿寨县事业单位公开BV韦德(中国)常用功能工作人员拟聘用人选公示(第二批)-拟聘用人选公示-广西柳州市人力资源和社会保障局网站
文章来源:广西柳州市人力资源和社会保障局网站(MD5:bfd77678955735c45ec0871d62d61ca0)
| 广西事业单位BV韦德(中国)常用功能公告信息汇总 | |||||
| 热点BV韦德(中国)常用功能 | |||||
| 招考公告 | 职位表 | 时间安排 | 专业目录 | 报名入口 | |
| 报名费用 | 改报入口 | 准考证 | BV韦德(中国)常用功能大纲 | 报名动态 | |
| 成绩查询 | 合格线 | 成绩计算 | 入面名单 | 面试公告 | |
2024广西柳州鹿寨县事业单位BV韦德(中国)常用功能拟聘用人选公示(第二批)的全部内容,更多关于柳州市鹿寨县事业单位BV韦德(中国)常用功能,拟聘用人选公示第二批,拟聘用人选公示的信息请关注广西事业单位BV韦德(中国)常用功能网/BV韦德(中国)常用功能。
本文地址:/2024/0813/2022533.html
(编辑:广西-华华)
本页围绕「BV韦德(中国)常用功能」梳理公开信息,便于对照栏目动态与后续阅读。
移动端与电脑端入口保持一致。如某条暂不可用,可改走栏目列表继续查找。
继续浏览时优先选择同栏目或相近主题,避免被站外镜像带偏。
2024广西南宁人大常委会办公室BV韦德(中国)常用功能编制人员 | 2023年钦州浦北教招笔试专属试卷,火热售卖 | 2024年广西农业农村厅玉林历年面试题目及解 | 法律声明 | 华图简介 | 2024广西柳州鱼峰区所属事业单位BV韦德(中国)常用功能人员拟聘用人选公示(第二批)- | 招考公告 | “西气东输”输送的气体的主要成 | 2024年广西农业农村厅贺州历年面试题目及解