快速查找 专业匹配 职位比对 一步到位
69950
57368
977:1
0
| 地区 | 岗位数 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 竞争比 | 查看职位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆市 | 50 | 76 | 5638 | 4320 | 56.8 | 查询 |
| 涪陵区 | 16 | 25 | 5206 | 4394 | 175.8 | 查询 |
| 云阳县 | 6 | 11 | 696 | 473 | 43 | 查询 |
| 潼南区 | 9 | 11 | 951 | 934 | 84.9 | 查询 |
| 巫溪县 | 7 | 12 | 654 | 482 | 40.2 | 查询 |
| 渝北区 | 25 | 38 | 6971 | 5110 | 134.5 | 查询 |
| 丰都县 | 8 | 13 | 857 | 620 | 47.7 | 查询 |
| 奉节县 | 8 | 13 | 795 | 751 | 57.8 | 查询 |
| 綦江区 | 11 | 15 | 2389 | 2104 | 140.3 | 查询 |
| 巫山县 | 6 | 7 | 902 | 682 | 97.4 | 查询 |
| 江津区 | 14 | 18 | 1501 | 1320 | 73.3 | 查询 |
| 长寿区 | 14 | 21 | 3565 | 3107 | 148 | 查询 |
| 江北区 | 11 | 14 | 2122 | 2070 | 147.9 | 查询 |
| 渝中区 | 9 | 13 | 2474 | 1696 | 130.5 | 查询 |
| 南川区 | 6 | 8 | 770 | 725 | 90.6 | 查询 |
| 石柱土家族自治县 | 5 | 10 | 663 | 621 | 62.1 | 查询 |
| 合川区 | 14 | 15 | 1295 | 914 | 60.9 | 查询 |
| 大渡口区 | 4 | 4 | 749 | 717 | 179.3 | 查询 |
| 垫江县 | 7 | 9 | 773 | 559 | 62.1 | 查询 |
| 酉阳土家族苗族自治县 | 7 | 9 | 758 | 667 | 74.1 | 查询 |
| 南岸区 | 13 | 17 | 3026 | 2345 | 137.9 | 查询 |
| 九龙坡区 | 9 | 13 | 2279 | 1740 | 133.8 | 查询 |
| 彭水苗族土家族自治县 | 6 | 11 | 753 | 675 | 61.4 | 查询 |
| 沙坪坝区 | 12 | 13 | 2109 | 1718 | 132.2 | 查询 |
| 万州区 | 19 | 28 | 4769 | 3903 | 139.4 | 查询 |
| 忠县 | 6 | 8 | 991 | 747 | 93.4 | 查询 |
| 铜梁区 | 7 | 10 | 943 | 763 | 76.3 | 查询 |
| 荣昌区 | 6 | 7 | 734 | 639 | 91.3 | 查询 |
| 永川区 | 13 | 18 | 1823 | 1542 | 85.7 | 查询 |
| 大足区 | 6 | 7 | 696 | 683 | 97.6 | 查询 |
| 璧山区 | 7 | 12 | 1976 | 1324 | 110.3 | 查询 |
| 梁平区 | 6 | 7 | 706 | 587 | 83.9 | 查询 |
| 北碚区 | 7 | 11 | 1706 | 1494 | 135.8 | 查询 |
| 开州区 | 9 | 13 | 1283 | 1151 | 88.5 | 查询 |
| 黔江区 | 10 | 14 | 1523 | 1287 | 91.9 | 查询 |
| 城口县 | 4 | 6 | 527 | 518 | 86.3 | 查询 |
| 武隆区 | 7 | 11 | 1189 | 1142 | 103.8 | 查询 |
| 秀山土家族苗族自治县 | 5 | 7 | 595 | 522 | 74.6 | 查询 |
| 巴南区 | 12 | 16 | 2593 | 2322 | 145.1 | 查询 |
| 汇总 | 401 | 571 | 69950 | 57368 | 100.5 | 查询 |
| 排名 | 地区 | 职位代码 | BV韦德(中国)官方网站单位 | 职位名称 | 招考人数 | 合格人数 | 竞争比 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 綦江区 | 300110018006 | BV韦德(中国)官方网站税务总局重庆市税务局 | 一级行政执法员(六) | 1 | 977 | 977 | 查看 |
| 2 | 涪陵区 | 300110003007 | BV韦德(中国)官方网站税务总局重庆市税务局 | 一级行政执法员(七) | 2 | 1953 | 977 | 查看 |
| 3 | 长寿区 | 300110013006 | BV韦德(中国)官方网站税务总局重庆市税务局 | 一级行政执法员(六) | 2 | 1758 | 879 | 查看 |
| 4 | 万州区 | 300110001006 | BV韦德(中国)官方网站税务总局重庆市税务局 | 一级行政执法员(六) | 2 | 1735 | 868 | 查看 |
| 5 | 江北区 | 300110006006 | BV韦德(中国)官方网站税务总局重庆市税务局 | 一级行政执法员(六) | 1 | 773 | 773 | 查看 |
| 6 | 渝北区 | 300110011006 | BV韦德(中国)官方网站税务总局重庆市税务局 | 一级行政执法员(六) | 1 | 761 | 761 | 查看 |
| 7 | 巴南区 | 400110122007 | BV韦德(中国)官方网站统计局重庆调查总队 | 巴南调查队业务科室四级主任科员及以下 | 1 | 754 | 754 | 查看 |
| 8 | 渝北区 | 300110039007 | BV韦德(中国)官方网站税务总局重庆市税务局 | 一级行政执法员(七) | 1 | 737 | 737 | 查看 |
| 9 | 九龙坡区 | 300110008006 | BV韦德(中国)官方网站税务总局重庆市税务局 | 一级行政执法员(六) | 1 | 712 | 712 | 查看 |
| 10 | 沙坪坝区 | 300110007006 | BV韦德(中国)官方网站税务总局重庆市税务局 | 一级行政执法员(六) | 1 | 702 | 702 | 查看 |
| 排名 | 地区 | 职位代码 | BV韦德(中国)官方网站单位 | 职位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 涪陵区 | 300110003007 | BV韦德(中国)官方网站税务总局重庆市税务局 | 一级行政执法员(七) | 2 | 2160 | 1953 | 查看 |
| 2 | 长寿区 | 300110013006 | BV韦德(中国)官方网站税务总局重庆市税务局 | 一级行政执法员(六) | 2 | 1981 | 1758 | 查看 |
| 3 | 万州区 | 300110001006 | BV韦德(中国)官方网站税务总局重庆市税务局 | 一级行政执法员(六) | 2 | 1976 | 1735 | 查看 |
| 4 | 綦江区 | 300110018006 | BV韦德(中国)官方网站税务总局重庆市税务局 | 一级行政执法员(六) | 1 | 1079 | 977 | 查看 |
| 5 | 北碚区 | 300110010006 | BV韦德(中国)官方网站税务总局重庆市税务局 | 一级行政执法员(六) | 2 | 1112 | 910 | 查看 |
| 6 | 武隆区 | 300110026006 | BV韦德(中国)官方网站税务总局重庆市税务局 | 一级行政执法员(六) | 2 | 777 | 774 | 查看 |
| 7 | 江北区 | 300110006006 | BV韦德(中国)官方网站税务总局重庆市税务局 | 一级行政执法员(六) | 1 | 776 | 773 | 查看 |
| 8 | 渝北区 | 300110011006 | BV韦德(中国)官方网站税务总局重庆市税务局 | 一级行政执法员(六) | 1 | 804 | 761 | 查看 |
| 9 | 巴南区 | 400110122007 | BV韦德(中国)官方网站统计局重庆调查总队 | 巴南调查队业务科室四级主任科员及以下 | 1 | 786 | 754 | 查看 |
| 10 | 开州区 | 300110024006 | BV韦德(中国)官方网站税务总局重庆市税务局 | 一级行政执法员(六) | 2 | 810 | 742 | 查看 |
| 排名 | 地区 | 职位代码 | BV韦德(中国)官方网站单位 | 职位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 涪陵区 | 300110003007 | BV韦德(中国)官方网站税务总局重庆市税务局 | 一级行政执法员(七) | 2 | 2160 | 查看 |
| 2 | 长寿区 | 300110013006 | BV韦德(中国)官方网站税务总局重庆市税务局 | 一级行政执法员(六) | 2 | 1981 | 查看 |
| 3 | 万州区 | 300110001006 | BV韦德(中国)官方网站税务总局重庆市税务局 | 一级行政执法员(六) | 2 | 1976 | 查看 |
| 4 | 北碚区 | 300110010006 | BV韦德(中国)官方网站税务总局重庆市税务局 | 一级行政执法员(六) | 2 | 1112 | 查看 |
| 5 | 綦江区 | 300110018006 | BV韦德(中国)官方网站税务总局重庆市税务局 | 一级行政执法员(六) | 1 | 1079 | 查看 |
| 6 | 渝中区 | 300110004006 | BV韦德(中国)官方网站税务总局重庆市税务局 | 一级行政执法员(六) | 1 | 891 | 查看 |
| 7 | 綦江区 | 300110040004 | BV韦德(中国)官方网站税务总局重庆市税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 886 | 查看 |
| 8 | 黔江区 | 300110002006 | BV韦德(中国)官方网站税务总局重庆市税务局 | 一级行政执法员(六) | 2 | 858 | 查看 |
| 9 | 渝北区 | 300110039006 | BV韦德(中国)官方网站税务总局重庆市税务局 | 一级行政执法员(六) | 1 | 833 | 查看 |
| 10 | 渝北区 | 300110055009 | BV韦德(中国)官方网站税务总局重庆市税务局 | 第二稽查局一级主任科员及以下(三) | 3 | 830 | 查看 |
| 排名 | 地区 | 职位代码 | BV韦德(中国)官方网站单位 | 职位名称 | 招考人数 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆市 | 300110001001 | 中国人民银行重庆市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 6 | 查看 |
| 2 | 巫溪县 | 300110034005 | BV韦德(中国)官方网站税务总局重庆市税务局 | 一级行政执法员(五) | 4 | 查看 |
| 3 | 重庆市 | 300130853015 | 成都铁路公安局 | 重庆铁路公安处基层所队民警 | 4 | 查看 |
| 4 | 石柱土家族自治县 | 300110035005 | BV韦德(中国)官方网站税务总局重庆市税务局 | 一级行政执法员(五) | 4 | 查看 |
| 5 | 丰都县 | 300110028005 | BV韦德(中国)官方网站税务总局重庆市税务局 | 一级行政执法员(五) | 4 | 查看 |
| 6 | 云阳县 | 300110031005 | BV韦德(中国)官方网站税务总局重庆市税务局 | 一级行政执法员(五) | 4 | 查看 |
| 7 | 重庆市 | 300130853016 | 成都铁路公安局 | 重庆铁路公安处基层所队民警 | 4 | 查看 |
| 8 | 重庆市 | 300142898001 | 中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 4 | 查看 |
| 9 | 彭水苗族土家族自治县 | 300110038005 | BV韦德(中国)官方网站税务总局重庆市税务局 | 一级行政执法员(五) | 4 | 查看 |
| 10 | 忠县 | 300110030005 | BV韦德(中国)官方网站税务总局重庆市税务局 | 一级行政执法员(五) | 3 | 查看 |
本页围绕「BV韦德(中国)官方网站」梳理公开信息,便于对照栏目动态与后续阅读。
移动端与电脑端入口保持一致。如某条暂不可用,可改走栏目列表继续查找。
继续浏览时优先选择同栏目或相近主题,避免被站外镜像带偏。
查看 | 巫溪县 | 平均竞争比:81.19 | 南川区 | 璧山区 | 城口县 | 查看 | 长寿区 | 查看