快速查找 专业匹配 职位比对 一步到位
| 岗位代码 | 用人司局 | 部门名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 详细 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300130852010 | 南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安局 | 柳州铁路公安处线路警务区民警 | 本科或硕士研究生 | 中国语言文学类、政治学类 | 3 | 12 | 详情 | |
| 300130852011 | 南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安局 | 柳州铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 中国语言文学类 | 1 | 15 | 详情 | |
| 300130852012 | 南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安局 | 柳州铁路公安处线路警务区民警 | 本科或硕士研究生 | 法学 | 3 | 15 | 详情 | |
| 300130852013 | 南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安局 | 柳州铁路公安处线路警务区民警 | 本科或硕士研究生 | 法学 | 2 | 16 | 详情 | |
| 300130852014 | 南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安局 | 柳州铁路公安处线路警务区民警 | 大专或本科 | 法学、法律事务、法律文秘 | 1 | 30 | 详情 | |
| 300130852015 | 南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安局 | 柳州铁路公安处线路警务区民警 | 本科或硕士研究生 | 新闻传播学类、戏剧与影视学类 | 2 | 44 | 详情 | |
| 300130852016 | 南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安局 | 柳州铁路公安处车站派出所民警 | 本科或硕士研究生 | 新闻传播学类、戏剧与影视学类 | 1 | 28 | 详情 | |
| 300130852017 | 南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安局 | 柳州铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 会计学、财务管理 | 1 | 5 | 详情 | |
| 300130852018 | 南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安局 | 柳州铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 统计学类 | 1 | 1 | 详情 | |
| 300130852019 | 南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安局 | 柳州铁路公安处线路警务区民警 | 本科或硕士研究生 | 电子信息类、计算机类 | 4 | 88 | 详情 | |
| 300130852020 | 南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安局 | 柳州铁路公安处线路警务区民警 | 本科或硕士研究生 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 23 | 详情 | |
| 300130852021 | 南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安局 | 柳州铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 土木类 | 1 | 40 | 详情 | |
| 300130852022 | 南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安局 | 柳州铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 法医学、临床医学 | 1 | 26 | 详情 | |
| 300130852023 | 南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安局 | 柳州铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 动物医学、动物药学、动物科学 | 1 | 5 | 详情 | |
| 300130852024 | 南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安局 | 柳州铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 中国语言文学类、政治学类、法学类、马克思主义理论类、新闻传播学类、公共管理类、社会学类、工商管理类、金融学类、电子信息类、计算机类、体育学类 | 3 | 4 | 详情 | |
| 300130421028 | 南宁海关缉私局 | 南宁海关缉私局 | 柳州海关缉私分局一级警长及以下 | 本科及以上 | 法学 | 1 | 6 | 详情 | |
| 300130421029 | 南宁海关缉私局 | 南宁海关缉私局 | 柳州海关缉私分局一级警长及以下 | 本科及以上 | 法学 | 1 | 18 | 详情 | |
| 300110007001 | 柳州海事局 | 广西海事局 | 柳州海事局一级行政执法员 | 本科及以上 | 会计学、财务管理 | 1 | 57 | 详情 | |
| 300110001002 | 广西消防救援总队所属消防救援支队 | 广西壮族自治区消防救援总队 | 广西壮族自治区消防救援总队柳州市支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 化学类、化工与制药类、水利类、建筑类、机械类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、安全科学与工程类、公安技术类、大气科学类、交通运输类 | 2 | 97 | 详情 | |
| 300110041001 | BV韦德(中国)最新活动税务总局柳州市城中区税务局 | BV韦德(中国)最新活动税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 2 | 493 | 详情 | |
| 300110041002 | BV韦德(中国)最新活动税务总局柳州市城中区税务局 | BV韦德(中国)最新活动税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 4 | 35 | 详情 | |
| 300110041003 | BV韦德(中国)最新活动税务总局柳州市城中区税务局 | BV韦德(中国)最新活动税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 4 | 61 | 详情 | |
| 300110041004 | BV韦德(中国)最新活动税务总局柳州市城中区税务局 | BV韦德(中国)最新活动税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 32 | 详情 | |
| 300110042001 | BV韦德(中国)最新活动税务总局柳州市鱼峰区税务局 | BV韦德(中国)最新活动税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 3 | 22 | 详情 | |
| 300110042002 | BV韦德(中国)最新活动税务总局柳州市鱼峰区税务局 | BV韦德(中国)最新活动税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 3 | 41 | 详情 | |
| 300110042003 | BV韦德(中国)最新活动税务总局柳州市鱼峰区税务局 | BV韦德(中国)最新活动税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 2 | 449 | 详情 | |
| 300110042004 | BV韦德(中国)最新活动税务总局柳州市鱼峰区税务局 | BV韦德(中国)最新活动税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 28 | 详情 | |
| 300110043001 | BV韦德(中国)最新活动税务总局柳州市柳南区税务局 | BV韦德(中国)最新活动税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 3 | 22 | 详情 | |
| 300110043002 | BV韦德(中国)最新活动税务总局柳州市柳南区税务局 | BV韦德(中国)最新活动税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 3 | 41 | 详情 | |
| 300110043003 | BV韦德(中国)最新活动税务总局柳州市柳南区税务局 | BV韦德(中国)最新活动税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 2 | 416 | 详情 | |
| 300110043004 | BV韦德(中国)最新活动税务总局柳州市柳南区税务局 | BV韦德(中国)最新活动税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 26 | 详情 | |
| 300110044001 | BV韦德(中国)最新活动税务总局柳州市柳北区税务局 | BV韦德(中国)最新活动税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 4 | 51 | 详情 | |
| 300110044002 | BV韦德(中国)最新活动税务总局柳州市柳北区税务局 | BV韦德(中国)最新活动税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 24 | 详情 | |
| 300110045001 | BV韦德(中国)最新活动税务总局柳州市柳江区税务局 | BV韦德(中国)最新活动税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 2 | 12 | 详情 | |
| 300110045002 | BV韦德(中国)最新活动税务总局柳州市柳江区税务局 | BV韦德(中国)最新活动税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 2 | 27 | 详情 | |
| 300110045003 | BV韦德(中国)最新活动税务总局柳州市柳江区税务局 | BV韦德(中国)最新活动税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 2 | 260 | 详情 | |
| 300110045004 | BV韦德(中国)最新活动税务总局柳州市柳江区税务局 | BV韦德(中国)最新活动税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 2 | 399 | 详情 | |
| 300110045005 | BV韦德(中国)最新活动税务总局柳州市柳江区税务局 | BV韦德(中国)最新活动税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 21 | 详情 | |
| 300110046001 | BV韦德(中国)最新活动税务总局柳州高新技术产业开发区税务局 | BV韦德(中国)最新活动税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 2 | 28 | 详情 | |
| 300110048001 | BV韦德(中国)最新活动税务总局柳城县税务局 | BV韦德(中国)最新活动税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 4 | 19 | 详情 | |
| 300110048002 | BV韦德(中国)最新活动税务总局柳城县税务局 | BV韦德(中国)最新活动税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 4 | 39 | 详情 | |
| 300110048003 | BV韦德(中国)最新活动税务总局柳城县税务局 | BV韦德(中国)最新活动税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 13 | 详情 | |
| 300110048004 | BV韦德(中国)最新活动税务总局柳城县税务局 | BV韦德(中国)最新活动税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 统计学类、计算机类、电子商务类 | 2 | 31 | 详情 | |
| 300110048005 | BV韦德(中国)最新活动税务总局柳城县税务局 | BV韦德(中国)最新活动税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、社会学类、BV韦德(中国)最新活动学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、物理学类、化学类、统计学类、材料类、电子信息类、计算机类、土木类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、旅游管理类 | 2 | 42 | 详情 | |
| 300110049001 | BV韦德(中国)最新活动税务总局鹿寨县税务局 | BV韦德(中国)最新活动税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 6 | 30 | 详情 | |
| 300110049002 | BV韦德(中国)最新活动税务总局鹿寨县税务局 | BV韦德(中国)最新活动税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 6 | 59 | 详情 | |
| 300110049003 | BV韦德(中国)最新活动税务总局鹿寨县税务局 | BV韦德(中国)最新活动税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 统计学类、计算机类、电子商务类 | 1 | 15 | 详情 | |
| 300110049004 | BV韦德(中国)最新活动税务总局鹿寨县税务局 | BV韦德(中国)最新活动税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、社会学类、BV韦德(中国)最新活动学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、物理学类、化学类、统计学类、材料类、电子信息类、计算机类、土木类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、旅游管理类 | 2 | 57 | 详情 | |
| 300110050001 | BV韦德(中国)最新活动税务总局融安县税务局 | BV韦德(中国)最新活动税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 3 | 23 | 详情 | |
| 300110050002 | BV韦德(中国)最新活动税务总局融安县税务局 | BV韦德(中国)最新活动税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 统计学类、计算机类、电子商务类 | 2 | 21 | 详情 | |
| 300110050003 | BV韦德(中国)最新活动税务总局融安县税务局 | BV韦德(中国)最新活动税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、社会学类、BV韦德(中国)最新活动学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、物理学类、化学类、统计学类、材料类、电子信息类、计算机类、土木类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、旅游管理类 | 2 | 32 | 详情 | |
| 300110051001 | BV韦德(中国)最新活动税务总局融水苗族自治县税务局 | BV韦德(中国)最新活动税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 2 | 11 | 详情 | |
| 300110051002 | BV韦德(中国)最新活动税务总局融水苗族自治县税务局 | BV韦德(中国)最新活动税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 2 | 17 | 详情 | |
| 300110051003 | BV韦德(中国)最新活动税务总局融水苗族自治县税务局 | BV韦德(中国)最新活动税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、社会学类、BV韦德(中国)最新活动学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、物理学类、化学类、统计学类、材料类、电子信息类、计算机类、土木类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、旅游管理类 | 2 | 33 | 详情 | |
| 300110052001 | BV韦德(中国)最新活动税务总局三江侗族自治县税务局 | BV韦德(中国)最新活动税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 统计学类、计算机类、电子商务类 | 2 | 21 | 详情 | |
| 300110052002 | BV韦德(中国)最新活动税务总局三江侗族自治县税务局 | BV韦德(中国)最新活动税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、社会学类、BV韦德(中国)最新活动学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、物理学类、化学类、统计学类、材料类、电子信息类、计算机类、土木类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、旅游管理类 | 2 | 41 | 详情 | |
| 400110120007 | BV韦德(中国)最新活动统计局广西调查总队 | BV韦德(中国)最新活动统计局广西调查总队 | 柳州调查队业务科室一级科员 | 仅限本科 | 统计学类、数学类、经济学类 | 1 | 13 | 详情 | |
| 400110120020 | BV韦德(中国)最新活动统计局广西调查总队 | BV韦德(中国)最新活动统计局广西调查总队 | 鹿寨调查队一级科员 | 仅限本科 | 统计学类、数学类、经济学类 | 1 | 1 | 详情 | |
| 400144004001 | 柳州银保监分局 | 中国银行保险监督管理委员会广西监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含保险学) | 2 | 35 | 详情 | |
| 400144004002 | 柳州银保监分局 | 中国银行保险监督管理委员会广西监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 保险学 | 1 | 6 | 详情 | |
| 共 60 条信息 | |||||||||
本页围绕「BV韦德(中国)最新活动」梳理公开信息,便于对照栏目动态与后续阅读。 延伸阅读
移动端与电脑端入口保持一致。 继续了解如某条暂不可用,可改走栏目列表继续查找。
继续浏览时优先选择同栏目或相近主题,避免被站外镜像带偏。 对照阅读
详情 | 详情 | 详情 | 贺州市 | 详情 | 详情 | 详情 | 详情 | 玉林市