快速查找 专业匹配 职位比对 一步到位
| 岗位代码 | 用人司局 | 部门名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 详细 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300110001012 | 河北省消防救援总队所属消防救援支队 | 河北省消防救援总队 | 河北省消防救援总队邢台市支队管理指挥岗位 | 仅限硕士研究生 | BV韦德(中国)正规渠道技术学(040110)、运动人体科学(040302) | 2 | 21 | 详情 | |
| 300110001013 | 河北省消防救援总队所属消防救援支队 | 河北省消防救援总队 | 河北省消防救援总队邢台市支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 化工安全工程(081306T)、土木工程(081001) | 1 | 37 | 详情 | |
| 300110158001 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局南宫市税务局 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局河北省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、自动化类、电子信息类、电子商务类、数学类、工商管理类、管理科学与工程类 | 1 | 26 | 详情 | |
| 300110158002 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局南宫市税务局 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局河北省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、自动化类、电子信息类、电子商务类、数学类、工商管理类、管理科学与工程类 | 1 | 35 | 详情 | |
| 300110160001 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局内丘县税务局 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局河北省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、自动化类、电子信息类、电子商务类、数学类、工商管理类、管理科学与工程类 | 2 | 106 | 详情 | |
| 300110160002 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局内丘县税务局 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局河北省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、自动化类、电子信息类、电子商务类、数学类、工商管理类、管理科学与工程类 | 2 | 165 | 详情 | |
| 300110160003 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局内丘县税务局 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局河北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、自动化类、电子信息类、电子商务类、数学类、工商管理类、管理科学与工程类 | 2 | 60 | 详情 | |
| 300110160004 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局内丘县税务局 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局河北省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、自动化类、电子信息类、电子商务类、数学类、工商管理类、管理科学与工程类 | 2 | 78 | 详情 | |
| 300110160005 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局内丘县税务局 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局河北省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、自动化类、电子信息类、电子商务类、数学类、工商管理类、管理科学与工程类 | 2 | 101 | 详情 | |
| 300110160006 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局内丘县税务局 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局河北省税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、自动化类、电子信息类、电子商务类、数学类、工商管理类、管理科学与工程类 | 2 | 153 | 详情 | |
| 300110161001 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局临城县税务局 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局河北省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、自动化类、电子信息类、电子商务类、数学类、工商管理类、管理科学与工程类 | 1 | 151 | 详情 | |
| 300110161002 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局临城县税务局 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局河北省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、自动化类、电子信息类、电子商务类、数学类、工商管理类、管理科学与工程类 | 1 | 186 | 详情 | |
| 300110161003 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局临城县税务局 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局河北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、自动化类、电子信息类、电子商务类、数学类、工商管理类、管理科学与工程类 | 2 | 295 | 详情 | |
| 300110161004 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局临城县税务局 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局河北省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、自动化类、电子信息类、电子商务类、数学类、工商管理类、管理科学与工程类 | 2 | 331 | 详情 | |
| 300110162001 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局隆尧县税务局 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局河北省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、自动化类、电子信息类、电子商务类、数学类、工商管理类、管理科学与工程类 | 1 | 30 | 详情 | |
| 300110162002 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局隆尧县税务局 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局河北省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、自动化类、电子信息类、电子商务类、数学类、工商管理类、管理科学与工程类 | 1 | 36 | 详情 | |
| 300110162003 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局隆尧县税务局 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局河北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、自动化类、电子信息类、电子商务类、数学类、工商管理类、管理科学与工程类 | 1 | 185 | 详情 | |
| 300110162004 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局隆尧县税务局 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局河北省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、自动化类、电子信息类、电子商务类、数学类、工商管理类、管理科学与工程类 | 1 | 260 | 详情 | |
| 300110163001 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局邢台市任泽区税务局 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局河北省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、自动化类、电子信息类、电子商务类、数学类、工商管理类、管理科学与工程类 | 1 | 119 | 详情 | |
| 300110164001 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局柏乡县税务局 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局河北省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、自动化类、电子信息类、电子商务类、数学类、工商管理类、管理科学与工程类 | 2 | 46 | 详情 | |
| 300110164002 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局柏乡县税务局 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局河北省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、自动化类、电子信息类、电子商务类、数学类、工商管理类、管理科学与工程类 | 2 | 55 | 详情 | |
| 300110165001 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局邢台市南和区税务局 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局河北省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、自动化类、电子信息类、电子商务类、数学类、工商管理类、管理科学与工程类 | 2 | 144 | 详情 | |
| 300110165002 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局邢台市南和区税务局 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局河北省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、自动化类、电子信息类、电子商务类、数学类、工商管理类、管理科学与工程类 | 2 | 237 | 详情 | |
| 300110165003 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局邢台市南和区税务局 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局河北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、自动化类、电子信息类、电子商务类、数学类、工商管理类、管理科学与工程类 | 1 | 66 | 详情 | |
| 300110166001 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局宁晋县税务局 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局河北省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、自动化类、电气类、电子信息类、电子商务类、数学类、工商管理类、管理科学与工程类 | 2 | 149 | 详情 | |
| 300110167001 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局巨鹿县税务局 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局河北省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、自动化类、电子信息类、电子商务类、数学类、工商管理类、管理科学与工程类、公共管理类、交通运输类、建筑类、工业工程类、化工与制药类、矿业类 | 2 | 23 | 详情 | |
| 300110168001 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局平乡县税务局 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局河北省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、自动化类、电子信息类、电子商务类、数学类、工商管理类、管理科学与工程类 | 2 | 56 | 详情 | |
| 300110168002 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局平乡县税务局 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局河北省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、自动化类、电子信息类、电子商务类、数学类、工商管理类、管理科学与工程类 | 2 | 77 | 详情 | |
| 300110168003 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局平乡县税务局 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局河北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、自动化类、电子信息类、电子商务类、数学类、工商管理类、管理科学与工程类 | 1 | 62 | 详情 | |
| 300110168004 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局平乡县税务局 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局河北省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、自动化类、电子信息类、电子商务类、数学类、工商管理类、管理科学与工程类 | 1 | 83 | 详情 | |
| 300110169001 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局新河县税务局 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局河北省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、自动化类、电子信息类、电子商务类、数学类、工商管理类、管理科学与工程类 | 2 | 42 | 详情 | |
| 300110169002 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局新河县税务局 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局河北省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、自动化类、电子信息类、电子商务类、数学类、工商管理类、管理科学与工程类 | 2 | 48 | 详情 | |
| 300110169003 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局新河县税务局 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局河北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、自动化类、电子信息类、电子商务类、数学类、工商管理类、管理科学与工程类 | 1 | 161 | 详情 | |
| 300110169004 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局新河县税务局 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局河北省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、自动化类、电子信息类、电子商务类、数学类、工商管理类、管理科学与工程类 | 1 | 176 | 详情 | |
| 300110169005 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局新河县税务局 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局河北省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、自动化类、电子信息类、电子商务类、数学类、工商管理类、管理科学与工程类、公共管理类、交通运输类、建筑类、工业工程类、化工与制药类、矿业类 | 2 | 9 | 详情 | |
| 300110171001 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局威县税务局 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局河北省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、自动化类、电子信息类、电子商务类、数学类、工商管理类、管理科学与工程类 | 2 | 66 | 详情 | |
| 300110172001 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局临西县税务局 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局河北省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、自动化类、电子信息类、电子商务类、数学类、工商管理类、管理科学与工程类 | 2 | 42 | 详情 | |
| 300110172002 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局临西县税务局 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局河北省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、自动化类、电子信息类、电子商务类、数学类、工商管理类、管理科学与工程类 | 2 | 48 | 详情 | |
| 300110172003 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局临西县税务局 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局河北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、自动化类、电子信息类、电子商务类、数学类、工商管理类、管理科学与工程类、公共管理类、交通运输类、建筑类、工业工程类、化工与制药类、矿业类 | 2 | 17 | 详情 | |
| 300110173001 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局清河县税务局 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局河北省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、自动化类、电子信息类、电子商务类、数学类、工商管理类、管理科学与工程类 | 1 | 46 | 详情 | |
| 300110203001 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局邢台市税务局 | BV韦德(中国)正规渠道税务总局河北省税务局 | 第三税务分局一级行政执法员 | 本科及以上 | 统计学类、数学类 | 2 | 41 | 详情 | |
| 400110002011 | 漳卫南运河管理局 | 水利部海河水利委员会 | 临西河务局一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 水利类 | 1 | 59 | 详情 | |
| 400110002012 | 漳卫南运河管理局 | 水利部海河水利委员会 | 清河河务局一级主任科员及以下(一) | 本科及以上 | 水利类 | 1 | 21 | 详情 | |
| 400110002013 | 漳卫南运河管理局 | 水利部海河水利委员会 | 清河河务局一级主任科员及以下(二) | 本科及以上 | 水利类 | 1 | 68 | 详情 | |
| 400110103008 | BV韦德(中国)正规渠道统计局河北调查总队 | BV韦德(中国)正规渠道统计局河北调查总队 | 邢台调查队业务科室一级科员 | 仅限本科 | 统计学类、数学类、经济统计学 | 1 | 50 | 详情 | |
| 400110103023 | BV韦德(中国)正规渠道统计局河北调查总队 | BV韦德(中国)正规渠道统计局河北调查总队 | 任泽调查队一级科员 | 仅限本科 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 1 | 73 | 详情 | |
| 400149101001 | 河北省邢台市内丘县气象局 | 河北省气象局 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 3 | 详情 | |
| 400149102001 | 河北省邢台市宁晋县气象局 | 河北省气象局 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 4 | 详情 | |
| 400110103001 | 河北省邢台市隆尧县气象局 | 河北省气象局 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类、数学类、物理学类、电子信息类、计算机类、环境科学与工程类、地理科学类、海洋科学类、植物生产类(研究生限作物学类) | 1 | 2 | 详情 | |
| 400149106001 | 河北省邢台市南宫市气象局 | 河北省气象局 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 5 | 详情 | |
| 400110109001 | 河北省邢台市威县气象局 | 河北省气象局 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类、数学类、物理学类、电子信息类、计算机类、环境科学与工程类、地理科学类、海洋科学类、植物生产类(研究生限作物学类) | 1 | 525 | 详情 | |
| 400144112001 | 南和银保监监管组 | 中国银行保险监督管理委员会河北监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济、金融、保险(须为经济学门类下的专业) | 1 | 3 | 详情 | |
| 400145113001 | 邢台银保监分局辖内银保监监管组 | 中国银行保险监督管理委员会河北监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 会计、财务管理、审计 | 2 | 55 | 详情 | |
| 共 53 条信息 | |||||||||
本页围绕「BV韦德(中国)正规渠道」梳理公开信息,便于对照栏目动态与后续阅读。 延伸阅读
移动端与电脑端入口保持一致。 继续了解如某条暂不可用,可改走栏目列表继续查找。
继续浏览时优先选择同栏目或相近主题,避免被站外镜像带偏。 对照阅读
保定市 | 详情 | 详情 | 详情 | 详情 | 详情 | 详情 | 详情 | 课程库