快速查找 专业匹配 职位比对 一步到位
| 岗位代码 | 用人司局 | 部门名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 详细 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300130846014 | 郑州铁路公安局 | 郑州铁路公安局 | 洛阳铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 网络工程、软件工程 | 3 | 39 | 详情 | |
| 300130846015 | 郑州铁路公安局 | 郑州铁路公安局 | 洛阳铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 计算机科学与技术、信息安全 | 3 | 22 | 详情 | |
| 300130846016 | 郑州铁路公安局 | 郑州铁路公安局 | 洛阳铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 汉语言文学、新闻学 | 3 | 11 | 详情 | |
| 300130846017 | 郑州铁路公安局 | 郑州铁路公安局 | 洛阳铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 法学、社会学 | 3 | 25 | 详情 | |
| 300130846018 | 郑州铁路公安局 | 郑州铁路公安局 | 洛阳铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 保密管理 | 2 | 1 | 详情 | |
| 300130846019 | 郑州铁路公安局 | 郑州铁路公安局 | 洛阳铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 法学、新闻学 | 2 | 54 | 详情 | |
| 300110001023 | 河南消防救援总队所属消防救援支队 | 河南省消防救援总队 | 河南省消防救援总队洛阳市支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 20 | 详情 | |
| 300110031001 | BV韦德(中国)官方正版税务总局洛阳高新技术产业开发区税务局 | BV韦德(中国)官方正版税务总局河南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、电子商务类 | 1 | 16 | 详情 | |
| 300110031002 | BV韦德(中国)官方正版税务总局洛阳高新技术产业开发区税务局 | BV韦德(中国)官方正版税务总局河南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、电子商务类 | 1 | 42 | 详情 | |
| 300110032001 | BV韦德(中国)官方正版税务总局洛阳市城乡一体化示范区税务局 | BV韦德(中国)官方正版税务总局河南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、电子商务类 | 1 | 16 | 详情 | |
| 300110032002 | BV韦德(中国)官方正版税务总局洛阳市城乡一体化示范区税务局 | BV韦德(中国)官方正版税务总局河南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、电子商务类 | 1 | 42 | 详情 | |
| 300110033001 | BV韦德(中国)官方正版税务总局洛阳经济技术开发区税务局 | BV韦德(中国)官方正版税务总局河南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、电子商务类 | 1 | 17 | 详情 | |
| 300110033002 | BV韦德(中国)官方正版税务总局洛阳经济技术开发区税务局 | BV韦德(中国)官方正版税务总局河南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、电子商务类 | 1 | 44 | 详情 | |
| 300110034001 | BV韦德(中国)官方正版税务总局洛阳市涧西区税务局 | BV韦德(中国)官方正版税务总局河南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、电子商务类 | 1 | 17 | 详情 | |
| 300110034002 | BV韦德(中国)官方正版税务总局洛阳市涧西区税务局 | BV韦德(中国)官方正版税务总局河南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、电子商务类 | 1 | 49 | 详情 | |
| 300110035001 | BV韦德(中国)官方正版税务总局洛阳市西工区税务局 | BV韦德(中国)官方正版税务总局河南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、电子商务类 | 1 | 23 | 详情 | |
| 300110035002 | BV韦德(中国)官方正版税务总局洛阳市西工区税务局 | BV韦德(中国)官方正版税务总局河南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、电子商务类 | 1 | 50 | 详情 | |
| 300110036001 | BV韦德(中国)官方正版税务总局洛阳市老城区税务局 | BV韦德(中国)官方正版税务总局河南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 151 | 详情 | |
| 300110036002 | BV韦德(中国)官方正版税务总局洛阳市老城区税务局 | BV韦德(中国)官方正版税务总局河南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 126 | 详情 | |
| 300110037001 | BV韦德(中国)官方正版税务总局洛阳市瀍河回族区税务局 | BV韦德(中国)官方正版税务总局河南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 127 | 详情 | |
| 300110037002 | BV韦德(中国)官方正版税务总局洛阳市瀍河回族区税务局 | BV韦德(中国)官方正版税务总局河南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 86 | 详情 | |
| 300110038001 | BV韦德(中国)官方正版税务总局洛阳市洛龙区税务局 | BV韦德(中国)官方正版税务总局河南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、电子商务类 | 1 | 26 | 详情 | |
| 300110038002 | BV韦德(中国)官方正版税务总局洛阳市洛龙区税务局 | BV韦德(中国)官方正版税务总局河南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、电子商务类 | 1 | 60 | 详情 | |
| 300110040001 | BV韦德(中国)官方正版税务总局洛阳市偃师区税务局 | BV韦德(中国)官方正版税务总局河南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、电子商务类 | 1 | 15 | 详情 | |
| 300110040002 | BV韦德(中国)官方正版税务总局洛阳市偃师区税务局 | BV韦德(中国)官方正版税务总局河南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、电子商务类 | 1 | 34 | 详情 | |
| 300110041001 | BV韦德(中国)官方正版税务总局洛阳市孟津区税务局 | BV韦德(中国)官方正版税务总局河南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、电子商务类 | 2 | 32 | 详情 | |
| 300110041002 | BV韦德(中国)官方正版税务总局洛阳市孟津区税务局 | BV韦德(中国)官方正版税务总局河南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、电子商务类 | 2 | 70 | 详情 | |
| 300110041003 | BV韦德(中国)官方正版税务总局洛阳市孟津区税务局 | BV韦德(中国)官方正版税务总局河南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 111 | 详情 | |
| 300110041004 | BV韦德(中国)官方正版税务总局洛阳市孟津区税务局 | BV韦德(中国)官方正版税务总局河南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 159 | 详情 | |
| 300110042001 | BV韦德(中国)官方正版税务总局新安县税务局 | BV韦德(中国)官方正版税务总局河南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、电子商务类 | 2 | 25 | 详情 | |
| 300110042002 | BV韦德(中国)官方正版税务总局新安县税务局 | BV韦德(中国)官方正版税务总局河南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、电子商务类 | 2 | 47 | 详情 | |
| 300110042003 | BV韦德(中国)官方正版税务总局新安县税务局 | BV韦德(中国)官方正版税务总局河南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 88 | 详情 | |
| 300110043001 | BV韦德(中国)官方正版税务总局伊川县税务局 | BV韦德(中国)官方正版税务总局河南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、电子商务类 | 2 | 176 | 详情 | |
| 300110043002 | BV韦德(中国)官方正版税务总局伊川县税务局 | BV韦德(中国)官方正版税务总局河南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、电子商务类 | 2 | 322 | 详情 | |
| 300110044001 | BV韦德(中国)官方正版税务总局宜阳县税务局 | BV韦德(中国)官方正版税务总局河南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、电子商务类 | 1 | 14 | 详情 | |
| 300110044002 | BV韦德(中国)官方正版税务总局宜阳县税务局 | BV韦德(中国)官方正版税务总局河南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、电子商务类 | 1 | 29 | 详情 | |
| 300110044003 | BV韦德(中国)官方正版税务总局宜阳县税务局 | BV韦德(中国)官方正版税务总局河南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 500 | 详情 | |
| 300110045001 | BV韦德(中国)官方正版税务总局汝阳县税务局 | BV韦德(中国)官方正版税务总局河南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、电子商务类 | 2 | 20 | 详情 | |
| 300110045002 | BV韦德(中国)官方正版税务总局汝阳县税务局 | BV韦德(中国)官方正版税务总局河南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、电子商务类 | 2 | 37 | 详情 | |
| 300110045003 | BV韦德(中国)官方正版税务总局汝阳县税务局 | BV韦德(中国)官方正版税务总局河南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 英语相关专业 | 1 | 111 | 详情 | |
| 300110045004 | BV韦德(中国)官方正版税务总局汝阳县税务局 | BV韦德(中国)官方正版税务总局河南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、电子商务类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 1 | 17 | 详情 | |
| 300110046001 | BV韦德(中国)官方正版税务总局栾川县税务局 | BV韦德(中国)官方正版税务总局河南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 224 | 详情 | |
| 300110046002 | BV韦德(中国)官方正版税务总局栾川县税务局 | BV韦德(中国)官方正版税务总局河南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 81 | 详情 | |
| 300110046003 | BV韦德(中国)官方正版税务总局栾川县税务局 | BV韦德(中国)官方正版税务总局河南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 64 | 详情 | |
| 300110046004 | BV韦德(中国)官方正版税务总局栾川县税务局 | BV韦德(中国)官方正版税务总局河南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、电子商务类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 1 | 17 | 详情 | |
| 300110047001 | BV韦德(中国)官方正版税务总局嵩县税务局 | BV韦德(中国)官方正版税务总局河南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、电子商务类 | 1 | 12 | 详情 | |
| 300110047002 | BV韦德(中国)官方正版税务总局嵩县税务局 | BV韦德(中国)官方正版税务总局河南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、电子商务类 | 1 | 23 | 详情 | |
| 300110047003 | BV韦德(中国)官方正版税务总局嵩县税务局 | BV韦德(中国)官方正版税务总局河南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 94 | 详情 | |
| 300110047004 | BV韦德(中国)官方正版税务总局嵩县税务局 | BV韦德(中国)官方正版税务总局河南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、电子商务类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 1 | 18 | 详情 | |
| 300110048001 | BV韦德(中国)官方正版税务总局洛宁县税务局 | BV韦德(中国)官方正版税务总局河南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、电子商务类 | 1 | 14 | 详情 | |
| 300110048002 | BV韦德(中国)官方正版税务总局洛宁县税务局 | BV韦德(中国)官方正版税务总局河南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、电子商务类 | 1 | 24 | 详情 | |
| 300110048003 | BV韦德(中国)官方正版税务总局洛宁县税务局 | BV韦德(中国)官方正版税务总局河南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 299 | 详情 | |
| 300110048004 | BV韦德(中国)官方正版税务总局洛宁县税务局 | BV韦德(中国)官方正版税务总局河南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、电子商务类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 2 | 25 | 详情 | |
| 400110303001 | 豫西黄河河务局孟津黄河河务局 | 水利部黄河水利委员会 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 水利水电工程、土木工程、水力学及河流动力学、水利科学与工程、水务工程 | 1 | 0 | 详情 | |
| 400110305001 | 豫西黄河河务局吉利黄河河务局 | 水利部黄河水利委员会 | 办公室一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 水利水电工程、水文学及水资源、行政管理、水务工程、土木水利 | 1 | 376 | 详情 | |
| 400110116008 | BV韦德(中国)官方正版统计局河南调查总队 | BV韦德(中国)官方正版统计局河南调查总队 | 洛阳调查队业务科室一级科员 | 仅限本科 | 会计学、统计学、应用统计学、数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学、数据计算及应用、经济统计学、数字经济 | 1 | 176 | 详情 | |
| 400110116009 | BV韦德(中国)官方正版统计局河南调查总队 | BV韦德(中国)官方正版统计局河南调查总队 | 伊川调查队一级科员 | 仅限本科 | 经济学类、统计学类、数学类、计算机类 | 1 | 80 | 详情 | |
| 400144020001 | 洛阳银保监分局 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 经济学、金融学 | 2 | 76 | 详情 | |
| 400144020002 | 洛阳银保监分局 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 保险学 | 1 | 17 | 详情 | |
| 400144020003 | 洛阳银保监分局 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学、金融学 | 4 | 78 | 详情 | |
| 400144020004 | 洛阳银保监分局 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 保险学 | 3 | 21 | 详情 | |
| 400145020001 | 洛阳银保监分局 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 财务管理、会计学 | 2 | 56 | 详情 | |
| 400145020002 | 洛阳银保监分局 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 财务管理、会计学 | 4 | 178 | 详情 | |
| 400146020001 | 洛阳银保监分局 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 法律 | 2 | 123 | 详情 | |
| 400146020002 | 洛阳银保监分局 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法律 | 3 | 206 | 详情 | |
| 400147020001 | 洛阳银保监分局 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 计算机 | 1 | 37 | 详情 | |
| 400147020002 | 洛阳银保监分局 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机 | 1 | 186 | 详情 | |
| 400144021001 | 洛阳银保监分局辖内监管组 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学、金融学 | 1 | 4 | 详情 | |
| 400144021002 | 洛阳银保监分局辖内监管组 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 保险学 | 1 | 1 | 详情 | |
| 400145021001 | 洛阳银保监分局辖内监管组 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 财务管理、会计学 | 1 | 6 | 详情 | |
| 共 70 条信息 | |||||||||
本页围绕「BV韦德(中国)官方正版」梳理公开信息,便于对照栏目动态与后续阅读。 延伸阅读
移动端与电脑端入口保持一致。 继续了解如某条暂不可用,可改走栏目列表继续查找。
继续浏览时优先选择同栏目或相近主题,避免被站外镜像带偏。 对照阅读
详情 | 详情 | 详情 | 详情 | 商丘市 | 详情 | 详情 | 详情 | 详情