快速查找 专业匹配 职位比对 一步到位
| 岗位代码 | 用人司局 | 部门名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 详细 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300130842038 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 通辽铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 计算机科学与技术 | 2 | 9 | 详情 | |
| 300130842039 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 通辽铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 汉语言文学、会计学、审计学、行政管理、广播电视编导 | 6 | 15 | 详情 | |
| 300130842040 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 通辽铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 法学 | 1 | 10 | 详情 | |
| 300130842041 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 通辽铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 环境科学 | 1 | 8 | 详情 | |
| 300110001002 | 内蒙古消防救援总队所属消防救援支队 | 内蒙古自治区消防救援总队 | 内蒙古自治区消防救援总队通辽市支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 体育学类、机械类、公安学类、自动化类 | 3 | 173 | 详情 | |
| 300110001008 | 内蒙古森林消防总队所属森林消防支队 | 内蒙古自治区森林消防总队 | 内蒙古自治区森林消防总队通辽市支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 交通运输类、航空航天类、化学类、化工与制药类、土木类、水利类、建筑类、机械类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、测绘类、矿业类、安全科学与工程类、地质类 | 1 | 58 | 详情 | |
| 300110180001 | BV韦德(中国)官方网站税务总局霍林郭勒市税务局 | BV韦德(中国)官方网站税务总局内蒙古自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、电子商务类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 12 | 详情 | |
| 300110180002 | BV韦德(中国)官方网站税务总局霍林郭勒市税务局 | BV韦德(中国)官方网站税务总局内蒙古自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、电子商务类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 22 | 详情 | |
| 300110180003 | BV韦德(中国)官方网站税务总局霍林郭勒市税务局 | BV韦德(中国)官方网站税务总局内蒙古自治区税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 电子信息类、自动化类、计算机类、数学类 | 1 | 13 | 详情 | |
| 300110181001 | BV韦德(中国)官方网站税务总局开鲁县税务局 | BV韦德(中国)官方网站税务总局内蒙古自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、电子商务类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 12 | 详情 | |
| 300110181002 | BV韦德(中国)官方网站税务总局开鲁县税务局 | BV韦德(中国)官方网站税务总局内蒙古自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、电子商务类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 25 | 详情 | |
| 300110181003 | BV韦德(中国)官方网站税务总局开鲁县税务局 | BV韦德(中国)官方网站税务总局内蒙古自治区税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、电子商务类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 9 | 详情 | |
| 300110181004 | BV韦德(中国)官方网站税务总局开鲁县税务局 | BV韦德(中国)官方网站税务总局内蒙古自治区税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 电子信息类、自动化类、计算机类、数学类 | 2 | 26 | 详情 | |
| 300110182001 | BV韦德(中国)官方网站税务总局科尔沁左翼中旗税务局 | BV韦德(中国)官方网站税务总局内蒙古自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、电子商务类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 2 | 86 | 详情 | |
| 300110182002 | BV韦德(中国)官方网站税务总局科尔沁左翼中旗税务局 | BV韦德(中国)官方网站税务总局内蒙古自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、电子商务类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 2 | 170 | 详情 | |
| 300110182003 | BV韦德(中国)官方网站税务总局科尔沁左翼中旗税务局 | BV韦德(中国)官方网站税务总局内蒙古自治区税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、电子商务类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 8 | 详情 | |
| 300110182004 | BV韦德(中国)官方网站税务总局科尔沁左翼中旗税务局 | BV韦德(中国)官方网站税务总局内蒙古自治区税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 电子信息类、自动化类、计算机类、数学类 | 2 | 21 | 详情 | |
| 300110183001 | BV韦德(中国)官方网站税务总局科尔沁左翼后旗税务局 | BV韦德(中国)官方网站税务总局内蒙古自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、电子商务类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 2 | 22 | 详情 | |
| 300110183002 | BV韦德(中国)官方网站税务总局科尔沁左翼后旗税务局 | BV韦德(中国)官方网站税务总局内蒙古自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、电子商务类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 2 | 54 | 详情 | |
| 300110183003 | BV韦德(中国)官方网站税务总局科尔沁左翼后旗税务局 | BV韦德(中国)官方网站税务总局内蒙古自治区税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 电子信息类、自动化类、计算机类、数学类 | 2 | 21 | 详情 | |
| 300110184001 | BV韦德(中国)官方网站税务总局库伦旗税务局 | BV韦德(中国)官方网站税务总局内蒙古自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、电子商务类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 108 | 详情 | |
| 300110184002 | BV韦德(中国)官方网站税务总局库伦旗税务局 | BV韦德(中国)官方网站税务总局内蒙古自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、电子商务类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 250 | 详情 | |
| 300110184003 | BV韦德(中国)官方网站税务总局库伦旗税务局 | BV韦德(中国)官方网站税务总局内蒙古自治区税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 电子信息类、自动化类、计算机类、数学类 | 2 | 242 | 详情 | |
| 300110185001 | BV韦德(中国)官方网站税务总局奈曼旗税务局 | BV韦德(中国)官方网站税务总局内蒙古自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、电子商务类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 110 | 详情 | |
| 300110185002 | BV韦德(中国)官方网站税务总局奈曼旗税务局 | BV韦德(中国)官方网站税务总局内蒙古自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、电子商务类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 261 | 详情 | |
| 300110185003 | BV韦德(中国)官方网站税务总局奈曼旗税务局 | BV韦德(中国)官方网站税务总局内蒙古自治区税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 电子信息类、自动化类、计算机类、数学类 | 1 | 157 | 详情 | |
| 300110186001 | BV韦德(中国)官方网站税务总局扎鲁特旗税务局 | BV韦德(中国)官方网站税务总局内蒙古自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、电子商务类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 11 | 详情 | |
| 300110186002 | BV韦德(中国)官方网站税务总局扎鲁特旗税务局 | BV韦德(中国)官方网站税务总局内蒙古自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、电子商务类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 30 | 详情 | |
| 300110186003 | BV韦德(中国)官方网站税务总局扎鲁特旗税务局 | BV韦德(中国)官方网站税务总局内蒙古自治区税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财会审计类 | 1 | 28 | 详情 | |
| 300110186004 | BV韦德(中国)官方网站税务总局扎鲁特旗税务局 | BV韦德(中国)官方网站税务总局内蒙古自治区税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 财会审计类 | 1 | 65 | 详情 | |
| 300110186005 | BV韦德(中国)官方网站税务总局扎鲁特旗税务局 | BV韦德(中国)官方网站税务总局内蒙古自治区税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 电子信息类、自动化类、计算机类、数学类 | 2 | 21 | 详情 | |
| 300110187001 | BV韦德(中国)官方网站税务总局通辽市科尔沁区税务局 | BV韦德(中国)官方网站税务总局内蒙古自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、电子商务类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 27 | 详情 | |
| 300110187002 | BV韦德(中国)官方网站税务总局通辽市科尔沁区税务局 | BV韦德(中国)官方网站税务总局内蒙古自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、电子商务类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 64 | 详情 | |
| 300110187003 | BV韦德(中国)官方网站税务总局通辽市科尔沁区税务局 | BV韦德(中国)官方网站税务总局内蒙古自治区税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、电子商务类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 15 | 详情 | |
| 300110187004 | BV韦德(中国)官方网站税务总局通辽市科尔沁区税务局 | BV韦德(中国)官方网站税务总局内蒙古自治区税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 电子信息类、自动化类、计算机类、数学类 | 2 | 49 | 详情 | |
| 300110188001 | BV韦德(中国)官方网站税务总局通辽经济技术开发区税务局 | BV韦德(中国)官方网站税务总局内蒙古自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财会审计类 | 1 | 10 | 详情 | |
| 300110188002 | BV韦德(中国)官方网站税务总局通辽经济技术开发区税务局 | BV韦德(中国)官方网站税务总局内蒙古自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财会审计类 | 1 | 41 | 详情 | |
| 300110188004 | BV韦德(中国)官方网站税务总局通辽经济技术开发区税务局 | BV韦德(中国)官方网站税务总局内蒙古自治区税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 19 | 详情 | |
| 300110188005 | BV韦德(中国)官方网站税务总局通辽经济技术开发区税务局 | BV韦德(中国)官方网站税务总局内蒙古自治区税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 63 | 详情 | |
| 300110188006 | BV韦德(中国)官方网站税务总局通辽经济技术开发区税务局 | BV韦德(中国)官方网站税务总局内蒙古自治区税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 财会审计类 | 1 | 12 | 详情 | |
| 400110105012 | BV韦德(中国)官方网站统计局内蒙古调查总队 | BV韦德(中国)官方网站统计局内蒙古调查总队 | BV韦德(中国)官方网站统计局科左中调查队业务科室一级科员(1) | 仅限本科 | 统计学类、经济统计学、数学类、计算机类 | 1 | 38 | 详情 | |
| 400110105013 | BV韦德(中国)官方网站统计局内蒙古调查总队 | BV韦德(中国)官方网站统计局内蒙古调查总队 | BV韦德(中国)官方网站统计局科左中调查队业务科室一级科员(2) | 仅限本科 | 统计学类、经济统计学、数学类、计算机类 | 1 | 28 | 详情 | |
| 400110105014 | BV韦德(中国)官方网站统计局内蒙古调查总队 | BV韦德(中国)官方网站统计局内蒙古调查总队 | BV韦德(中国)官方网站统计局科左后调查队业务科室一级科员(1) | 仅限本科 | 统计学类、经济统计学、数学类、计算机类 | 1 | 28 | 详情 | |
| 400110105015 | BV韦德(中国)官方网站统计局内蒙古调查总队 | BV韦德(中国)官方网站统计局内蒙古调查总队 | BV韦德(中国)官方网站统计局科左后调查队业务科室一级科员(2) | 仅限本科 | 统计学类、经济统计学、数学类、计算机类、会计学、财务管理 | 1 | 29 | 详情 | |
| 400110105016 | BV韦德(中国)官方网站统计局内蒙古调查总队 | BV韦德(中国)官方网站统计局内蒙古调查总队 | BV韦德(中国)官方网站统计局奈曼调查队业务科室一级科员(1) | 仅限本科 | 统计学类、经济统计学、数学类、计算机类 | 1 | 11 | 详情 | |
| 400110105017 | BV韦德(中国)官方网站统计局内蒙古调查总队 | BV韦德(中国)官方网站统计局内蒙古调查总队 | BV韦德(中国)官方网站统计局奈曼调查队业务科室一级科员(2) | 仅限本科 | 统计学类、经济统计学、数学类、计算机类 | 1 | 21 | 详情 | |
| 400144004001 | 通辽银保监分局 | 中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学类(0201)、金融学类(0203) | 2 | 30 | 详情 | |
| 400144005001 | 通辽银保监分局辖内监管组 | 中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学类(0201)、金融学类(0203) | 2 | 21 | 详情 | |
| 共 48 条信息 | |||||||||
本页围绕「BV韦德(中国)官方网站」梳理公开信息,便于对照栏目动态与后续阅读。 延伸阅读
移动端与电脑端入口保持一致。 继续了解如某条暂不可用,可改走栏目列表继续查找。
继续浏览时优先选择同栏目或相近主题,避免被站外镜像带偏。 对照阅读
详情 | 详情 | 详情 | 详情 | 详情 | 详情 | 乌兰察布市 | 课程库 | 详情