快速查找 专业匹配 职位比对 一步到位
| 岗位代码 | 用人司局 | 部门名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 详细 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300110000001 | 天津海事局 | 天津海事局 | 船舶交通管理中心一级科员(一) | 本科及以上 | 海事管理 | 2 | 18 | 详情 | |
| 300110000002 | 天津海事局 | 天津海事局 | 船舶交通管理中心一级科员(二) | 本科及以上 | 航海技术 | 4 | 31 | 详情 | |
| 300110001001 | 新港海事局 | 天津海事局 | 新港海事局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 航海技术、轮机工程 | 3 | 48 | 详情 | |
| 300110001002 | 新港海事局 | 天津海事局 | 新港海事局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 航海技术、轮机工程 | 2 | 27 | 详情 | |
| 300110001003 | 新港海事局 | 天津海事局 | 新港海事局一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 哲学门类、法学门类、文学门类、工学门类、管理学门类 | 1 | 21 | 详情 | |
| 300110002001 | 南疆海事局 | 天津海事局 | 南疆海事局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 轮机工程 | 2 | 12 | 详情 | |
| 300110002002 | 南疆海事局 | 天津海事局 | 南疆海事局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 轮机工程 | 1 | 11 | 详情 | |
| 300110002003 | 南疆海事局 | 天津海事局 | 南疆海事局一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 航海技术 | 2 | 42 | 详情 | |
| 300110002004 | 南疆海事局 | 天津海事局 | 南疆海事局一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 船舶电子电气工程 | 1 | 26 | 详情 | |
| 300110002005 | 南疆海事局 | 天津海事局 | 南疆海事局一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 船舶与海洋工程 | 1 | 26 | 详情 | |
| 300110002006 | 南疆海事局 | 天津海事局 | 南疆海事局一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 环境工程 | 1 | 418 | 详情 | |
| 300110002007 | 南疆海事局 | 天津海事局 | 南疆海事局一级行政执法员(七) | 本科及以上 | 哲学门类、法学门类、文学门类、工学门类、管理学门类 | 1 | 18 | 详情 | |
| 300110002008 | 南疆海事局 | 天津海事局 | 南疆海事局一级行政执法员(八) | 本科及以上 | 会计学、财务管理 | 1 | 92 | 详情 | |
| 300149002001 | 南疆海事局 | 天津海事局 | 南疆海事局一级主办 | 本科及以上 | 航海技术 | 1 | 2 | 详情 | |
| 300110003001 | 海河海事局 | 天津海事局 | 海河海事局一级行政执法员 | 本科及以上 | 船舶与海洋工程 | 1 | 88 | 详情 | |
| 300149003001 | 海河海事局 | 天津海事局 | 海河海事局一级主办 | 本科及以上 | 航海技术 | 1 | 1 | 详情 | |
| 300110004001 | 北疆海事局 | 天津海事局 | 北疆海事局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 航海技术 | 2 | 24 | 详情 | |
| 300110004002 | 北疆海事局 | 天津海事局 | 北疆海事局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 轮机工程 | 3 | 17 | 详情 | |
| 300110004003 | 北疆海事局 | 天津海事局 | 北疆海事局一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 哲学门类、法学门类、文学门类、工学门类、管理学门类 | 1 | 20 | 详情 | |
| 300110005001 | 东疆海事局 | 天津海事局 | 东疆海事局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 航海技术 | 3 | 46 | 详情 | |
| 300110005002 | 东疆海事局 | 天津海事局 | 东疆海事局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 轮机工程 | 3 | 43 | 详情 | |
| 300110005003 | 东疆海事局 | 天津海事局 | 东疆海事局一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 船舶与海洋工程 | 1 | 35 | 详情 | |
| 300110005004 | 东疆海事局 | 天津海事局 | 东疆海事局一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 船舶与海洋工程 | 1 | 61 | 详情 | |
| 300110005005 | 东疆海事局 | 天津海事局 | 东疆海事局一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 环境工程、化学、化学工程与工艺 | 1 | 448 | 详情 | |
| 300110005006 | 东疆海事局 | 天津海事局 | 东疆海事局一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 通信工程、电子信息科学与技术 | 1 | 99 | 详情 | |
| 300110005007 | 东疆海事局 | 天津海事局 | 东疆海事局一级行政执法员(七) | 本科及以上 | 物联网工程 | 1 | 60 | 详情 | |
| 300110005008 | 东疆海事局 | 天津海事局 | 东疆海事局一级行政执法员(八) | 本科及以上 | 哲学门类、法学门类、文学门类、工学门类、管理学门类 | 1 | 18 | 详情 | |
| 300110006001 | 大沽口海事局 | 天津海事局 | 大沽口海事局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 轮机工程 | 2 | 16 | 详情 | |
| 300110006002 | 大沽口海事局 | 天津海事局 | 大沽口海事局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 航海技术 | 3 | 31 | 详情 | |
| 300110006003 | 大沽口海事局 | 天津海事局 | 大沽口海事局一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 哲学门类、经济学门类、法学门类、文学门类、管理学门类 | 1 | 17 | 详情 | |
| 300110007001 | 大港海事局 | 天津海事局 | 大港海事局一级行政执法员 | 本科及以上 | 交通运输类 | 1 | 336 | 详情 | |
| 300149007001 | 大港海事局 | 天津海事局 | 大港海事局一级主办 | 本科及以上 | 轮机工程 | 1 | 3 | 详情 | |
| 300110001001 | 天津消防救援总队所属消防救援支队 | 天津市消防救援总队 | 天津市消防救援总队特勤支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 化学类、化工与制药类 | 2 | 87 | 详情 | |
| 300110001002 | 天津消防救援总队所属消防救援支队 | 天津市消防救援总队 | 天津市消防救援总队特勤支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 16 | 详情 | |
| 300110001010 | 天津消防救援总队所属消防救援支队 | 天津市消防救援总队 | 天津市消防救援总队滨海新区支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 会计学(120203K)、财务管理(120204)、人力资源管理(120206) | 1 | 81 | 详情 | |
| 300110016001 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局天津市滨海新区税务局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 3 | 620 | 详情 | |
| 300110016002 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局天津市滨海新区税务局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 3 | 1373 | 详情 | |
| 300110016003 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局天津市滨海新区税务局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、公安学类 | 2 | 401 | 详情 | |
| 300110016004 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局天津市滨海新区税务局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、公安学类 | 2 | 605 | 详情 | |
| 300110016005 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局天津市滨海新区税务局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 379 | 详情 | |
| 300110016006 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局天津市滨海新区税务局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 1067 | 详情 | |
| 300110016007 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局天津市滨海新区税务局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(七) | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、数学类 | 1 | 1207 | 详情 | |
| 300110016008 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局天津市滨海新区税务局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(八) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、工商管理类、法学类、政治学类、公安学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、电子信息类、数学类、公共管理类、电子商务类 | 3 | 44 | 详情 | |
| 300110017001 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局天津经济技术开发区税务局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 4 | 64 | 详情 | |
| 300110017002 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局天津经济技术开发区税务局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 4 | 160 | 详情 | |
| 300110017003 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局天津经济技术开发区税务局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 42 | 详情 | |
| 300110017004 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局天津经济技术开发区税务局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、工商管理类、法学类、政治学类、公安学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、电子信息类、数学类、公共管理类、电子商务类 | 1 | 10 | 详情 | |
| 300110018001 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局天津港保税区税务局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 3 | 40 | 详情 | |
| 300110018002 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局天津港保税区税务局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 3 | 115 | 详情 | |
| 300110018003 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局天津港保税区税务局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、公安学类 | 1 | 61 | 详情 | |
| 300110018004 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局天津港保税区税务局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 13 | 详情 | |
| 300110018005 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局天津港保税区税务局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 45 | 详情 | |
| 300110018006 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局天津港保税区税务局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、工商管理类、法学类、政治学类、公安学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、电子信息类、数学类、公共管理类、电子商务类 | 1 | 8 | 详情 | |
| 300110019001 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局天津滨海高新技术产业开发区税务局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 2 | 27 | 详情 | |
| 300110019002 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局天津滨海高新技术产业开发区税务局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 2 | 75 | 详情 | |
| 300110019003 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局天津滨海高新技术产业开发区税务局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、公安学类 | 2 | 124 | 详情 | |
| 300110019004 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局天津滨海高新技术产业开发区税务局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 89 | 详情 | |
| 300110019005 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局天津滨海高新技术产业开发区税务局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、数学类 | 1 | 71 | 详情 | |
| 300110019006 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局天津滨海高新技术产业开发区税务局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、工商管理类、法学类、政治学类、公安学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、电子信息类、数学类、公共管理类、电子商务类 | 1 | 11 | 详情 | |
| 300110020001 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局天津东疆保税港区税务局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 4 | 646 | 详情 | |
| 300110020002 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局天津东疆保税港区税务局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 4 | 1295 | 详情 | |
| 300110020003 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局天津东疆保税港区税务局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、工商管理类、法学类、政治学类、公安学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、电子信息类、数学类、公共管理类、电子商务类 | 1 | 11 | 详情 | |
| 300110021001 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局中新天津生态城税务局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 1 | 15 | 详情 | |
| 300110021002 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局中新天津生态城税务局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 1 | 36 | 详情 | |
| 300110021003 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局中新天津生态城税务局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、公安学类 | 1 | 68 | 详情 | |
| 300110021004 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局中新天津生态城税务局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、公安学类 | 1 | 49 | 详情 | |
| 300110021005 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局中新天津生态城税务局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 14 | 详情 | |
| 300110021006 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局中新天津生态城税务局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 43 | 详情 | |
| 300110021007 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局中新天津生态城税务局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(七) | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、数学类 | 1 | 60 | 详情 | |
| 300110021008 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局中新天津生态城税务局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局天津市税务局 | 一级行政执法员(八) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、工商管理类、法学类、政治学类、公安学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、电子信息类、数学类、公共管理类、电子商务类 | 1 | 12 | 详情 | |
| 400110102016 | BV韦德(中国)限时优惠统计局天津调查总队 | BV韦德(中国)限时优惠统计局天津调查总队 | 滨海新区调查队业务科室一级科员(1) | 仅限本科 | 统计学类、经济学、经济统计学、劳动经济学、数字经济、资源与环境经济学 | 1 | 0 | 详情 | |
| 400110102017 | BV韦德(中国)限时优惠统计局天津调查总队 | BV韦德(中国)限时优惠统计局天津调查总队 | 滨海新区调查队业务科室一级科员(2) | 仅限本科 | 计算机类 | 1 | 41 | 详情 | |
| 共 72 条信息 | |||||||||
本页围绕「BV韦德(中国)限时优惠」梳理公开信息,便于对照栏目动态与后续阅读。 延伸阅读
移动端与电脑端入口保持一致。 继续了解如某条暂不可用,可改走栏目列表继续查找。
继续浏览时优先选择同栏目或相近主题,避免被站外镜像带偏。 对照阅读
详情 | 详情 | 详情 | 详情 | 东丽区 | 详情 | 详情 | 详情 | 详情