快速查找 专业匹配 职位比对 一步到位
| 地区 | 北京 |
| 部门代码 | 114000 |
| 招录机关 | 人力资源和社会保障部 |
| 用人司局 | 社会保险事业管理中心 |
| 招考职位 | 数据管理处一级主任科员及以下 |
| 职位属性 | 综合岗 |
| 职位简介 | 从事社会保险经办管理服务与业务指导等工作,主要承担社会保险数据治理、分析、应用等任务。 |
| 职位代码 | 400110027002 |
| 机构层级 | 中央 |
| BV韦德(中国)新人权益类别 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 |
| 招考人数 | 1 |
| 报名人数 | 107 |
| 合格人数 | 107 |
| 进面分数线 | 124.1 |
| 专业 | 计算机科学与技术0812、信息与通信工程0810 |
| 学历 | 硕士研究生及以上 |
| 学位 | 与最高学历相对应的学位 |
| 政治面貌 | 中共党员 |
| 基层工作最低年限 | 无限制 |
| 服务基层项目工作经历 | 无限制 |
| 是否在面试阶段组织专业能力测试 | |
| 面试人员比例 | |
| 工作地点 | 北京市东城区 |
| 落户地点 | 北京市东城区 |
| 备注 | |
| 部门网站 | http://www.mohrss.gov.cn/ |
| 咨询电话 | 电话1:电话2:010-84233792电话3:010-84233792 |
| 返回首页 查询职位 2025年职位 北京职位 BV韦德(中国)新人权益公告 报名入口 图书教材 网校课程 | |
本页围绕「BV韦德(中国)新人权益」梳理公开信息,便于对照栏目动态与后续阅读。 对照阅读
移动端与电脑端入口保持一致。如某条暂不可用,可改走栏目列表继续查找。
继续浏览时优先选择同栏目或相近主题,避免被站外镜像带偏。