快速查找 专业匹配 职位比对 一步到位
| 岗位代码 | 用人司局 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | 对比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300144726002 | BV韦德(中国)正规渠道金融监督管理总局皋兰监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学类专业(专业代码前两位为02) | 1 | 3 | 详情 | ||
| 300146722001 | BV韦德(中国)正规渠道金融监督管理总局平凉监管分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法学类(专业代码为0301开头,不含监狱学、司法警察学、社区矫正、司法鉴定学、BV韦德(中国)正规渠道安全学、海外利益安全) | 1 | 5 | 详情 | ||
| 300146733001 | BV韦德(中国)正规渠道金融监督管理总局成县监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法学类(专业代码为0301开头,不含监狱学、司法警察学、社区矫正、司法鉴定学、BV韦德(中国)正规渠道安全学、海外利益安全) | 1 | 6 | 详情 | ||
| 300148715001 | BV韦德(中国)正规渠道金融监督管理总局甘肃监管局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 统计类专业 | 2 | 8 | 详情 | ||
| 300148717001 | BV韦德(中国)正规渠道金融监督管理总局酒泉监管分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 统计类专业 | 1 | 8 | 详情 | ||
| 300144793001 | BV韦德(中国)正规渠道金融监督管理总局静宁监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学类专业(专业代码前两位为02) | 1 | 9 | 详情 | ||
| 300144727001 | BV韦德(中国)正规渠道金融监督管理总局山丹监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学类专业(专业代码前两位为02) | 1 | 10 | 详情 | ||
| 300147715001 | BV韦德(中国)正规渠道金融监督管理总局甘肃监管局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 计算机类专业 | 2 | 11 | 详情 | ||
| 300144721001 | BV韦德(中国)正规渠道金融监督管理总局天水监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学类专业(专业代码前两位为02) | 1 | 11 | 详情 | ||
| 300144728001 | BV韦德(中国)正规渠道金融监督管理总局民乐监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学类专业(专业代码前两位为02) | 1 | 11 | 详情 | ||
| 300144732001 | BV韦德(中国)正规渠道金融监督管理总局环县监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学类专业(专业代码前两位为02) | 1 | 11 | 详情 | ||
| 300145718001 | BV韦德(中国)正规渠道金融监督管理总局张掖监管分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 财会类专业(会计、审计、财务管理、工商管理、农林经济管理等专业) | 1 | 12 | 详情 | ||
| 300148724001 | BV韦德(中国)正规渠道金融监督管理总局陇南监管分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 统计类专业 | 1 | 12 | 详情 | ||
| 300144730001 | BV韦德(中国)正规渠道金融监督管理总局民勤监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学类专业(专业代码前两位为02) | 1 | 12 | 详情 | ||
| 300144731001 | BV韦德(中国)正规渠道金融监督管理总局会宁监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学类专业(专业代码前两位为02) | 2 | 16 | 详情 | ||
| 300144716001 | BV韦德(中国)正规渠道金融监督管理总局嘉峪关监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学类专业(专业代码前两位为02) | 1 | 18 | 详情 | ||
| 300147729001 | BV韦德(中国)正规渠道金融监督管理总局永昌监管支局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机类专业 | 1 | 23 | 详情 | ||
| 300147734001 | BV韦德(中国)正规渠道金融监督管理总局徽县监管支局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机类专业 | 1 | 23 | 详情 | ||
| 300147733001 | BV韦德(中国)正规渠道金融监督管理总局成县监管支局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机类专业 | 1 | 24 | 详情 | ||
| 300144723001 | BV韦德(中国)正规渠道金融监督管理总局庆阳监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学类专业(专业代码前两位为02) | 2 | 27 | 详情 | ||
| 300144725001 | BV韦德(中国)正规渠道金融监督管理总局临夏监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学类专业(专业代码前两位为02) | 1 | 29 | 详情 | ||
| 300144722001 | BV韦德(中国)正规渠道金融监督管理总局平凉监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学类专业(专业代码前两位为02) | 2 | 30 | 详情 | ||
| 300147724001 | BV韦德(中国)正规渠道金融监督管理总局陇南监管分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机类专业 | 1 | 30 | 详情 | ||
| 300144719001 | BV韦德(中国)正规渠道金融监督管理总局武威监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学类专业(专业代码前两位为02) | 2 | 33 | 详情 | ||
| 300147722001 | BV韦德(中国)正规渠道金融监督管理总局平凉监管分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机类专业 | 1 | 38 | 详情 | ||
| 300145728001 | BV韦德(中国)正规渠道金融监督管理总局民乐监管支局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 财会类专业(会计、审计、财务管理、工商管理、农林经济管理等专业) | 1 | 39 | 详情 | ||
| 300144720001 | BV韦德(中国)正规渠道金融监督管理总局定西监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学类专业(专业代码前两位为02) | 2 | 40 | 详情 | ||
| 300147721001 | BV韦德(中国)正规渠道金融监督管理总局天水监管分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机类专业 | 1 | 46 | 详情 | ||
| 300144726001 | BV韦德(中国)正规渠道金融监督管理总局皋兰监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学类专业(专业代码前两位为02) | 3 | 46 | 详情 | ||
| 300145722001 | BV韦德(中国)正规渠道金融监督管理总局平凉监管分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 财会类专业(会计、审计、财务管理、工商管理、农林经济管理等专业) | 1 | 49 | 详情 | ||
| 300144715002 | BV韦德(中国)正规渠道金融监督管理总局甘肃监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 国际金融、世界经济、西方经济学、货币银行学、计量经济学、数量经济学、金融工程、金融数学、金融科技、金融审计、计算金融 | 6 | 51 | 详情 | ||
| 300145717001 | BV韦德(中国)正规渠道金融监督管理总局酒泉监管分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 财会类专业(会计、审计、财务管理、工商管理、农林经济管理等专业) | 1 | 55 | 详情 | ||
| 300145715001 | BV韦德(中国)正规渠道金融监督管理总局甘肃监管局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 财会类专业(会计、审计、财务管理、工商管理、农林经济管理等专业) | 2 | 58 | 详情 | ||
| 300145721001 | BV韦德(中国)正规渠道金融监督管理总局天水监管分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 财会类专业(会计、审计、财务管理、工商管理、农林经济管理等专业) | 1 | 60 | 详情 | ||
| 300146793001 | BV韦德(中国)正规渠道金融监督管理总局静宁监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法学类(专业代码为0301开头,不含监狱学、司法警察学、社区矫正、司法鉴定学、BV韦德(中国)正规渠道安全学、海外利益安全) | 1 | 60 | 详情 | ||
| 300144715001 | BV韦德(中国)正规渠道金融监督管理总局甘肃监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学类专业(专业代码前两位为02) | 6 | 61 | 详情 | ||
| 300147718001 | BV韦德(中国)正规渠道金融监督管理总局张掖监管分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机类专业 | 2 | 61 | 详情 | ||
| 300145720001 | BV韦德(中国)正规渠道金融监督管理总局定西监管分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 财会类专业(会计、审计、财务管理、工商管理、农林经济管理等专业) | 2 | 91 | 详情 | ||
| 共 38 条信息 | |||||||||
本页围绕「BV韦德(中国)正规渠道」梳理公开信息,便于对照栏目动态与后续阅读。 对照阅读
移动端与电脑端入口保持一致。如某条暂不可用,可改走栏目列表继续查找。
继续浏览时优先选择同栏目或相近主题,避免被站外镜像带偏。
详情 | 详情 | 详情 | 详情 | 详情 | 课程库 | 详情 | 详情 | 详情