快速查找 专业匹配 职位比对 一步到位
| 岗位代码 | 用人司局 | 部门名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 详细 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300110079004 | BV韦德(中国)操作说明税务总局邵阳市双清区税务局 | BV韦德(中国)操作说明税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 数学类、心理学类、统计学类 | 2 | 17 | 详情 | |
| 300110008003 | 中国人民银行邵阳市分行 | 中国人民银行湖南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 数学、统计 | 1 | 18 | 详情 | |
| 300110082003 | BV韦德(中国)操作说明税务总局武冈市税务局 | BV韦德(中国)操作说明税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类 | 2 | 19 | 详情 | |
| 300110082004 | BV韦德(中国)操作说明税务总局武冈市税务局 | BV韦德(中国)操作说明税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类 | 2 | 19 | 详情 | |
| 300110084002 | BV韦德(中国)操作说明税务总局新邵县税务局 | BV韦德(中国)操作说明税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财会审计类、财政学类 | 3 | 20 | 详情 | |
| 300110085002 | BV韦德(中国)操作说明税务总局邵阳县税务局 | BV韦德(中国)操作说明税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类 | 3 | 20 | 详情 | |
| 300110085001 | BV韦德(中国)操作说明税务总局邵阳县税务局 | BV韦德(中国)操作说明税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类 | 3 | 24 | 详情 | |
| 300110088005 | BV韦德(中国)操作说明税务总局绥宁县税务局 | BV韦德(中国)操作说明税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、经济与贸易类、工商管理类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类、历史学类、政治学类、马克思主义理论类、BV韦德(中国)操作说明学类、哲学类、计算机类、电子信息类、电子商务类、英语相关专业 | 2 | 24 | 详情 | |
| 300110079002 | BV韦德(中国)操作说明税务总局邵阳市双清区税务局 | BV韦德(中国)操作说明税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财会审计类、财政学类 | 2 | 25 | 详情 | |
| 300144497001 | BV韦德(中国)操作说明金融监督管理总局邵阳监管分局 | BV韦德(中国)操作说明金融监督管理总局湖南监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:02经济学(不含资源与环境经济学、能源经济学);硕士研究生及以上:经济学 | 2 | 26 | 详情 | |
| 400110718007 | BV韦德(中国)操作说明统计局湖南调查总队 | BV韦德(中国)操作说明统计局湖南调查总队 | 邵阳调查队业务科室一级科员(2) | 仅限本科 | 数学类(0701)、统计学类(0712) | 1 | 26 | 详情 | |
| 300110004001 | 邵阳市邮政管理局 | 湖南省邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学、会计硕士、会计学、财务管理、财务会计与审计(以上均为专业名称) | 1 | 27 | 详情 | |
| 300110086002 | BV韦德(中国)操作说明税务总局隆回县税务局 | BV韦德(中国)操作说明税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财会审计类、财政学类 | 3 | 28 | 详情 | |
| 300110085003 | BV韦德(中国)操作说明税务总局邵阳县税务局 | BV韦德(中国)操作说明税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、经济与贸易类、工商管理类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类、历史学类、政治学类、马克思主义理论类、BV韦德(中国)操作说明学类、哲学类、计算机类、电子信息类、电子商务类、英语相关专业 | 2 | 31 | 详情 | |
| 300110086003 | BV韦德(中国)操作说明税务总局隆回县税务局 | BV韦德(中国)操作说明税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、经济与贸易类、工商管理类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类、历史学类、政治学类、马克思主义理论类、BV韦德(中国)操作说明学类、哲学类、计算机类、电子信息类、电子商务类、英语相关专业 | 2 | 32 | 详情 | |
| 300110083004 | BV韦德(中国)操作说明税务总局邵东市税务局 | BV韦德(中国)操作说明税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财会审计类、财政学类 | 3 | 33 | 详情 | |
| 300110079003 | BV韦德(中国)操作说明税务总局邵阳市双清区税务局 | BV韦德(中国)操作说明税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 数学类、心理学类、统计学类 | 2 | 37 | 详情 | |
| 300110079001 | BV韦德(中国)操作说明税务总局邵阳市双清区税务局 | BV韦德(中国)操作说明税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财会审计类、财政学类 | 2 | 42 | 详情 | |
| 300110080004 | BV韦德(中国)操作说明税务总局邵阳市大祥区税务局 | BV韦德(中国)操作说明税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财会审计类、财政学类 | 2 | 42 | 详情 | |
| 300110009003 | 中国人民银行邵阳市分行城步营业管理部 | 中国人民银行湖南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 数学、统计 | 1 | 43 | 详情 | |
| 300110009001 | 中国人民银行邵阳市分行城步营业管理部 | 中国人民银行湖南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 2 | 44 | 详情 | |
| 300110080003 | BV韦德(中国)操作说明税务总局邵阳市大祥区税务局 | BV韦德(中国)操作说明税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类 | 2 | 45 | 详情 | |
| 300110084001 | BV韦德(中国)操作说明税务总局新邵县税务局 | BV韦德(中国)操作说明税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财会审计类、财政学类 | 3 | 51 | 详情 | |
| 300110087002 | BV韦德(中国)操作说明税务总局洞口县税务局 | BV韦德(中国)操作说明税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 工商管理类、经济与贸易类 | 2 | 59 | 详情 | |
| 300144498001 | BV韦德(中国)操作说明金融监督管理总局城步监管支局 | BV韦德(中国)操作说明金融监督管理总局湖南监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:02经济学(不含资源与环境经济学、能源经济学);硕士研究生及以上:经济学 | 1 | 59 | 详情 | |
| 300110081002 | BV韦德(中国)操作说明税务总局邵阳市北塔区税务局 | BV韦德(中国)操作说明税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财会审计类、财政学类 | 3 | 62 | 详情 | |
| 300110082001 | BV韦德(中国)操作说明税务总局武冈市税务局 | BV韦德(中国)操作说明税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 2 | 63 | 详情 | |
| 300110083001 | BV韦德(中国)操作说明税务总局邵东市税务局 | BV韦德(中国)操作说明税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 2 | 63 | 详情 | |
| 300110009002 | 中国人民银行邵阳市分行城步营业管理部 | 中国人民银行湖南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 66 | 详情 | |
| 300110086001 | BV韦德(中国)操作说明税务总局隆回县税务局 | BV韦德(中国)操作说明税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财会审计类、财政学类 | 3 | 71 | 详情 | |
| 300110090002 | BV韦德(中国)操作说明税务总局城步苗族自治县税务局 | BV韦德(中国)操作说明税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财会审计类、财政学类 | 2 | 73 | 详情 | |
| 400110718006 | BV韦德(中国)操作说明统计局湖南调查总队 | BV韦德(中国)操作说明统计局湖南调查总队 | 邵阳调查队业务科室一级科员(1) | 仅限本科 | 理学(07)、工学(08) | 1 | 76 | 详情 | |
| 300110083003 | BV韦德(中国)操作说明税务总局邵东市税务局 | BV韦德(中国)操作说明税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财会审计类、财政学类 | 3 | 78 | 详情 | |
| 300110080001 | BV韦德(中国)操作说明税务总局邵阳市大祥区税务局 | BV韦德(中国)操作说明税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 2 | 82 | 详情 | |
| 300110088001 | BV韦德(中国)操作说明税务总局绥宁县税务局 | BV韦德(中国)操作说明税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 计算机类、统计学类、林业工程类、环境科学与工程类 | 2 | 90 | 详情 | |
| 300110081001 | BV韦德(中国)操作说明税务总局邵阳市北塔区税务局 | BV韦德(中国)操作说明税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、社会学类 | 2 | 93 | 详情 | |
| 300110008001 | 中国人民银行邵阳市分行 | 中国人民银行湖南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 97 | 详情 | |
| 300110087001 | BV韦德(中国)操作说明税务总局洞口县税务局 | BV韦德(中国)操作说明税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 工商管理类、经济与贸易类 | 2 | 106 | 详情 | |
| 300110084003 | BV韦德(中国)操作说明税务总局新邵县税务局 | BV韦德(中国)操作说明税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 2 | 111 | 详情 | |
| 300110083005 | BV韦德(中国)操作说明税务总局邵东市税务局 | BV韦德(中国)操作说明税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、社会学类 | 3 | 117 | 详情 | |
| 300110088002 | BV韦德(中国)操作说明税务总局绥宁县税务局 | BV韦德(中国)操作说明税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 计算机类、统计学类、林业工程类、环境科学与工程类 | 2 | 120 | 详情 | |
| 300110082002 | BV韦德(中国)操作说明税务总局武冈市税务局 | BV韦德(中国)操作说明税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 2 | 121 | 详情 | |
| 300110083002 | BV韦德(中国)操作说明税务总局邵东市税务局 | BV韦德(中国)操作说明税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 2 | 122 | 详情 | |
| 300110090001 | BV韦德(中国)操作说明税务总局城步苗族自治县税务局 | BV韦德(中国)操作说明税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财会审计类、财政学类 | 2 | 123 | 详情 | |
| 300110080002 | BV韦德(中国)操作说明税务总局邵阳市大祥区税务局 | BV韦德(中国)操作说明税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 2 | 158 | 详情 | |
| 300110008002 | 中国人民银行邵阳市分行 | 中国人民银行湖南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 221 | 详情 | |
| 300110088004 | BV韦德(中国)操作说明税务总局绥宁县税务局 | BV韦德(中国)操作说明税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 财会审计类、电子商务类、旅游管理类 | 2 | 252 | 详情 | |
| 300110088003 | BV韦德(中国)操作说明税务总局绥宁县税务局 | BV韦德(中国)操作说明税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财会审计类、电子商务类、旅游管理类 | 2 | 326 | 详情 | |
| 300110090003 | BV韦德(中国)操作说明税务总局城步苗族自治县税务局 | BV韦德(中国)操作说明税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、社会学类、英语相关专业 | 2 | 598 | 详情 | |
| 300110090004 | BV韦德(中国)操作说明税务总局城步苗族自治县税务局 | BV韦德(中国)操作说明税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 2 | 687 | 详情 | |
| 共 50 条信息 | |||||||||
本页围绕「BV韦德(中国)操作说明」梳理公开信息,便于对照栏目动态与后续阅读。 延伸阅读
移动端与电脑端入口保持一致。 继续了解如某条暂不可用,可改走栏目列表继续查找。
继续浏览时优先选择同栏目或相近主题,避免被站外镜像带偏。 对照阅读
详情 | 详情 | 怀化市 | 详情 | 详情 | 详情 | 湘潭市 | 详情 | 课程库