快速查找 专业匹配 职位比对 一步到位
| 岗位代码 | 用人司局 | 部门名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 详细 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300130133001 | 宁夏出入境边防检查总站 | 宁夏出入境边防检查总站 | 银川出入境边防检查站一级警长及以下 | 硕士研究生及以上 | 计算机科学技术、计算机应用技术、计算机技术、信息与通信工程、通信与信息系统、大数据技术与工程、软件工程、网络空间安全 | 1 | 0 | 详情 | |
| 300130856029 | 兰州铁路公安局 | 兰州铁路公安局 | 银川铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:1202工商管理类、0501中国语言文学类;研究生:1202工商管理学 | 1 | 3 | 详情 | |
| 300110001007 | 中国人民银行宁夏回族自治区分行 | 中国人民银行宁夏回族自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 大学本科为理工科专业,研究生为经济金融类专业(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 3 | 详情 | |
| 300110001001 | 银川河东机场海关 | 银川海关 | 海关业务二级主办及以下 | 本科及以上 | 海关管理、海关检验检疫安全 | 3 | 6 | 详情 | |
| 300149124001 | BV韦德(中国)优惠活动矿山安全监察局宁夏局 | BV韦德(中国)优惠活动矿山安全监察局宁夏局 | 监察执法处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 安全工程 | 1 | 8 | 详情 | |
| 300110001006 | 中国人民银行宁夏回族自治区分行 | 中国人民银行宁夏回族自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 数学、统计 | 1 | 9 | 详情 | |
| 300148747001 | BV韦德(中国)优惠活动金融监督管理总局灵武监管支局 | BV韦德(中国)优惠活动金融监督管理总局宁夏监管局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 统计学、应用统计学 | 1 | 9 | 详情 | |
| 300147743001 | BV韦德(中国)优惠活动金融监督管理总局宁夏监管局 | BV韦德(中国)优惠活动金融监督管理总局宁夏监管局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 计算机类(不含物联网工程、数字媒体技术等专业) | 1 | 10 | 详情 | |
| 300110001003 | 银川河东机场海关 | 银川海关 | 科技管理(电子信息化类)四级主办 | 仅限硕士研究生 | 计算机软件与理论、计算机应用技术、软件工程、计算机与信息管理、计算机技术、应用软件工程、信息安全 | 1 | 14 | 详情 | |
| 300130856030 | 兰州铁路公安局 | 兰州铁路公安局 | 银川铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:0305马克思主义理论类、0703化学类;研究生:0305马克思主义理论 | 1 | 15 | 详情 | |
| 300130856027 | 兰州铁路公安局 | 兰州铁路公安局 | 银川铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:0302政治学类;研究生:0302政治学 | 2 | 16 | 详情 | |
| 300110001001 | 中国人民银行宁夏回族自治区分行 | 中国人民银行宁夏回族自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 国际金融、世界经济、西方经济学、货币银行学、计量经济学、数量经济学、金融工程、金融数学 | 6 | 16 | 详情 | |
| 300144747001 | BV韦德(中国)优惠活动金融监督管理总局灵武监管支局 | BV韦德(中国)优惠活动金融监督管理总局宁夏监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类 | 1 | 16 | 详情 | |
| 300144747002 | BV韦德(中国)优惠活动金融监督管理总局灵武监管支局 | BV韦德(中国)优惠活动金融监督管理总局宁夏监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类 | 1 | 17 | 详情 | |
| 300145743001 | BV韦德(中国)优惠活动金融监督管理总局宁夏监管局 | BV韦德(中国)优惠活动金融监督管理总局宁夏监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 2 | 18 | 详情 | |
| 300144743002 | BV韦德(中国)优惠活动金融监督管理总局宁夏监管局 | BV韦德(中国)优惠活动金融监督管理总局宁夏监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 金融学、金融工程、保险学 | 3 | 21 | 详情 | |
| 300142134001 | 中国证券监督管理委员会宁夏监管局 | 中国证券监督管理委员会宁夏监管局 | 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学类 | 1 | 21 | 详情 | |
| 400149021001 | 宁夏回族自治区银川市永宁县 | 宁夏回族自治区气象局 | 办公室一级科员 | 本科及以上 | 大气科学,应用气象学,气象学,大气遥感与大气探测,大气物理学与大气环境,农业气象学 | 1 | 21 | 详情 | |
| 300110001004 | 中国人民银行宁夏回族自治区分行 | 中国人民银行宁夏回族自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学(0301)、法律(0351) | 2 | 22 | 详情 | |
| 400110130003 | BV韦德(中国)优惠活动统计局宁夏调查总队 | BV韦德(中国)优惠活动统计局宁夏调查总队 | 银川调查队业务科室四级主任科员(1) | 仅限硕士研究生 | 应用经济学(0202)、应用统计(0252)、数字经济(0258)、法学(0301)、社会学(0303 不含人类学、民俗学专业)、数学(0701)、统计学(0714)、计算机科学与技术(0812) | 1 | 24 | 详情 | |
| 300110032001 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局银川经济技术开发区税务局 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级主办及以下(一) | 硕士研究生及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、公共管理类 | 2 | 28 | 详情 | |
| 300110008001 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局银川综合保税区税务局 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、电子商务类 | 2 | 31 | 详情 | |
| 300146743001 | BV韦德(中国)优惠活动金融监督管理总局宁夏监管局 | BV韦德(中国)优惠活动金融监督管理总局宁夏监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学 | 3 | 31 | 详情 | |
| 300110004001 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局银川市西夏区税务局 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 32 | 详情 | |
| 300110002001 | 中国人民银行宁夏回族自治区分行灵武营业管理部 | 中国人民银行宁夏回族自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 33 | 详情 | |
| 300110005001 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局永宁县税务局 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、电子商务类 | 2 | 33 | 详情 | |
| 300110003001 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局银川市金凤区税务局 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 36 | 详情 | |
| 300149124002 | BV韦德(中国)优惠活动矿山安全监察局宁夏局 | BV韦德(中国)优惠活动矿山安全监察局宁夏局 | 监察执法处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 采矿工程 | 1 | 37 | 详情 | |
| 300110001002 | 银川河东机场海关 | 银川海关 | 动植物检疫四级主办 | 仅限硕士研究生 | 植物保护、植物病理学、农业昆虫与害虫防治、植物学 | 1 | 38 | 详情 | |
| 400110130004 | BV韦德(中国)优惠活动统计局宁夏调查总队 | BV韦德(中国)优惠活动统计局宁夏调查总队 | 银川调查队业务科室四级主任科员(2) | 仅限硕士研究生 | 应用经济学(0202)、应用统计(0252)、数字经济(0258)、法学(0301)、社会学(0303 不含人类学、民俗学专业)、数学(0701)、统计学(0714)、计算机科学与技术(0812) | 1 | 39 | 详情 | |
| 300110001005 | 中国人民银行宁夏回族自治区分行 | 中国人民银行宁夏回族自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 4 | 40 | 详情 | |
| 300145747001 | BV韦德(中国)优惠活动金融监督管理总局灵武监管支局 | BV韦德(中国)优惠活动金融监督管理总局宁夏监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 40 | 详情 | |
| 300130856025 | 兰州铁路公安局 | 兰州铁路公安局 | 银川铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:1204公共管理类、0601历史学类;研究生:0602中国史 | 2 | 46 | 详情 | |
| 300110001003 | 中国人民银行宁夏回族自治区分行 | 中国人民银行宁夏回族自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计、财务管理、审计 | 5 | 47 | 详情 | |
| 300110002001 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局银川市兴庆区税务局 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 3 | 47 | 详情 | |
| 300110007001 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局灵武市税务局 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、电子商务类、社会保障类、物流管理与工程类 | 2 | 47 | 详情 | |
| 400110130001 | BV韦德(中国)优惠活动统计局宁夏调查总队 | BV韦德(中国)优惠活动统计局宁夏调查总队 | 宁夏调查总队业务处室二级主任科员及以下(1) | 仅限硕士研究生 | 应用经济学(0202)、应用统计(0252)、数字经济(0258)、法学(0301)、社会学(0303 不含人类学、民俗学专业)、数学(0701)、统计学(0714)、计算机科学与技术(0812) | 2 | 47 | 详情 | |
| 300110001002 | 中国人民银行宁夏回族自治区分行 | 中国人民银行宁夏回族自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 6 | 49 | 详情 | |
| 300110006001 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局贺兰县税务局 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、物流管理与工程类 | 2 | 54 | 详情 | |
| 300130856028 | 兰州铁路公安局 | 兰州铁路公安局 | 银川铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:0301法学类;研究生:0301法学、0351法律 | 3 | 55 | 详情 | |
| 400110130012 | BV韦德(中国)优惠活动统计局宁夏调查总队 | BV韦德(中国)优惠活动统计局宁夏调查总队 | 永宁调查队一级科员 | 仅限本科 | 经济学类、数学类、统计学类、计算机类(不含物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术、空间信息与数字技术、电影制作、服务科学与工程、虚拟现实技术、区块链工程、密码科学与技术专业) | 1 | 56 | 详情 | |
| 300130856026 | 兰州铁路公安局 | 兰州铁路公安局 | 银川铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:0305马克思主义理论类;研究生:0305 马克思主义理论 | 1 | 59 | 详情 | |
| 300146809001 | BV韦德(中国)优惠活动金融监督管理总局贺兰监管支局 | BV韦德(中国)优惠活动金融监督管理总局宁夏监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学 | 1 | 61 | 详情 | |
| 300110032002 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局银川经济技术开发区税务局 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级主办及以下(二) | 硕士研究生及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、公共管理类 | 2 | 69 | 详情 | |
| 300110001001 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局银川市税务局 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级主办及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类、图书S其他与档案管理类 | 2 | 71 | 详情 | |
| 300110007002 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局灵武市税务局 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、电子商务类、社会保障类、物流管理与工程类 | 2 | 73 | 详情 | |
| 300110008002 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局银川综合保税区税务局 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、电子商务类 | 2 | 80 | 详情 | |
| 300110002003 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局银川市兴庆区税务局 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、英语相关专业 | 2 | 85 | 详情 | |
| 300110005002 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局永宁县税务局 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、电子商务类 | 2 | 85 | 详情 | |
| 300110006002 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局贺兰县税务局 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、物流管理与工程类 | 2 | 86 | 详情 | |
| 300110004002 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局银川市西夏区税务局 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 88 | 详情 | |
| 300110003001 | 中卫海关 | 银川海关 | 财务四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 会计学、财务管理 | 1 | 89 | 详情 | |
| 300110003002 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局银川市金凤区税务局 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 89 | 详情 | |
| 400110130020 | BV韦德(中国)优惠活动统计局宁夏调查总队 | BV韦德(中国)优惠活动统计局宁夏调查总队 | 银川调查队一级科员 | 仅限本科 | 经济学类、数学类、统计学类、计算机类(不含物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术、空间信息与数字技术、电影制作、服务科学与工程、虚拟现实技术、区块链工程、密码科学与技术专业) | 1 | 90 | 详情 | |
| 300110007004 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局灵武市税务局 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、环境科学与工程类、能源动力类、自然保护与环境生态类 | 2 | 95 | 详情 | |
| 300110006004 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局贺兰县税务局 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、环境科学与工程类、地球物理学类、测绘类 | 2 | 96 | 详情 | |
| 300110002006 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局银川市兴庆区税务局 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、地球物理学类、测绘类 | 2 | 101 | 详情 | |
| 300110004004 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局银川市西夏区税务局 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、能源动力类 | 2 | 101 | 详情 | |
| 300110003004 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局银川市金凤区税务局 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、自然保护与环境生态类 | 2 | 103 | 详情 | |
| 300110001008 | 中国人民银行宁夏回族自治区分行 | 中国人民银行宁夏回族自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:公安学类(0306)、公安技术类(0831);研究生:公安学(0306)、警务(0353)、公安技术(0838) | 2 | 115 | 详情 | |
| 300110002002 | 中国人民银行宁夏回族自治区分行灵武营业管理部 | 中国人民银行宁夏回族自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 116 | 详情 | |
| 400110130002 | BV韦德(中国)优惠活动统计局宁夏调查总队 | BV韦德(中国)优惠活动统计局宁夏调查总队 | 宁夏调查总队业务处室二级主任科员及以下(2) | 仅限硕士研究生 | 应用经济学(0202)、应用统计(0252)、数字经济(0258)、法学(0301)、社会学(0303 不含人类学、民俗学专业)、数学(0701)、统计学(0714)、计算机科学与技术(0812) | 2 | 118 | 详情 | |
| 300110002002 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局银川市兴庆区税务局 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 3 | 120 | 详情 | |
| 300110002005 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局银川市兴庆区税务局 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、地球物理学类、测绘类 | 2 | 134 | 详情 | |
| 300110006003 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局贺兰县税务局 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、环境科学与工程类、地球物理学类、测绘类 | 2 | 138 | 详情 | |
| 300110003003 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局银川市金凤区税务局 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、自然保护与环境生态类 | 2 | 139 | 详情 | |
| 300110004003 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局银川市西夏区税务局 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、能源动力类 | 2 | 140 | 详情 | |
| 300110007003 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局灵武市税务局 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、环境科学与工程类、能源动力类、自然保护与环境生态类 | 2 | 140 | 详情 | |
| 300144809001 | BV韦德(中国)优惠活动金融监督管理总局贺兰监管支局 | BV韦德(中国)优惠活动金融监督管理总局宁夏监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类 | 1 | 151 | 详情 | |
| 300110002002 | 石嘴山海关 | 银川海关 | 综合业务一级行政执法员 | 仅限本科 | 工商管理类 | 1 | 157 | 详情 | |
| 300147747001 | BV韦德(中国)优惠活动金融监督管理总局灵武监管支局 | BV韦德(中国)优惠活动金融监督管理总局宁夏监管局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机类(不含物联网工程、数字媒体技术等专业) | 1 | 172 | 详情 | |
| 300110122001 | BV韦德(中国)优惠活动粮食和物资储备局宁夏局 | BV韦德(中国)优惠活动粮食和物资储备局宁夏局 | 业务处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:法学(030101K)、审计学(120207);研究生:法学(0301)、法律(0351)、审计(1257) | 1 | 186 | 详情 | |
| 300110122003 | BV韦德(中国)优惠活动粮食和物资储备局宁夏局 | BV韦德(中国)优惠活动粮食和物资储备局宁夏局 | 业务处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:安全工程(082901)、应急技术与管理(082902T)、法学(030101K);研究生:安全科学与工程(0837)、法学(0301)、法律(0351) | 1 | 191 | 详情 | |
| 300110003002 | 中卫海关 | 银川海关 | 监管一级行政执法员 | 仅限本科 | 化学、应用化学、化学工程与工艺、纺织工程 | 1 | 205 | 详情 | |
| 300143134001 | 中国证券监督管理委员会宁夏监管局 | 中国证券监督管理委员会宁夏监管局 | 辖区计算机类监管岗位一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 224 | 详情 | |
| 300110033001 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局宁夏回族自治区宁东能源化工基地税务局 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级主办及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、社会保障类、管理科学与工程类 | 2 | 260 | 详情 | |
| 300110002004 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局银川市兴庆区税务局 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、英语相关专业 | 2 | 276 | 详情 | |
| 300110122002 | BV韦德(中国)优惠活动粮食和物资储备局宁夏局 | BV韦德(中国)优惠活动粮食和物资储备局宁夏局 | 业务处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程(082701)、食品质量与安全(082702)、粮食工程(082703)、法学(030101K);研究生:食品科学与工程(0832)、法学(0301)、法律(0351) | 1 | 276 | 详情 | |
| 300110007006 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局灵武市税务局 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、马克思主义理论类、BV韦德(中国)优惠活动学类、中国语言文学类、新闻传播学类、经济学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、工业工程类、机械类、仪器类、材料类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、土木类 | 2 | 310 | 详情 | |
| 300141134001 | 中国证券监督管理委员会宁夏监管局 | 中国证券监督管理委员会宁夏监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学类 | 3 | 337 | 详情 | |
| 400110066001 | BV韦德(中国)优惠活动林业和草原局西北华北东北防护林建设局 | BV韦德(中国)优惠活动林业和草原局三北局 | 造林处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 林学类(0907) | 1 | 339 | 详情 | |
| 300110006006 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局贺兰县税务局 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、马克思主义理论类、BV韦德(中国)优惠活动学类、中国语言文学类、新闻传播学类、经济学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、工业工程类、机械类、仪器类、材料类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、土木类 | 2 | 359 | 详情 | |
| 300110004005 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局银川市西夏区税务局 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 地球物理学类、测绘类、环境科学与工程类 | 2 | 549 | 详情 | |
| 300110032003 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局银川经济技术开发区税务局 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、环境科学与工程类、能源动力类 | 3 | 559 | 详情 | |
| 300110007005 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局灵武市税务局 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 699 | 详情 | |
| 300110033002 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局宁夏回族自治区宁东能源化工基地税务局 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、环境科学与工程类、地球物理学类 | 1 | 898 | 详情 | |
| 300110006005 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局贺兰县税务局 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 法学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 2 | 971 | 详情 | |
| 300110003005 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局银川市金凤区税务局 | BV韦德(中国)优惠活动税务总局宁夏回族自治区税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 中国语言文学类、英语相关专业 | 2 | 1205 | 详情 | |
| 共 88 条信息 | |||||||||
本页围绕「BV韦德(中国)优惠活动」梳理公开信息,便于对照栏目动态与后续阅读。 延伸阅读
移动端与电脑端入口保持一致。 继续了解如某条暂不可用,可改走栏目列表继续查找。
继续浏览时优先选择同栏目或相近主题,避免被站外镜像带偏。 对照阅读
详情 | 详情 | 详情 | 详情 | 详情 | 详情 | 详情 | 详情 | 详情