快速查找 专业匹配 职位比对 一步到位
| 岗位代码 | 用人司局 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | 对比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300144780003 | BV韦德(中国)新人权益金融监督管理总局宁波监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 世界经济、西方经济学、计量经济学、数量经济学 | 1 | 14 | 详情 | ||
| 300147780001 | BV韦德(中国)新人权益金融监督管理总局宁波监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 计算机科学与技术、软件工程 | 1 | 29 | 详情 | ||
| 300145780001 | BV韦德(中国)新人权益金融监督管理总局宁波监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 工商管理(会计学、财务管理)、会计 | 1 | 33 | 详情 | ||
| 300146780001 | BV韦德(中国)新人权益金融监督管理总局宁波监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 法学、法律 | 2 | 53 | 详情 | ||
| 300144780001 | BV韦德(中国)新人权益金融监督管理总局宁波监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 货币银行学、国际金融、金融工程、金融科技、金融审计、计算金融 | 4 | 86 | 详情 | ||
| 共 5 条信息 | |||||||||
本页围绕「BV韦德(中国)新人权益」梳理公开信息,便于对照栏目动态与后续阅读。 对照阅读
移动端与电脑端入口保持一致。如某条暂不可用,可改走栏目列表继续查找。
继续浏览时优先选择同栏目或相近主题,避免被站外镜像带偏。
详情 | 课程库 | 详情 | 资料领取 | 2025年 | 详情 | 详情 | 详情