快速查找 专业匹配 职位比对 一步到位
| 岗位代码 | 用人司局 | 部门名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 详细 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300144208001 | BV韦德(中国)新人权益金融监督管理总局上虞监管支局 | BV韦德(中国)新人权益金融监督管理总局浙江监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 以本科专业报考:经济学; 以研究生专业报考:02经济学 | 1 | 0 | 详情 | |
| 300110007003 | 杭州海事局 | 浙江海事局 | 杭州海事局一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 轮机工程 | 1 | 7 | 详情 | |
| 300110206002 | BV韦德(中国)新人权益税务总局绍兴市税务局第二稽查局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 7 | 详情 | |
| 300110212004 | BV韦德(中国)新人权益税务总局新昌县税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、财会审计类 | 1 | 8 | 详情 | |
| 300110006002 | 中国人民银行绍兴市分行 | 中国人民银行浙江省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 10 | 详情 | |
| 300110211007 | BV韦德(中国)新人权益税务总局嵊州市税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(七) | 仅限本科 | 金融学类、工商管理类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 1 | 11 | 详情 | |
| 300110213002 | BV韦德(中国)新人权益税务总局绍兴滨海新区税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(二) | 仅限本科 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 11 | 详情 | |
| 300110207002 | BV韦德(中国)新人权益税务总局绍兴市越城区税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 12 | 详情 | |
| 400110111029 | BV韦德(中国)新人权益统计局浙江调查总队 | BV韦德(中国)新人权益统计局浙江调查总队 | 嵊州调查队一级科员 | 仅限本科 | 统计学、应用统计学;经济学、经济统计学 | 1 | 12 | 详情 | |
| 400149003001 | 绍兴市气象局 | 浙江省气象局 | 观测与预报处四级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 气象类 | 1 | 14 | 详情 | |
| 300110204002 | BV韦德(中国)新人权益税务总局绍兴市税务局稽查局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 16 | 详情 | |
| 300110206001 | BV韦德(中国)新人权益税务总局绍兴市税务局第二稽查局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 18 | 详情 | |
| 300110207001 | BV韦德(中国)新人权益税务总局绍兴市越城区税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 19 | 详情 | |
| 300110211004 | BV韦德(中国)新人权益税务总局嵊州市税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(四) | 仅限本科 | 经济学类、财政学类、经济与贸易类、财会审计类 | 1 | 19 | 详情 | |
| 300110210007 | BV韦德(中国)新人权益税务总局诸暨市税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(六) | 仅限本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 21 | 详情 | |
| 300110007002 | 绍兴海关 | 杭州海关 | 科技管理(统计分析应用类)一级行政执法员 | 仅限本科 | 大数据管理与应用、数学与应用数学、数据计算及应用、信息与计算科学、统计学、应用统计学 | 1 | 22 | 详情 | |
| 300110211005 | BV韦德(中国)新人权益税务总局嵊州市税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 金融学类、财会审计类 | 1 | 22 | 详情 | |
| 300110213001 | BV韦德(中国)新人权益税务总局绍兴滨海新区税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(一) | 仅限本科 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 25 | 详情 | |
| 300110207004 | BV韦德(中国)新人权益税务总局绍兴市越城区税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、图书S其他与档案管理类 | 2 | 27 | 详情 | |
| 300110211002 | BV韦德(中国)新人权益税务总局嵊州市税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 3 | 31 | 详情 | |
| 300110209002 | BV韦德(中国)新人权益税务总局绍兴市上虞区税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 3 | 32 | 详情 | |
| 300110204001 | BV韦德(中国)新人权益税务总局绍兴市税务局稽查局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 42 | 详情 | |
| 300110211003 | BV韦德(中国)新人权益税务总局嵊州市税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(三) | 仅限本科 | 经济学类、财政学类、经济与贸易类、财会审计类 | 1 | 43 | 详情 | |
| 300110212002 | BV韦德(中国)新人权益税务总局新昌县税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 3 | 44 | 详情 | |
| 300147209001 | BV韦德(中国)新人权益金融监督管理总局嵊州监管支局 | BV韦德(中国)新人权益金融监督管理总局浙江监管局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 以本科专业报考:计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术;以研究生专业报考:0812下:计算机科学与技术、计算机软件与理论、计算机系统结构、计算机应用技术、数据科学0835软件工程0854下:大数据技术与工程、计算机技术、软件工程 | 1 | 45 | 详情 | |
| 300110208002 | BV韦德(中国)新人权益税务总局绍兴市柯桥区税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 4 | 47 | 详情 | |
| 300110210004 | BV韦德(中国)新人权益税务总局诸暨市税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 3 | 50 | 详情 | |
| 300110209006 | BV韦德(中国)新人权益税务总局绍兴市上虞区税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类 | 2 | 51 | 详情 | |
| 300110006003 | 中国人民银行绍兴市分行 | 中国人民银行浙江省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 会计、财务管理、审计 | 2 | 52 | 详情 | |
| 300146207001 | BV韦德(中国)新人权益金融监督管理总局诸暨监管支局 | BV韦德(中国)新人权益金融监督管理总局浙江监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 以本科专业报考:030101K法学;以研究生专业报考:0301法学、0351法律 | 1 | 56 | 详情 | |
| 300110211001 | BV韦德(中国)新人权益税务总局嵊州市税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 3 | 58 | 详情 | |
| 300110209001 | BV韦德(中国)新人权益税务总局绍兴市上虞区税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 3 | 60 | 详情 | |
| 300146208001 | BV韦德(中国)新人权益金融监督管理总局上虞监管支局 | BV韦德(中国)新人权益金融监督管理总局浙江监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 以本科专业报考:030101K法学;以研究生专业报考:0301法学、0351法律 | 1 | 61 | 详情 | |
| 300110212001 | BV韦德(中国)新人权益税务总局新昌县税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 3 | 71 | 详情 | |
| 300110210003 | BV韦德(中国)新人权益税务总局诸暨市税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 3 | 88 | 详情 | |
| 300110208001 | BV韦德(中国)新人权益税务总局绍兴市柯桥区税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 4 | 89 | 详情 | |
| 400110111028 | BV韦德(中国)新人权益统计局浙江调查总队 | BV韦德(中国)新人权益统计局浙江调查总队 | 柯桥调查队一级科员(2) | 仅限本科 | 统计学、应用统计学;经济学、经济统计学;农林经济管理、农村区域发展;法学 | 1 | 98 | 详情 | |
| 300110007001 | 绍兴海关 | 杭州海关 | 办公综合四级主办 | 仅限硕士研究生 | 新闻学、传播学、新闻与传播 | 1 | 99 | 详情 | |
| 300110208006 | BV韦德(中国)新人权益税务总局绍兴市柯桥区税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 财会审计类、社会保障类 | 1 | 112 | 详情 | |
| 400110111027 | BV韦德(中国)新人权益统计局浙江调查总队 | BV韦德(中国)新人权益统计局浙江调查总队 | 柯桥调查队一级科员(1) | 仅限本科 | 数据计算及应用、数据科学与大数据技术;计算机科学与技术、网络工程、计算机软件与理论、计算机应用技术 | 1 | 131 | 详情 | |
| 300110210002 | BV韦德(中国)新人权益税务总局诸暨市税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(二) | 仅限本科 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 142 | 详情 | |
| 300110006005 | 中国人民银行绍兴市分行 | 中国人民银行浙江省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 148 | 详情 | |
| 300110209004 | BV韦德(中国)新人权益税务总局绍兴市上虞区税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 财政学类、工商管理类 | 2 | 163 | 详情 | |
| 300110006004 | 中国人民银行绍兴市分行 | 中国人民银行浙江省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 法学(0301)、法律(0351) | 2 | 172 | 详情 | |
| 300110006001 | 中国人民银行绍兴市分行 | 中国人民银行浙江省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 10 | 207 | 详情 | |
| 300110210001 | BV韦德(中国)新人权益税务总局诸暨市税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(一) | 仅限本科 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 227 | 详情 | |
| 300110208003 | BV韦德(中国)新人权益税务总局绍兴市柯桥区税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类 | 2 | 264 | 详情 | |
| 300110209003 | BV韦德(中国)新人权益税务总局绍兴市上虞区税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类、工商管理类 | 2 | 297 | 详情 | |
| 400110111030 | BV韦德(中国)新人权益统计局浙江调查总队 | BV韦德(中国)新人权益统计局浙江调查总队 | 新昌调查队一级科员 | 仅限本科 | 统计学、应用统计学;数学与应用数学、信息与计算科学;会计学;金融学、金融数学;网络与新媒体、广播电视学 | 1 | 305 | 详情 | |
| 300110212003 | BV韦德(中国)新人权益税务总局新昌县税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(三) | 仅限本科 | 经济学类、财政学类、财会审计类 | 2 | 351 | 详情 | |
| 300110211006 | BV韦德(中国)新人权益税务总局嵊州市税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、电子商务类 | 2 | 384 | 详情 | |
| 300110210006 | BV韦德(中国)新人权益税务总局诸暨市税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(五) | 仅限本科 | 经济学类、财会审计类 | 2 | 430 | 详情 | |
| 300110208005 | BV韦德(中国)新人权益税务总局绍兴市柯桥区税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 3 | 484 | 详情 | |
| 300110207003 | BV韦德(中国)新人权益税务总局绍兴市越城区税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类 | 1 | 503 | 详情 | |
| 300110209005 | BV韦德(中国)新人权益税务总局绍兴市上虞区税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 4 | 596 | 详情 | |
| 300110208004 | BV韦德(中国)新人权益税务总局绍兴市柯桥区税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 3 | 705 | 详情 | |
| 300110208007 | BV韦德(中国)新人权益税务总局绍兴市柯桥区税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(七) | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 855 | 详情 | |
| 共 57 条信息 | |||||||||
本页围绕「BV韦德(中国)新人权益」梳理公开信息,便于对照栏目动态与后续阅读。 延伸阅读
移动端与电脑端入口保持一致。 继续了解如某条暂不可用,可改走栏目列表继续查找。
继续浏览时优先选择同栏目或相近主题,避免被站外镜像带偏。 对照阅读
台州市 | 详情 | 详情 | 详情 | 详情 | 详情 | 课程库 | 详情 | 详情