BV韦德(中国)新人权益 - BV韦德(中国)
广西南宁南宁经济技术开发区文体BV韦德(中国)新人权益局教师BV韦德(中国)新人权益BV韦德(中国)新人权益职位表(459职位、629人)
| BV韦德(中国)新人权益地区 | 县份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 分数线 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南宁 | 南宁经济技术开发区 | 南宁经济技术开发区文体BV韦德(中国)新人权益局 | 南宁经济技术开发区金阳路幼儿园 | 幼儿园教师二(聘用教师控制数) | 大专及以上 | 学前BV韦德(中国)新人权益、幼儿BV韦德(中国)新人权益、体育BV韦德(中国)新人权益、武术、体育管理 | 2 | 151.00 | 中小学教师类(D类) |
| 南宁 | 南宁经济技术开发区 | 南宁经济技术开发区文体BV韦德(中国)新人权益局 | 南宁经济技术开发区金阳路幼儿园 | 幼儿园教师三(聘用教师控制数) | 大专及以上 | 学前BV韦德(中国)新人权益、美术BV韦德(中国)新人权益、美术、绘画、艺术设计、艺术BV韦德(中国)新人权益、工艺美术学、艺术设计学、美术学、幼儿BV韦德(中国)新人权益 | 2 | 151.00 | 中小学教师类(D类) |
| 南宁 | 南宁经济技术开发区 | 南宁经济技术开发区文体BV韦德(中国)新人权益局 | 南宁经济技术开发区金阳路幼儿园 | 幼儿园教师四(聘用教师控制数) | 大专及以上 | 学前BV韦德(中国)新人权益、幼儿BV韦德(中国)新人权益、音乐BV韦德(中国)新人权益、音乐表演、表演艺术、艺术BV韦德(中国)新人权益、音乐学、播音与主持艺术 | 2 | 151.00 | 中小学教师类(D类) |
| 南宁 | 南宁经济技术开发区 | 南宁经济技术开发区文体BV韦德(中国)新人权益局 | 南宁经济技术开发区金阳路幼儿园 | 幼儿园教师五(聘用教师控制数) | 大专及以上 | 学前BV韦德(中国)新人权益、英语BV韦德(中国)新人权益、幼儿BV韦德(中国)新人权益、艺术BV韦德(中国)新人权益 | 2 | 78.00 | 中小学教师类(D类) |
| 南宁 | 南宁经济技术开发区 | 南宁经济技术开发区文体BV韦德(中国)新人权益局 | 南宁经济技术开发区金阳路幼儿园 | 幼儿园教师六(聘用教师控制数) | 大专及以上 | 学前BV韦德(中国)新人权益、幼儿BV韦德(中国)新人权益、舞蹈表演、舞蹈BV韦德(中国)新人权益、音乐BV韦德(中国)新人权益 | 2 | 137.00 | 中小学教师类(D类) |
| 南宁 | 南宁经济技术开发区 | 南宁经济技术开发区文体BV韦德(中国)新人权益局 | 南宁经济技术开发区金阳路幼儿园 | 幼儿园教师七(聘用教师控制数) | 本科及以上 | 学前BV韦德(中国)新人权益、幼儿BV韦德(中国)新人权益、舞蹈BV韦德(中国)新人权益 | 1 | 151.00 | 中小学教师类(D类) |
| 南宁 | 南宁经济技术开发区 | 南宁经济技术开发区文体BV韦德(中国)新人权益局 | 南宁经济技术开发区金阳路幼儿园 | 幼儿园教师八(聘用教师控制数) | 大专及以上 | 学前BV韦德(中国)新人权益、幼儿BV韦德(中国)新人权益、舞蹈表演、舞蹈BV韦德(中国)新人权益、音乐BV韦德(中国)新人权益 | 2 | 151.00 | 中小学教师类(D类) |
| 南宁 | 南宁经济技术开发区 | 南宁经济技术开发区文体BV韦德(中国)新人权益局 | 南宁经济技术开发区第二幼儿园 | 幼儿园教师一(聘用教师控制数) | 大专及以上 | 学前BV韦德(中国)新人权益、表演艺术、音乐BV韦德(中国)新人权益 | 2 | 189.00 | 中小学教师类(D类) |
| 南宁 | 南宁经济技术开发区 | 南宁经济技术开发区文体BV韦德(中国)新人权益局 | 南宁经济技术开发区第二幼儿园 | 幼儿园教师二(聘用教师控制数) | 本科及以上 | 学前BV韦德(中国)新人权益、幼儿BV韦德(中国)新人权益、播音与主持艺术 | 3 | 116.00 | 中小学教师类(D类) |
| 南宁 | 南宁经济技术开发区 | 南宁经济技术开发区文体BV韦德(中国)新人权益局 | 南宁经济技术开发区第二幼儿园 | 幼儿园教师三(聘用教师控制数) | 大专及以上 | 学前BV韦德(中国)新人权益、幼儿BV韦德(中国)新人权益、艺术BV韦德(中国)新人权益 | 2 | 125.50 | 中小学教师类(D类) |
| 南宁 | 南宁经济技术开发区 | 南宁经济技术开发区文体BV韦德(中国)新人权益局 | 南宁经济技术开发区第二幼儿园 | 幼儿园教师四(聘用教师控制数) | 本科及以上 | 体育学类、学前BV韦德(中国)新人权益、幼儿BV韦德(中国)新人权益 | 2 | 162.00 | 中小学教师类(D类) |
| 南宁 | 南宁经济技术开发区 | 南宁经济技术开发区文体BV韦德(中国)新人权益局 | 南宁经济技术开发区第二幼儿园 | 幼儿园教师五(聘用教师控制数) | 本科及以上 | 学前BV韦德(中国)新人权益、幼儿BV韦德(中国)新人权益、音乐表演 | 2 | 132.00 | 中小学教师类(D类) |
| 南宁 | 南宁经济技术开发区 | 南宁经济技术开发区文体BV韦德(中国)新人权益局 | 南宁经济技术开发区第二幼儿园 | 幼儿园教师六(聘用教师控制数) | 大专及以上 | 学前BV韦德(中国)新人权益、舞蹈BV韦德(中国)新人权益、艺术BV韦德(中国)新人权益、幼儿BV韦德(中国)新人权益 | 1 | 186.50 | 中小学教师类(D类) |
| 南宁 | 南宁经济技术开发区 | 南宁经济技术开发区文体BV韦德(中国)新人权益局 | 南宁经济技术开发区沛阳路幼儿园 | 幼儿园教师一(聘用教师控制数) | 本科及以上 | 学前BV韦德(中国)新人权益、幼儿BV韦德(中国)新人权益、艺术BV韦德(中国)新人权益、小学BV韦德(中国)新人权益 | 2 | 168.50 | 中小学教师类(D类) |
| 南宁 | 南宁经济技术开发区 | 南宁经济技术开发区文体BV韦德(中国)新人权益局 | 南宁经济技术开发区沛阳路幼儿园 | 幼儿园教师二(聘用教师控制数) | 本科及以上 | 学前BV韦德(中国)新人权益、中国语言文学、汉语言文学、幼儿BV韦德(中国)新人权益 | 1 | 168.50 | 中小学教师类(D类) |
