韦德bv体育官网最新版下载 - 韦德bv体育官网
广西南宁南宁市马山县韦德bv体育官网最新版下载局教师韦德bv体育官网最新版下载韦德bv体育官网最新版下载职位表(122职位、178人)
| 韦德bv体育官网最新版下载地区 | 县份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 分数线 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南宁 | 马山县 | 南宁市马山县韦德bv体育官网最新版下载局 | 马山县马山中学 | 高中数学教师(聘用教师控制数) | 本科及以上 | 数学类、统计学类 | 1 | 0.00 | 中小学教师类(D类) |
| 南宁 | 马山县 | 南宁市马山县韦德bv体育官网最新版下载局 | 马山县马山中学 | 高中英语教师(聘用教师控制数) | 本科及以上 | 英语、商务英语、英语语言文学、英语笔译、翻译、学科教学(英语) | 2 | 0.00 | 中小学教师类(D类) |
| 南宁 | 马山县 | 南宁市马山县韦德bv体育官网最新版下载局 | 马山县马山中学 | 高中物理教师(聘用教师控制数) | 本科及以上 | 物理学类、材料物理、学科教学(物理) | 2 | 0.00 | 中小学教师类(D类) |
| 南宁 | 马山县 | 南宁市马山县韦德bv体育官网最新版下载局 | 马山县马山中学 | 高中生物教师(聘用教师控制数) | 本科及以上 | 生物科学及技术类、生物工程类、应用生物科学、应用生物韦德bv体育官网最新版下载、化韦德bv体育官网最新版下载物学 | 1 | 0.00 | 中小学教师类(D类) |
| 南宁 | 马山县 | 南宁市马山县韦德bv体育官网最新版下载局 | 马山县马山中学 | 高中信息教师(聘用教师控制数) | 本科及以上 | 计算机科学与技术类、电子及自动化类、计算机韦德bv体育官网最新版下载、韦德bv体育官网最新版下载技术学 | 1 | 0.00 | 中小学教师类(D类) |
| 南宁 | 马山县 | 南宁市马山县韦德bv体育官网最新版下载局 | 马山县马山中学 | 高中心理教师(聘用教师控制数) | 本科及以上 | 心理学类 | 1 | 0.00 | 中小学教师类(D类) |
| 南宁 | 马山县 | 南宁市马山县韦德bv体育官网最新版下载局 | 马山县第三高级中学 | 高中语文教师(聘用教师控制数) | 本科及以上 | 中国汉语言文学及文秘类 | 4 | 0.00 | 中小学教师类(D类) |
| 南宁 | 马山县 | 南宁市马山县韦德bv体育官网最新版下载局 | 马山县第三高级中学 | 高中数学教师(聘用教师控制数) | 本科及以上 | 数学类、统计学类 | 5 | 0.00 | 中小学教师类(D类) |
| 南宁 | 马山县 | 南宁市马山县韦德bv体育官网最新版下载局 | 马山县第三高级中学 | 高中英语教师(聘用教师控制数) | 本科及以上 | 英语、商务英语、英语语言文学、英语笔译、翻译、学科教学(英语) | 2 | 0.00 | 中小学教师类(D类) |
| 南宁 | 马山县 | 南宁市马山县韦德bv体育官网最新版下载局 | 马山县第三高级中学 | 高中政治教师(聘用教师控制数) | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类 | 2 | 0.00 | 中小学教师类(D类) |
| 南宁 | 马山县 | 南宁市马山县韦德bv体育官网最新版下载局 | 马山县第三高级中学 | 高中地理教师(聘用教师控制数) | 本科及以上 | 地理科学类、人文韦德bv体育官网最新版下载 | 2 | 0.00 | 中小学教师类(D类) |
| 南宁 | 马山县 | 南宁市马山县韦德bv体育官网最新版下载局 | 马山县第三高级中学 | 高中物理教师(聘用教师控制数) | 本科及以上 | 物理学类、材料物理、学科教学(物理) | 2 | 0.00 | 中小学教师类(D类) |
| 南宁 | 马山县 | 南宁市马山县韦德bv体育官网最新版下载局 | 马山县第三高级中学 | 高中心理教师(聘用教师控制数) | 本科及以上 | 心理学类 | 1 | 0.00 | 中小学教师类(D类) |
| 南宁 | 马山县 | 南宁市马山县韦德bv体育官网最新版下载局 | 马山县周鹿中学 | 高中语文教师 | 本科及以上 | 中国汉语言文学及文秘类 | 1 | 0.00 | 中小学教师类(D类) |
| 南宁 | 马山县 | 南宁市马山县韦德bv体育官网最新版下载局 | 马山县周鹿中学 | 高中地理教师 | 本科及以上 | 地理科学类、人文韦德bv体育官网最新版下载 | 1 | 0.00 | 中小学教师类(D类) |
