BV韦德(中国)最新优惠 - BV韦德(中国)
广西南宁横州市BV韦德(中国)最新优惠局教师BV韦德(中国)最新优惠BV韦德(中国)最新优惠职位表(225职位、250人)
| BV韦德(中国)最新优惠地区 | 县份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 分数线 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南宁 | 横州市 | 横州市BV韦德(中国)最新优惠局 | 横州市云表镇站圩高级小学 | 小学美术教师(聘用教师控制数) | 大专及以上 | 艺术类 | 1 | 0.00 | 中小学教师类(D类) |
| 南宁 | 横州市 | 横州市BV韦德(中国)最新优惠局 | 横州市马岭镇观江村委小学 | 小学体育教师(聘用教师控制数) | 大专及以上 | 体育学类 | 1 | 0.00 | 中小学教师类(D类) |
| 南宁 | 横州市 | 横州市BV韦德(中国)最新优惠局 | 横州市马岭镇莲新村委小学 | 小学体育教师(聘用教师控制数) | 大专及以上 | 体育学类 | 1 | 0.00 | 中小学教师类(D类) |
| 南宁 | 横州市 | 横州市BV韦德(中国)最新优惠局 | 横州市马岭镇莲新村委小学 | 小学音乐教师(聘用教师控制数) | 大专及以上 | 音乐学、作曲与作曲技术理论、音乐表演、音乐BV韦德(中国)最新优惠、音乐传播、指挥、键盘乐器演奏、弦乐器演奏、打击乐器演奏、中国乐器演奏、流行音乐 | 1 | 0.00 | 中小学教师类(D类) |
| 南宁 | 横州市 | 横州市BV韦德(中国)最新优惠局 | 横州市马岭镇良和村委小学 | 小学音乐教师(聘用教师控制数) | 大专及以上 | 音乐学、作曲与作曲技术理论、音乐表演、音乐BV韦德(中国)最新优惠、音乐传播、指挥、键盘乐器演奏、弦乐器演奏、打击乐器演奏、中国乐器演奏、流行音乐 | 1 | 0.00 | 中小学教师类(D类) |
| 南宁 | 横州市 | 横州市BV韦德(中国)最新优惠局 | 横州市马岭镇龙坪村委小学 | 小学数学教师(聘用教师控制数) | 大专及以上 | 数学类、会计学类、审计学类、统计学类、金融数学、数学BV韦德(中国)最新优惠、初等BV韦德(中国)最新优惠、小学BV韦德(中国)最新优惠、综合理科BV韦德(中国)最新优惠 | 1 | 0.00 | 中小学教师类(D类) |
| 南宁 | 横州市 | 横州市BV韦德(中国)最新优惠局 | 横州市马岭镇龙坪村委小学 | 小学英语教师(聘用教师控制数) | 大专及以上 | 英语语言文学、翻译硕士、英语笔译、英语笔译硕士、英语口译硕士、英语、翻译、商务英语、应用英语、外贸英语、旅游英语、应用外国语、应用外语 | 1 | 0.00 | 中小学教师类(D类) |
| 南宁 | 横州市 | 横州市BV韦德(中国)最新优惠局 | 横州市马岭镇龙坪村委小学 | 小学音乐教师(聘用教师控制数) | 大专及以上 | 音乐学、作曲与作曲技术理论、音乐表演、音乐BV韦德(中国)最新优惠、音乐传播、指挥、键盘乐器演奏、弦乐器演奏、打击乐器演奏、中国乐器演奏、流行音乐 | 1 | 0.00 | 中小学教师类(D类) |
| 南宁 | 横州市 | 横州市BV韦德(中国)最新优惠局 | 横州市马岭镇南新村委小学 | 小学数学教师(聘用教师控制数) | 大专及以上 | 数学类、会计学类、审计学类、统计学类、金融数学、数学BV韦德(中国)最新优惠、初等BV韦德(中国)最新优惠、小学BV韦德(中国)最新优惠、综合理科BV韦德(中国)最新优惠 | 1 | 0.00 | 中小学教师类(D类) |
| 南宁 | 横州市 | 横州市BV韦德(中国)最新优惠局 | 横州市马岭镇兴华村委小学 | 小学体育教师(聘用教师控制数) | 大专及以上 | 体育学类 | 1 | 0.00 | 中小学教师类(D类) |
| 南宁 | 横州市 | 横州市BV韦德(中国)最新优惠局 | 横州市马岭镇兴华村委小学 | 小学音乐教师(聘用教师控制数) | 大专及以上 | 音乐学、作曲与作曲技术理论、音乐表演、音乐BV韦德(中国)最新优惠、音乐传播、指挥、键盘乐器演奏、弦乐器演奏、打击乐器演奏、中国乐器演奏、流行音乐 | 1 | 0.00 | 中小学教师类(D类) |
| 南宁 | 横州市 | 横州市BV韦德(中国)最新优惠局 | 横州市马山镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 大专及以上 | 学前BV韦德(中国)最新优惠学,学前BV韦德(中国)最新优惠,幼儿BV韦德(中国)最新优惠,幼儿发展与健康管理 | 1 | 132.00 | 中小学教师类(D类) |
| 南宁 | 横州市 | 横州市BV韦德(中国)最新优惠局 | 横州市新福镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 大专及以上 | 学前BV韦德(中国)最新优惠学,学前BV韦德(中国)最新优惠,幼儿BV韦德(中国)最新优惠,幼儿发展与健康管理 | 2 | 0.00 | 中小学教师类(D类) |
| 南宁 | 横州市 | 横州市BV韦德(中国)最新优惠局 | 横州市平马镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 大专及以上 | 学前BV韦德(中国)最新优惠学,学前BV韦德(中国)最新优惠,幼儿BV韦德(中国)最新优惠,幼儿发展与健康管理 | 1 | 135.00 | 中小学教师类(D类) |
| 南宁 | 横州市 | 横州市BV韦德(中国)最新优惠局 | 横州市镇龙乡中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 大专及以上 | 学前BV韦德(中国)最新优惠学,学前BV韦德(中国)最新优惠,幼儿BV韦德(中国)最新优惠,幼儿发展与健康管理 | 1 | 137.50 | 中小学教师类(D类) |
