BV韦德(中国)最新优惠 - BV韦德(中国)
广西南宁南宁市江南区BV韦德(中国)最新优惠局教师BV韦德(中国)最新优惠BV韦德(中国)最新优惠职位表(130职位、186人)
| BV韦德(中国)最新优惠地区 | 县份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 分数线 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南宁 | 江南区 | 南宁市江南区BV韦德(中国)最新优惠局 | 南宁市第三十八中学 | 初中地理教师(聘用教师控制数) | 本科及以上 | 地理科学、地理学、地理学BV韦德(中国)最新优惠、地理信息科学、自然地理学、人文地理学 | 1 | 0.00 | 中小学教师类(D类) |
| 南宁 | 江南区 | 南宁市江南区BV韦德(中国)最新优惠局 | 南宁市第三十八中学 | 初中历史教师(聘用教师控制数) | 本科及以上 | 历史学、世界历史、历史地理学、中国古代史、中国近现代史、世界史、中国史 | 1 | 0.00 | 中小学教师类(D类) |
| 南宁 | 江南区 | 南宁市江南区BV韦德(中国)最新优惠局 | 南宁市第三十八中学 | 小学语文教师(聘用教师控制数) | 本科及以上 | 应用语言学、汉语言文学、中文BV韦德(中国)最新优惠、汉语言文学BV韦德(中国)最新优惠、对外汉语、汉语言、汉语国际BV韦德(中国)最新优惠 | 1 | 165.50 | 中小学教师类(D类) |
| 南宁 | 江南区 | 南宁市江南区BV韦德(中国)最新优惠局 | 南宁市荣和实验BV韦德(中国)最新优惠 | 小学语文教师一(聘用教师控制数) | 大专及以上 | 汉语、汉语言文学、综合文科BV韦德(中国)最新优惠、小学BV韦德(中国)最新优惠 | 1 | 169.50 | 中小学教师类(D类) |
| 南宁 | 江南区 | 南宁市江南区BV韦德(中国)最新优惠局 | 南宁市荣和实验BV韦德(中国)最新优惠 | 小学语文教师二(聘用教师控制数) | 本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、对外汉语、语言学、中国语言文化、应用语言学、中国语言文学、中文应用 | 1 | 169.50 | 中小学教师类(D类) |
| 南宁 | 江南区 | 南宁市江南区BV韦德(中国)最新优惠局 | 南宁市融晟小学 | 小学体育教师(聘用教师控制数) | 本科及以上 | 体育BV韦德(中国)最新优惠、民族传统体育、社会体育指导与管理、体育学 | 1 | 0.00 | 中小学教师类(D类) |
| 南宁 | 江南区 | 南宁市江南区BV韦德(中国)最新优惠局 | 南宁市融晟小学 | 小学科学教师(聘用教师控制数) | 本科及以上 | 应用化学、物理学BV韦德(中国)最新优惠、化BV韦德(中国)最新优惠物学 | 1 | 0.00 | 中小学教师类(D类) |
| 南宁 | 江南区 | 南宁市江南区BV韦德(中国)最新优惠局 | 南宁市福建路小学 | 小学数学教师(聘用教师控制数) | 本科及以上 | 数学与应用数学、计算数学及其应用软件、数据计算及应用、数学、应用数学 | 1 | 146.00 | 中小学教师类(D类) |
| 南宁 | 江南区 | 南宁市江南区BV韦德(中国)最新优惠局 | 南宁市江南小学 | 小学语文教师(聘用教师控制数) | 本科及以上 | 小学BV韦德(中国)最新优惠、汉语言文学、对外汉语、汉语言文学BV韦德(中国)最新优惠、语言学 | 1 | 160.00 | 中小学教师类(D类) |
| 南宁 | 江南区 | 南宁市江南区BV韦德(中国)最新优惠局 | 南宁市江南小学 | 小学数学教师(聘用教师控制数) | 本科及以上 | 数学与应用数学、数学、小学BV韦德(中国)最新优惠、应用数学、数理基础科学 | 1 | 173.00 | 中小学教师类(D类) |
| 南宁 | 江南区 | 南宁市江南区BV韦德(中国)最新优惠局 | 南宁市菠萝岭小学 | 小学语文教师一(聘用教师控制数) | 本科及以上 | 小学BV韦德(中国)最新优惠、汉语言文学、对外汉语、汉语言文学BV韦德(中国)最新优惠、语言学 | 1 | 160.50 | 中小学教师类(D类) |
| 南宁 | 江南区 | 南宁市江南区BV韦德(中国)最新优惠局 | 南宁市菠萝岭小学 | 小学语文教师二(聘用教师控制数) | 本科及以上 | 小学BV韦德(中国)最新优惠、汉语言文学、对外汉语、汉语言文学BV韦德(中国)最新优惠 | 1 | 160.50 | 中小学教师类(D类) |
| 南宁 | 江南区 | 南宁市江南区BV韦德(中国)最新优惠局 | 南宁市五一路小学 | 小学语文教师(聘用教师控制数) | 本科及以上 | 汉语言文学、中国语言文学、中文BV韦德(中国)最新优惠、汉语言文学BV韦德(中国)最新优惠 | 1 | 154.50 | 中小学教师类(D类) |
| 南宁 | 江南区 | 南宁市江南区BV韦德(中国)最新优惠局 | 南宁市五一路小学 | 小学心理教师(聘用教师控制数) | 本科及以上 | 心理学、应用心理学、心理咨询 | 1 | 0.00 | 中小学教师类(D类) |
| 南宁 | 江南区 | 南宁市江南区BV韦德(中国)最新优惠局 | 南宁市江南区亭子小学 | 小学语文教师(聘用教师控制数) | 本科及以上 | 小学BV韦德(中国)最新优惠、汉语言文学、对外汉语、汉语言文学BV韦德(中国)最新优惠、语言学 | 1 | 158.00 | 中小学教师类(D类) |
