韦德bv体育官网使用方法 - 韦德bv体育官网
广西南宁南宁市邕宁区韦德bv体育官网使用方法局教师韦德bv体育官网使用方法韦德bv体育官网使用方法职位表(162职位、369人)
| 韦德bv体育官网使用方法地区 | 县份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 分数线 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南宁 | 邕宁区 | 南宁市邕宁区韦德bv体育官网使用方法局 | 南宁市邕宁区民族中学 | 初中物理教师(聘用教师控制数) | 本科及以上 | 物理学、应用物理学、物理学韦德bv体育官网使用方法、理论物理 | 1 | 0.00 | 中小学教师类(D类) |
| 南宁 | 邕宁区 | 南宁市邕宁区韦德bv体育官网使用方法局 | 南宁市邕宁区民族中学 | 初中体育教师(聘用教师控制数) | 本科及以上 | 体育韦德bv体育官网使用方法、体育学、运动训练、社会体育、民族传统体育、武术与民族传统体育、武术、体育韦德bv体育官网使用方法训练学、民族传统体育学 | 1 | 120.50 | 中小学教师类(D类) |
| 南宁 | 邕宁区 | 南宁市邕宁区韦德bv体育官网使用方法局 | 南宁市邕宁区步云中学 | 初中心理教师(聘用教师控制数) | 本科及以上 | 心理学、心理咨询、应用心理学、临床心理学、基础心理学、发展与韦德bv体育官网使用方法心理学 | 1 | 0.00 | 中小学教师类(D类) |
| 南宁 | 邕宁区 | 南宁市邕宁区韦德bv体育官网使用方法局 | 南宁市邕宁区第一小学 | 小学数学教师(聘用教师控制数) | 本科及以上 | 小学韦德bv体育官网使用方法、数学、应用数学、数学与应用数学、数理基础科学、基础数学、计算数学 | 1 | 0.00 | 中小学教师类(D类) |
| 南宁 | 邕宁区 | 南宁市邕宁区韦德bv体育官网使用方法局 | 南宁市邕宁区第二小学 | 小学语文教师(聘用教师控制数) | 本科及以上 | 小学韦德bv体育官网使用方法、汉语言文学、汉语言文学韦德bv体育官网使用方法、中文韦德bv体育官网使用方法、汉语言、对外汉语、中文应用、中国语言文学、中国文学、汉语言文学与文化传播、语言学、中国语言文化、汉语国际韦德bv体育官网使用方法 | 4 | 0.00 | 中小学教师类(D类) |
| 南宁 | 邕宁区 | 南宁市邕宁区韦德bv体育官网使用方法局 | 南宁市邕宁区第二小学 | 小学数学教师(聘用教师控制数) | 本科及以上 | 小学韦德bv体育官网使用方法、数学、应用数学、数学与应用数学、数理基础科学、基础数学、计算数学 | 2 | 0.00 | 中小学教师类(D类) |
| 南宁 | 邕宁区 | 南宁市邕宁区韦德bv体育官网使用方法局 | 南宁市邕宁区第二小学 | 小学英语教师(聘用教师控制数) | 本科及以上 | 小学韦德bv体育官网使用方法、英语、翻译、商务英语、英语语言文学、英语笔译 | 1 | 0.00 | 中小学教师类(D类) |
| 南宁 | 邕宁区 | 南宁市邕宁区韦德bv体育官网使用方法局 | 南宁市邕宁区第二小学 | 小学音乐教师(聘用教师控制数) | 本科及以上 | 音乐学、音乐表演、艺术韦德bv体育官网使用方法、表演、舞蹈韦德bv体育官网使用方法、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导、舞蹈表演与韦德bv体育官网使用方法、音乐与舞蹈学 | 1 | 0.00 | 中小学教师类(D类) |
| 南宁 | 邕宁区 | 南宁市邕宁区韦德bv体育官网使用方法局 | 南宁市邕宁区第二小学 | 小学信息技术教师(聘用教师控制数) | 本科及以上 | 计算机应用、计算机科学技术、计算机韦德bv体育官网使用方法、计算机科学、计算机技术、计算机科学与技术、计算机应用与维护、计算机多媒体技术、韦德bv体育官网使用方法技术学、计算机信息科学、计算机应用技术 | 1 | 0.00 | 中小学教师类(D类) |
| 南宁 | 邕宁区 | 南宁市邕宁区韦德bv体育官网使用方法局 | 南宁市邕宁区第二小学 | 小学科学教师(聘用教师控制数) | 本科及以上 | 科学韦德bv体育官网使用方法、物理学、物理学韦德bv体育官网使用方法、应用物理学、理论物理、化学、化韦德bv体育官网使用方法物学、物理化学、生物科学、生物技术、生物信息学、生物科学与生物技术、植物生物技术、动物学、地理学、地理科学、地理学韦德bv体育官网使用方法、自然地理学、人文地理学 | 1 | 0.00 | 中小学教师类(D类) |
| 南宁 | 邕宁区 | 南宁市邕宁区韦德bv体育官网使用方法局 | 南宁市邕宁区第二小学龙岗分校 | 小学语文教师(聘用教师控制数) | 本科及以上 | 小学韦德bv体育官网采用方法、汉语言文学、汉语言文学韦德bv体育官网采用方法、中文韦德bv体育官网采用方法、汉语言、对外汉语、中文应用、中国语言文学、中国文学、汉语言文学与文化传播、语言学、中国语言文化、汉语国际韦德bv体育官网采用方法 | 8 | 174.00 | 中小学教师类(D类) |
| 南宁 | 邕宁区 | 南宁市邕宁区韦德bv体育官网使用方法局 | 南宁市邕宁区第二小学龙岗分校 | 小学数学教师(聘用教师控制数) | 本科及以上 | 小学韦德bv体育官网使用方法、数学、应用数学、数学与应用数学、数理基础科学、基础数学、计算数学 | 4 | 140.50 | 中小学教师类(D类) |
| 南宁 | 邕宁区 | 南宁市邕宁区韦德bv体育官网使用方法局 | 南宁市邕宁区第二小学龙岗分校 | 小学英语教师(聘用教师控制数) | 本科及以上 | 小学韦德bv体育官网使用方法、英语、翻译、商务英语、英语语言文学、英语笔译 | 1 | 0.00 | 中小学教师类(D类) |
| 南宁 | 邕宁区 | 南宁市邕宁区韦德bv体育官网使用方法局 | 南宁市邕宁区第二小学龙岗分校 | 小学音乐教师(聘用教师控制数) | 本科及以上 | 音乐学、音乐表演、艺术韦德bv体育官网采用方法、表演、舞蹈韦德bv体育官网采用方法、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导、舞蹈表演与韦德bv体育官网采用方法、音乐与舞蹈学 | 1 | 0.00 | 中小学教师类(D类) |
| 南宁 | 邕宁区 | 南宁市邕宁区韦德bv体育官网使用方法局 | 南宁市邕宁区第二小学龙岗分校 | 小学美术教师(聘用教师控制数) | 本科及以上 | 艺术韦德bv体育官网使用方法、艺术设计、油画、绘画、艺术学、艺术学理论、中国画、美术、美术学、书法学、艺术设计学、视觉传达设计、工艺美术、工艺美术学 | 1 | 0.00 | 中小学教师类(D类) |
