BV韦德(中国)新人权益 - BV韦德(中国)
广西梧州岑溪市BV韦德(中国)新人权益局教师BV韦德(中国)新人权益BV韦德(中国)新人权益职位表(75职位、120人)
| BV韦德(中国)新人权益地区 | 县份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 分数线 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梧州 | 岑溪市 | 岑溪市BV韦德(中国)新人权益局 | 岑溪市大业镇中心小学(大献小学) | 小学语文教师 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 中小学教师类(D类) | |
| 梧州 | 岑溪市 | 岑溪市BV韦德(中国)新人权益局 | 岑溪市大业镇中心小学(古静小学) | 小学语文教师 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 中小学教师类(D类) | |
| 梧州 | 岑溪市 | 岑溪市BV韦德(中国)新人权益局 | 岑溪市筋竹中心小学(横山小学) | 小学语文教师 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 中小学教师类(D类) | |
| 梧州 | 岑溪市 | 岑溪市BV韦德(中国)新人权益局 | 岑溪市筋竹中心小学(双担中心小学) | 小学数学教师 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 中小学教师类(D类) | |
| 梧州 | 岑溪市 | 岑溪市BV韦德(中国)新人权益局 | 岑溪市筋竹中心小学(石芹小学) | 小学数学教师 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 中小学教师类(D类) | |
| 梧州 | 岑溪市 | 岑溪市BV韦德(中国)新人权益局 | 岑溪市筋竹中心小学(昙市小学) | 小学语文教师 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 中小学教师类(D类) | |
| 梧州 | 岑溪市 | 岑溪市BV韦德(中国)新人权益局 | 岑溪市诚谏中心小学(黎垌小学) | 小学语文教师 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 中小学教师类(D类) | |
| 梧州 | 岑溪市 | 岑溪市BV韦德(中国)新人权益局 | 岑溪市诚谏中心小学(黎垌小学) | 小学数学教师 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 中小学教师类(D类) | |
| 梧州 | 岑溪市 | 岑溪市BV韦德(中国)新人权益局 | 岑溪市归义镇新圩中心小学(永义小学) | 小学语文教师 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 中小学教师类(D类) | |
| 梧州 | 岑溪市 | 岑溪市BV韦德(中国)新人权益局 | 岑溪市归义镇新圩中心小学(永和中心小学) | 小学数学教师 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 中小学教师类(D类) | |
| 梧州 | 岑溪市 | 岑溪市BV韦德(中国)新人权益局 | 岑溪市归义镇新圩中心小学(垌头小学) | 小学语文教师 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 中小学教师类(D类) | |
| 梧州 | 岑溪市 | 岑溪市BV韦德(中国)新人权益局 | 岑溪市归义镇新圩中心小学(古皮小学) | 小学语文教师 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 中小学教师类(D类) | |
| 梧州 | 岑溪市 | 岑溪市BV韦德(中国)新人权益局 | 岑溪市归义镇新圩中心小学(赤黎小学) | 小学语文教师 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 中小学教师类(D类) | |
| 梧州 | 岑溪市 | 岑溪市BV韦德(中国)新人权益局 | 岑溪市归义镇新圩中心小学(美伦小学) | 小学语文教师 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 中小学教师类(D类) | |
| 梧州 | 岑溪市 | 岑溪市BV韦德(中国)新人权益局 | 岑溪市归义镇新圩中心小学(美伦小学) | 小学数学教师 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 中小学教师类(D类) |
