BV韦德(中国)新人权益 - BV韦德(中国)
广西百色(两学)西林县BV韦德(中国)新人权益局教师BV韦德(中国)新人权益BV韦德(中国)新人权益职位表(35职位、58人)
| BV韦德(中国)新人权益地区 | 县份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 分数线 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百色(两学) | 西林县 | 西林县BV韦德(中国)新人权益局 | 西林县民族幼儿园 | 幼儿园教师(聘用教师控制数) | 专科及以上 | 学前BV韦德(中国)新人权益、幼儿BV韦德(中国)新人权益、学前BV韦德(中国)新人权益学、早期BV韦德(中国)新人权益 | 3 | 115.00 | 幼儿园岗 |
| 百色(两学) | 西林县 | 西林县BV韦德(中国)新人权益局 | 西林县古障镇者夯幼儿园 | 幼儿园教师(聘用教师控制数) | 专科及以上 | 学前BV韦德(中国)新人权益、幼儿BV韦德(中国)新人权益、学前BV韦德(中国)新人权益学、早期BV韦德(中国)新人权益 | 1 | 120.50 | 幼儿园岗 |
| 百色(两学) | 西林县 | 西林县BV韦德(中国)新人权益局 | 西林县那劳镇幼儿园 | 幼儿园教师(聘用教师控制数) | 专科及以上 | 学前BV韦德(中国)新人权益、幼儿BV韦德(中国)新人权益、学前BV韦德(中国)新人权益学、早期BV韦德(中国)新人权益 | 2 | 101.00 | 幼儿园岗 |
| 百色(两学) | 西林县 | 西林县BV韦德(中国)新人权益局 | 西林县马蚌镇幼儿园 | 幼儿园教师(聘用教师控制数) | 专科及以上 | 学前BV韦德(中国)新人权益、幼儿BV韦德(中国)新人权益、学前BV韦德(中国)新人权益学、早期BV韦德(中国)新人权益 | 2 | 103.50 | 幼儿园岗 |
| 百色(两学) | 西林县 | 西林县BV韦德(中国)新人权益局 | 西林县马蚌镇八大河幼儿园 | 幼儿园教师(聘用教师控制数) | 专科及以上 | 学前BV韦德(中国)新人权益、幼儿BV韦德(中国)新人权益、学前BV韦德(中国)新人权益学、早期BV韦德(中国)新人权益 | 2 | 133.00 | 幼儿园岗 |
