韦德bv体育官网新人权益 - 韦德bv体育官网
广西贵港平南县韦德bv体育官网新人权益局教师韦德bv体育官网新人权益韦德bv体育官网新人权益职位表(18职位、50人)
| 韦德bv体育官网新人权益地区 | 县份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 分数线 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵港 | 平南县 | 平南县韦德bv体育官网新人权益局 | 平南县上渡街道大成第二初级中学 | 语文教师 | 大学本科及以上 | 中国汉语言文学及文秘类、语文韦德bv体育官网新人权益 | 1 | 0.00 | |
| 贵港 | 平南县 | 平南县韦德bv体育官网新人权益局 | 平南县上渡街道大成第二初级中学 | 数学教师 | 大学本科及以上 | 数学类、数学韦德bv体育官网新人权益、学科教学(数学) | 2 | 0.00 | |
| 贵港 | 平南县 | 平南县韦德bv体育官网新人权益局 | 平南县上渡街道大成第二初级中学 | 英语教师 | 大学本科及以上 | 英语语言文学、英语笔译、英语、商务英语、应用英语、实用英语、英语韦德bv体育官网新人权益、旅游英语、外贸英语 | 1 | 0.00 | |
| 贵港 | 平南县 | 平南县韦德bv体育官网新人权益局 | 平南县上渡街道大成第二初级中学 | 物理教师 | 大学本科及以上 | 物理学类、物理韦德bv体育官网新人权益 | 3 | 0.00 | |
| 贵港 | 平南县 | 平南县韦德bv体育官网新人权益局 | 平南县上渡街道大成第二初级中学 | 化学教师 | 大学本科及以上 | 化学类、化工与制药技术类、化学韦德bv体育官网新人权益 | 2 | 0.00 | |
| 贵港 | 平南县 | 平南县韦德bv体育官网新人权益局 | 平南县上渡街道大成第二初级中学 | 体育教师 | 大学本科及以上 | 体育学类、体育韦德bv体育官网新人权益 | 1 | 0.00 | |
| 贵港 | 平南县 | 平南县韦德bv体育官网新人权益局 | 平南县城南高级中学 | 语文教师 | 大学本科及以上 | 中国汉语言文学及文秘类、语文韦德bv体育官网新人权益 | 5 | 0.00 | |
| 贵港 | 平南县 | 平南县韦德bv体育官网新人权益局 | 平南县城南高级中学 | 数学教师 | 大学本科及以上 | 数学类、数学韦德bv体育官网新人权益、学科教学(数学) | 9 | 0.00 | |
| 贵港 | 平南县 | 平南县韦德bv体育官网新人权益局 | 平南县城南高级中学 | 英语教师 | 大学本科及以上 | 英语语言文学、英语笔译、英语、商务英语、应用英语、实用英语、英语韦德bv体育官网新人权益、旅游英语、外贸英语 | 6 | 0.00 | |
| 贵港 | 平南县 | 平南县韦德bv体育官网新人权益局 | 平南县城南高级中学 | 物理教师一 | 大学本科及以上 | 物理学类、物理韦德bv体育官网新人权益 | 5 | 0.00 | |
| 贵港 | 平南县 | 平南县韦德bv体育官网新人权益局 | 平南县城南高级中学 | 物理教师二 | 大学本科及以上 | 物理学类、物理韦德bv体育官网新人权益 | 5 | 0.00 | |
| 贵港 | 平南县 | 平南县韦德bv体育官网新人权益局 | 平南县城南高级中学 | 化学教师 | 大学本科及以上 | 化学类、化工与制药技术类、化学韦德bv体育官网新人权益 | 1 | 0.00 | |
| 贵港 | 平南县 | 平南县韦德bv体育官网新人权益局 | 平南县城南高级中学 | 生物教师 | 大学本科及以上 | 生物科学及技术类、生物工程类 | 1 | 0.00 | |
| 贵港 | 平南县 | 平南县韦德bv体育官网新人权益局 | 平南县城南高级中学 | 历史教师 | 大学本科及以上 | 历史学类、世界历史 | 2 | 0.00 | |
| 贵港 | 平南县 | 平南县韦德bv体育官网新人权益局 | 平南县城南高级中学 | 政治教师 | 大学本科及以上 | 政治学类、思想政治韦德bv体育官网新人权益 | 2 | 0.00 |
