韦德bv体育官网手机版登录 - 韦德bv体育官网
-
按月份搜索
-
按地区搜索
-
按分类搜索
| 发布日期 | 招考地区 | 韦德bv体育官网手机版登录类型 | 招考公告 | 报名时间 | 韦德bv体育官网手机版登录时间 | 资料领取 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09月30日 | 南宁 | 事业单位 | 2019年南宁市横县事业单位韦德bv体育官网手机版登录韦德bv体育官网手机版登录人员196人公告 | 2019-10-11 至 2019-10-17 | 2019-11-09 | 资料领取 |
| 09月30日 | 百色 | 医疗卫生 | 2019年百色靖西市韦德bv体育官网手机版登录村医生282人公告 | 资料领取 | ||
| 09月30日 | 百色 | 医疗卫生 | 2019年百色靖西市卫生院韦德bv体育官网手机版登录人员345人公告 | 2019-09-30 至 2019-10-12 | 2019-11-09 | 资料领取 |
| 09月30日 | 百色 | 事业单位 | 2019年百色市发展和改革委员会韦德bv体育官网手机版登录人员8人公告 | 2019-10-08 至 2019-10-17 | 待定 | 资料领取 |
| 09月30日 | 南宁 | 教师韦德bv体育官网手机版登录 | 2019年广西工商技师韦德bv体育官网手机版登录赴区外韦德bv体育官网手机版登录编制教师8人公告 | 2019-10-16 至 2019-10-26 | 待定 | 资料领取 |
| 09月30日 | 广西 | 事业单位 | 2019年广西工商职业技术韦德bv体育官网手机版登录随团赴区外韦德bv体育官网手机版登录人员15人公告 | 2019-10-11 至 2019-10-26 | 待定 | 资料领取 |
| 09月30日 | 桂林 | 事业单位 | 2019年桂林事业单位韦德bv体育官网手机版登录人员1306人公告 | 2019-10-17 至 2019-10-23 | 2019-11-16 | 资料领取 |
| 09月30日 | 玉林 | 教师韦德bv体育官网手机版登录 | 2019年下半年玉林北流市中小学教师补充韦德bv体育官网手机版登录110人公告 | 2019-10-14 至 2019-10-16 | 2019-10-20 | 资料领取 |
| 09月30日 | 防城港 | 教师韦德bv体育官网手机版登录 | 2019年防城港市上思县第二批公开韦德bv体育官网手机版登录教师280人公告(有编) | 2019-10-16 至 2019-10-18 | 2019-11-02 | 资料领取 |
| 09月30日 | 防城港 | 事业单位 | 2019年防城港东兴市打击传销工作行动大队韦德bv体育官网手机版登录人员9人公告 | 2019-09-30 至 待定 | 待定 | 资料领取 |
| 09月30日 | 防城港 | 事业单位 | 2019年防城港市港口区海洋局韦德bv体育官网手机版登录人员2人公告 | 2019-09-30 至 2019-10-20 | 待定 | 资料领取 |
| 09月30日 | 梧州 | 事业单位 | 2019年梧州市藤县农业农村局农业农村工作人员韦德bv体育官网手机版登录10人公告 | 2019-09-30 至 待定 | 待定 | 资料领取 |
| 09月30日 | 来宾 | 事业单位 | 2019年来宾市应急管理局后勤服务人员韦德bv体育官网手机版登录2人公告 | 2019-09-30 至 2019-10-12 | 待定 | 资料领取 |
| 09月30日 | 崇左 | 公安招警 | 2019年崇左市宁明县面向退役士兵(官)韦德bv体育官网手机版登录人员20人公告 | 2019-10-08 至 2019-10-20 | 待定 | 资料领取 |
| 09月30日 | 梧州 | 事业单位 | 2019年梧州市蒙山县社会科学界联合会韦德bv体育官网手机版登录人员1人公告 | 2019-10-08 至 2019-10-18 | 待定 | 资料领取 |
