快速查找 专业匹配 职位比对 一步到位
| 岗位代码 | 用人司局 | 部门名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 详细 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300130842001 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 法学、汉语言文学、审计学 | 3 | 21 | 详情 | |
| 300130842002 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 法学、会计学、行政管理、计算机科学与技术 | 3 | 26 | 详情 | |
| 300130109001 | 沈阳海关缉私局 | 沈阳海关缉私局 | 办公室一级警长及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计(会计学)、财务管理 | 1 | 1 | 详情 | |
| 300110106002 | 辽宁监管局 | 财政部辽宁监管局 | 一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学类、会计学、财务管理、审计学 | 1 | 105 | 详情 | |
| 300110102001 | BV韦德(中国)新人权益自然资源督察沈阳局 | BV韦德(中国)新人权益自然资源督察沈阳局 | 督察室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 自然地理学、人文地理学、城乡规划学 | 1 | 34 | 详情 | |
| 300110105001 | 生态环境部东北督察局 | 生态环境部东北督察局 | 督察业务处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 环境科学、环境工程、化学工程与工艺等生态环境相关专业 | 2 | 1597 | 详情 | |
| 300110001017 | 辽宁消防救援总队所属消防救援支队 | 辽宁省消防救援总队 | 辽宁省消防救援总队机动支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 体育BV韦德(中国)新人权益(040201)、运动训练(040202K) | 1 | 71 | 详情 | |
| 300110001018 | 辽宁消防救援总队所属消防救援支队 | 辽宁省消防救援总队 | 辽宁省消防救援总队训保支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 管理科学(120101)、信息管理与信息系统(120102)、工程造价(120105) | 1 | 19 | 详情 | |
| 300110001020 | 辽宁消防救援总队所属消防救援支队 | 辽宁省消防救援总队 | 辽宁省消防救援总队沈阳市支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 数学类 | 1 | 19 | 详情 | |
| 300110001021 | 辽宁消防救援总队所属消防救援支队 | 辽宁省消防救援总队 | 辽宁省消防救援总队沈阳市支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207) | 1 | 34 | 详情 | |
| 300110001001 | BV韦德(中国)新人权益税务总局沈阳市铁西区税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、电子信息类 | 2 | 327 | 详情 | |
| 300110001002 | BV韦德(中国)新人权益税务总局沈阳市铁西区税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、财会审计类、公共管理类 | 3 | 18 | 详情 | |
| 300110001003 | BV韦德(中国)新人权益税务总局沈阳市铁西区税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、财会审计类、公共管理类 | 3 | 89 | 详情 | |
| 300110001004 | BV韦德(中国)新人权益税务总局沈阳市铁西区税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、机械类、电子信息类、计算机类、环境科学与工程类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、物流管理与工程类、英语相关专业 | 3 | 41 | 详情 | |
| 300110002001 | BV韦德(中国)新人权益税务总局沈阳市和平区税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、财会审计类、公共管理类 | 3 | 34 | 详情 | |
| 300110002002 | BV韦德(中国)新人权益税务总局沈阳市和平区税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、财会审计类、公共管理类 | 3 | 203 | 详情 | |
| 300110002003 | BV韦德(中国)新人权益税务总局沈阳市和平区税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、机械类、电子信息类、计算机类、环境科学与工程类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、物流管理与工程类、英语相关专业 | 5 | 73 | 详情 | |
| 300110003001 | BV韦德(中国)新人权益税务总局沈阳市沈河区税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、管理科学与工程类 | 3 | 21 | 详情 | |
| 300110003002 | BV韦德(中国)新人权益税务总局沈阳市沈河区税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、管理科学与工程类 | 3 | 86 | 详情 | |
| 300110003003 | BV韦德(中国)新人权益税务总局沈阳市沈河区税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、机械类、电子信息类、计算机类、环境科学与工程类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、物流管理与工程类、英语相关专业 | 5 | 68 | 详情 | |
| 300110004001 | BV韦德(中国)新人权益税务总局沈阳市大东区税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、经济与贸易类、工商管理类、公共管理类 | 2 | 72 | 详情 | |
| 300110004002 | BV韦德(中国)新人权益税务总局沈阳市大东区税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、经济与贸易类、工商管理类、公共管理类 | 2 | 176 | 详情 | |
| 300110004003 | BV韦德(中国)新人权益税务总局沈阳市大东区税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 50 | 详情 | |
| 300110004004 | BV韦德(中国)新人权益税务总局沈阳市大东区税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 168 | 详情 | |
| 300110004005 | BV韦德(中国)新人权益税务总局沈阳市大东区税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、机械类、电子信息类、计算机类、环境科学与工程类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、物流管理与工程类、英语相关专业 | 3 | 37 | 详情 | |
| 300110005001 | BV韦德(中国)新人权益税务总局沈阳市皇姑区税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、经济与贸易类、工商管理类、公共管理类 | 5 | 53 | 详情 | |
| 300110005002 | BV韦德(中国)新人权益税务总局沈阳市皇姑区税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、经济与贸易类、工商管理类、公共管理类 | 5 | 228 | 详情 | |
| 300110005003 | BV韦德(中国)新人权益税务总局沈阳市皇姑区税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 4 | 89 | 详情 | |
| 300110005004 | BV韦德(中国)新人权益税务总局沈阳市皇姑区税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 4 | 340 | 详情 | |
| 300110006001 | BV韦德(中国)新人权益税务总局沈阳市于洪区税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、经济与贸易类、财会审计类、公共管理类 | 2 | 10 | 详情 | |
| 300110006002 | BV韦德(中国)新人权益税务总局沈阳市于洪区税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、经济与贸易类、财会审计类、公共管理类 | 2 | 49 | 详情 | |
| 300110007001 | BV韦德(中国)新人权益税务总局沈阳市浑南区税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、经济与贸易类、财会审计类、公共管理类 | 2 | 13 | 详情 | |
| 300110007002 | BV韦德(中国)新人权益税务总局沈阳市浑南区税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、经济与贸易类、财会审计类、公共管理类 | 2 | 64 | 详情 | |
| 300110008001 | BV韦德(中国)新人权益税务总局沈阳市苏家屯区税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、经济与贸易类、财会审计类、公共管理类 | 2 | 23 | 详情 | |
| 300110008002 | BV韦德(中国)新人权益税务总局沈阳市苏家屯区税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、经济与贸易类、财会审计类、公共管理类 | 2 | 72 | 详情 | |
| 300110009001 | BV韦德(中国)新人权益税务总局沈阳市沈北新区税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 计算机类、管理科学与工程类 | 2 | 440 | 详情 | |
| 300110009002 | BV韦德(中国)新人权益税务总局沈阳市沈北新区税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 177 | 详情 | |
| 300110009003 | BV韦德(中国)新人权益税务总局沈阳市沈北新区税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 628 | 详情 | |
| 300110010001 | BV韦德(中国)新人权益税务总局沈阳市辽中区税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类、公共管理类 | 2 | 173 | 详情 | |
| 300110010002 | BV韦德(中国)新人权益税务总局沈阳市辽中区税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类、公共管理类 | 2 | 363 | 详情 | |
| 300110011001 | BV韦德(中国)新人权益税务总局新民市税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、工商管理类 | 2 | 184 | 详情 | |
| 300110011002 | BV韦德(中国)新人权益税务总局新民市税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、工商管理类、公共管理类 | 2 | 362 | 详情 | |
| 300110012001 | BV韦德(中国)新人权益税务总局法库县税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、法学类、工商管理类、公共管理类 | 2 | 52 | 详情 | |
| 300110012002 | BV韦德(中国)新人权益税务总局法库县税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、法学类、工商管理类、公共管理类 | 2 | 125 | 详情 | |
| 300110013001 | BV韦德(中国)新人权益税务总局康平县税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、工商管理类 | 2 | 37 | 详情 | |
| 300110013002 | BV韦德(中国)新人权益税务总局康平县税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、工商管理类 | 2 | 87 | 详情 | |
| 300110014001 | BV韦德(中国)新人权益税务总局沈阳经济技术开发区税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、统计学类、工商管理类 | 2 | 699 | 详情 | |
| 300110014002 | BV韦德(中国)新人权益税务总局沈阳经济技术开发区税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 11 | 详情 | |
| 300110014003 | BV韦德(中国)新人权益税务总局沈阳经济技术开发区税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 56 | 详情 | |
| 300110016001 | BV韦德(中国)新人权益税务总局沈阳金融商贸开发区税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、工商管理类 | 3 | 377 | 详情 | |
| 300110016002 | BV韦德(中国)新人权益税务总局沈阳金融商贸开发区税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、工商管理类 | 3 | 1045 | 详情 | |
| 300110018001 | BV韦德(中国)新人权益税务总局中国辽宁自由贸易试验区沈阳片区税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、经济与贸易类、财会审计类、公共管理类 | 4 | 50 | 详情 | |
| 300110018002 | BV韦德(中国)新人权益税务总局中国辽宁自由贸易试验区沈阳片区税务局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、经济与贸易类、财会审计类、公共管理类 | 4 | 166 | 详情 | |
| 300110119001 | BV韦德(中国)新人权益税务总局沈阳市税务局第一税务分局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局辽宁省税务局 | 一级科员(一) | 本科及以上 | 财政学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 8 | 详情 | |
| 300110119002 | BV韦德(中国)新人权益税务总局沈阳市税务局第一税务分局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局辽宁省税务局 | 一级科员(二) | 本科及以上 | 财政学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 43 | 详情 | |
| 300110120001 | BV韦德(中国)新人权益税务总局沈阳市税务局第二税务分局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局辽宁省税务局 | 一级科员(一) | 本科及以上 | 财政学类、经济与贸易类、法学类、财会审计类 | 2 | 116 | 详情 | |
| 300110120002 | BV韦德(中国)新人权益税务总局沈阳市税务局第二税务分局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局辽宁省税务局 | 一级科员(二) | 本科及以上 | 财政学类、经济与贸易类、法学类、财会审计类 | 2 | 355 | 详情 | |
| 300110122001 | BV韦德(中国)新人权益税务总局沈阳市税务局稽查局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局辽宁省税务局 | 一级科员(一) | 本科及以上 | 财政学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 10 | 详情 | |
| 300110122002 | BV韦德(中国)新人权益税务总局沈阳市税务局稽查局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局辽宁省税务局 | 一级科员(二) | 本科及以上 | 财政学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 41 | 详情 | |
| 300110123001 | BV韦德(中国)新人权益税务总局沈阳市税务局第一稽查局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局辽宁省税务局 | 一级科员(一) | 本科及以上 | 财政学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 7 | 详情 | |
| 300110123002 | BV韦德(中国)新人权益税务总局沈阳市税务局第一稽查局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局辽宁省税务局 | 一级科员(二) | 本科及以上 | 财政学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 57 | 详情 | |
| 300110124001 | BV韦德(中国)新人权益税务总局沈阳市税务局第二稽查局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局辽宁省税务局 | 一级科员(一) | 本科及以上 | 财政学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 6 | 详情 | |
| 300110124002 | BV韦德(中国)新人权益税务总局沈阳市税务局第二稽查局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局辽宁省税务局 | 一级科员(二) | 本科及以上 | 财政学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 41 | 详情 | |
| 300110125001 | BV韦德(中国)新人权益税务总局沈阳市税务局第三稽查局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局辽宁省税务局 | 一级科员(一) | 本科及以上 | 财政学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 9 | 详情 | |
| 300110125002 | BV韦德(中国)新人权益税务总局沈阳市税务局第三稽查局 | BV韦德(中国)新人权益税务总局辽宁省税务局 | 一级科员(二) | 本科及以上 | 财政学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 41 | 详情 | |
| 300110105001 | BV韦德(中国)新人权益粮食和物资储备局辽宁局 | BV韦德(中国)新人权益粮食和物资储备局辽宁局 | 财务审计处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计学、财务管理 | 1 | 54 | 详情 | |
| 300110102001 | BV韦德(中国)新人权益能源局东北监管局 | BV韦德(中国)新人权益能源局东北监管局 | 电力安全监管处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 能源类相关专业 | 1 | 76 | 详情 | |
| 300110102002 | BV韦德(中国)新人权益能源局东北监管局 | BV韦德(中国)新人权益能源局东北监管局 | 综合处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济类、管理类、能源类相关专业 | 1 | 35 | 详情 | |
| 300110001001 | 沈阳铁路监督管理局 | 沈阳铁路监督管理局 | 机关BV韦德(中国)新人权益(人事处)一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 研究生限马克思主义哲学、中国哲学、政治学理论、思想政治BV韦德(中国)新人权益、汉语言文字学 | 1 | 18 | 详情 | |
| 300110001002 | 沈阳铁路监督管理局 | 沈阳铁路监督管理局 | 监管一处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科限铁道运输、交通运输工程、交通工程、铁道机车、机车车辆、车辆工程、机械制造及其自动化,硕士研究生限交通运输工程、交通运输规划与管理、交通安全与工程、载运工具运用工程 | 1 | 2 | 详情 | |
| 300110001003 | 沈阳铁路监督管理局 | 沈阳铁路监督管理局 | 监管二处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科限铁道运输、交通运输、交通工程、安全工程,硕士研究生限交通运输、交通运输规划与管理、交通安全与工程管理 | 2 | 9 | 详情 | |
| 300110004001 | 民航辽宁安全监督管理局 | 中国民用航空局东北地区管理局 | 航空安全办公室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 安全科学与工程 | 1 | 125 | 详情 | |
| 300110004002 | 民航辽宁安全监督管理局 | 中国民用航空局东北地区管理局 | 运输处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 民航运输管理 | 1 | 8 | 详情 | |
| 400110106001 | BV韦德(中国)新人权益统计局辽宁调查总队 | BV韦德(中国)新人权益统计局辽宁调查总队 | 辽宁调查总队业务处室一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 统计学类、数学类、计算机科学与技术类 | 2 | 176 | 详情 | |
| 400110106002 | BV韦德(中国)新人权益统计局辽宁调查总队 | BV韦德(中国)新人权益统计局辽宁调查总队 | 沈阳调查队办公室一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 70 | 详情 | |
| 400110106003 | BV韦德(中国)新人权益统计局辽宁调查总队 | BV韦德(中国)新人权益统计局辽宁调查总队 | 沈阳调查队业务处室一级主任科员及以下(1) | 仅限硕士研究生 | 统计学、数学类 | 2 | 19 | 详情 | |
| 400110106004 | BV韦德(中国)新人权益统计局辽宁调查总队 | BV韦德(中国)新人权益统计局辽宁调查总队 | 沈阳调查队业务处室一级主任科员及以下(2) | 仅限硕士研究生 | 统计学 | 2 | 11 | 详情 | |
| 400110106013 | BV韦德(中国)新人权益统计局辽宁调查总队 | BV韦德(中国)新人权益统计局辽宁调查总队 | 法库调查队办公室一级科员 | 仅限本科 | 会计学、财务管理、审计学、统计学类 | 1 | 261 | 详情 | |
| 400110106014 | BV韦德(中国)新人权益统计局辽宁调查总队 | BV韦德(中国)新人权益统计局辽宁调查总队 | 法库调查队调查一科一级科员 | 仅限本科 | 计算机类、经济学类、汉语言文学、汉语言、应用语言学、新闻学 | 1 | 64 | 详情 | |
| 400149001001 | 辽宁省气象局 | 辽宁省气象局 | 科技与预报处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 大气科学类 | 1 | 13 | 详情 | |
| 400144001001 | 辽宁银保监局 | 中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融相关专业 | 6 | 494 | 详情 | |
| 400145001001 | 辽宁银保监局 | 中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计、财务管理 | 4 | 196 | 详情 | |
| 400141807001 | 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 | 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 | 辖区会计类监管(或综合)岗位一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | 2 | 70 | 详情 | |
| 400142807001 | 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 | 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 | 辖区法律类监管(或综合)岗位一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济法、民商法 | 1 | 42 | 详情 | |
| 400143807001 | 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 | 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 | 辖区计算机类监管(或综合)岗位一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 1 | 78 | 详情 | |
| 共 85 条信息 | |||||||||
本页围绕「BV韦德(中国)新人权益」梳理公开信息,便于对照栏目动态与后续阅读。 延伸阅读
移动端与电脑端入口保持一致。 继续了解如某条暂不可用,可改走栏目列表继续查找。
继续浏览时优先选择同栏目或相近主题,避免被站外镜像带偏。 对照阅读
丹东市 | 详情 | 详情 | 详情 | 详情 | 详情 | 详情 | 锦州市 | 详情