快速查找 专业匹配 职位比对 一步到位
| 岗位代码 | 用人司局 | 部门名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 详细 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300110001005 | 辽宁消防救援总队所属消防救援支队 | 辽宁省消防救援总队 | 辽宁省消防救援总队抚顺市支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 新闻学(050301)、网络与新媒体(050306T) | 1 | 7 | 详情 | |
| 300110001025 | 辽宁消防救援总队所属消防救援支队 | 辽宁省消防救援总队 | 辽宁省消防救援总队抚顺市支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 7 | 详情 | |
| 300110029008 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局抚顺市新抚区税务局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、法学类、计算机类、财会审计类 | 2 | 27 | 详情 | |
| 300110029009 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局抚顺市新抚区税务局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、法学类、计算机类、财会审计类 | 2 | 48 | 详情 | |
| 300110029010 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局抚顺市新抚区税务局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、中国语言文学类、管理科学与工程类、环境科学与工程类、财会审计类 | 2 | 23 | 详情 | |
| 300110029011 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局抚顺市新抚区税务局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、中国语言文学类、管理科学与工程类、环境科学与工程类、财会审计类 | 2 | 72 | 详情 | |
| 300110029012 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局抚顺市新抚区税务局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 财政学类、中国语言文学类、电子信息类、环境科学与工程类、财会审计类 | 2 | 287 | 详情 | |
| 300110029013 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局抚顺市新抚区税务局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 财政学类、中国语言文学类、电子信息类、环境科学与工程类、财会审计类 | 2 | 381 | 详情 | |
| 300110030001 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局抚顺市东洲区税务局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、中国语言文学类、财会审计类、公共管理类 | 3 | 133 | 详情 | |
| 300110030002 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局抚顺市东洲区税务局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、中国语言文学类、财会审计类、公共管理类 | 3 | 330 | 详情 | |
| 300110031001 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局抚顺市望花区税务局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、法学类、计算机类、财会审计类、公共管理类、设计学类 | 4 | 193 | 详情 | |
| 300110031002 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局抚顺市望花区税务局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、法学类、计算机类、财会审计类、公共管理类、设计学类 | 4 | 191 | 详情 | |
| 300110032001 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局抚顺市顺城区税务局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 3 | 101 | 详情 | |
| 300110032002 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局抚顺市顺城区税务局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 3 | 276 | 详情 | |
| 300110032003 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局抚顺市顺城区税务局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、机械类、电子信息类、计算机类、环境科学与工程类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、物流管理与工程类、英语相关专业 | 2 | 13 | 详情 | |
| 300110034001 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局抚顺胜利经济开发区税务局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、法学类、中国语言文学类、计算机类、财会审计类 | 4 | 184 | 详情 | |
| 300110035001 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局抚顺县税务局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、中国语言文学类、新闻传播学类、工商管理类 | 3 | 25 | 详情 | |
| 300110035002 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局抚顺县税务局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、中国语言文学类、新闻传播学类、工商管理类 | 3 | 46 | 详情 | |
| 300110035003 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局抚顺县税务局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、中国语言文学类、新闻传播学类、工商管理类 | 2 | 89 | 详情 | |
| 300110035004 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局抚顺县税务局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、中国语言文学类、新闻传播学类、工商管理类 | 2 | 163 | 详情 | |
| 300110035005 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局抚顺县税务局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、机械类、电子信息类、计算机类、环境科学与工程类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、物流管理与工程类、英语相关专业 | 2 | 11 | 详情 | |
| 300110036001 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局新宾满族自治县税务局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、中国语言文学类、新闻传播学类、工商管理类 | 5 | 49 | 详情 | |
| 300110037001 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局清原满族自治县税务局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、计算机类、财会审计类 | 2 | 20 | 详情 | |
| 300110037002 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局清原满族自治县税务局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、计算机类、财会审计类 | 2 | 23 | 详情 | |
| 300110037003 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局清原满族自治县税务局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、计算机类、财会审计类 | 2 | 66 | 详情 | |
| 300110037004 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局清原满族自治县税务局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、计算机类、财会审计类 | 2 | 127 | 详情 | |
| 300110132001 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局抚顺市税务局第一税务分局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、法学类、计算机类、财会审计类 | 4 | 65 | 详情 | |
| 300110133001 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局抚顺市税务局第二税务分局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、法学类、计算机类、财会审计类 | 2 | 22 | 详情 | |
| 300110133002 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局抚顺市税务局第二税务分局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、法学类、计算机类、财会审计类 | 2 | 33 | 详情 | |
| 300110133003 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局抚顺市税务局第二税务分局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、中国语言文学类、新闻传播学类、工商管理类 | 2 | 17 | 详情 | |
| 300110133004 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局抚顺市税务局第二税务分局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、中国语言文学类、新闻传播学类、工商管理类 | 2 | 32 | 详情 | |
| 300110133005 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局抚顺市税务局第二税务分局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、机械类、电子信息类、计算机类、环境科学与工程类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、物流管理与工程类、英语相关专业 | 4 | 29 | 详情 | |
| 300110134001 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局抚顺市税务局第三税务分局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、法学类、自动化类、计算机类、工商管理类 | 5 | 453 | 详情 | |
| 300110135001 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局抚顺市税务局稽查局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、中国语言文学类、新闻传播学类、工商管理类 | 2 | 21 | 详情 | |
| 300110135002 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局抚顺市税务局稽查局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、中国语言文学类、新闻传播学类、工商管理类 | 2 | 41 | 详情 | |
| 300110136001 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局抚顺市税务局第一稽查局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、中国语言文学类、新闻传播学类、管理科学与工程类、工商管理类 | 2 | 23 | 详情 | |
| 300110136002 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局抚顺市税务局第一稽查局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、中国语言文学类、新闻传播学类、管理科学与工程类、工商管理类 | 2 | 82 | 详情 | |
| 300110137001 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局抚顺市税务局第二稽查局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、法学类、计算机类、财会审计类 | 2 | 26 | 详情 | |
| 300110137002 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局抚顺市税务局第二稽查局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、法学类、计算机类、财会审计类 | 2 | 37 | 详情 | |
| 300110137003 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局抚顺市税务局第二稽查局 | BV韦德(中国)限时优惠税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、机械类、电子信息类、计算机类、环境科学与工程类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、物流管理与工程类、英语相关专业 | 2 | 14 | 详情 | |
| 共 40 条信息 | |||||||||
本页围绕「BV韦德(中国)限时优惠」梳理公开信息,便于对照栏目动态与后续阅读。 延伸阅读
移动端与电脑端入口保持一致。 继续了解如某条暂不可用,可改走栏目列表继续查找。
继续浏览时优先选择同栏目或相近主题,避免被站外镜像带偏。 对照阅读
详情 | 丹东市 | 详情 | 详情 | 详情 | 详情 | 锦州市 | 课程库 | 详情