快速查找 专业匹配 职位比对 一步到位
| 岗位代码 | 用人司局 | 部门名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 详细 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300130842005 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 丹东铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 法医学 | 1 | 8 | 详情 | |
| 300130842006 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 丹东铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 汉语言文学、审计学、运动训练 | 3 | 20 | 详情 | |
| 300130842007 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 丹东铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 法学、会计学、行政管理、计算机科学与技术 | 3 | 21 | 详情 | |
| 300110003001 | 丹东海事局 | 辽宁海事局 | 丹东海事局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 航海技术 | 2 | 6 | 详情 | |
| 300110003002 | 丹东海事局 | 辽宁海事局 | 丹东海事局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 轮机工程 | 2 | 6 | 详情 | |
| 300110003003 | 丹东海事局 | 辽宁海事局 | 丹东海事局一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财务管理、会计学、审计学 | 1 | 39 | 详情 | |
| 300110003004 | 丹东海事局 | 辽宁海事局 | 丹东海事局一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 新闻学、传播学 | 1 | 35 | 详情 | |
| 300110001008 | 辽宁消防救援总队所属消防救援支队 | 辽宁省消防救援总队 | 辽宁省消防救援总队丹东市支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 电气工程及其自动化(080601)、电气工程与智能控制(080604T) | 1 | 44 | 详情 | |
| 300110047001 | BV韦德(中国)官方正版税务总局丹东市振安区税务局 | BV韦德(中国)官方正版税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、中国语言文学类、财会审计类 | 2 | 11 | 详情 | |
| 300110047002 | BV韦德(中国)官方正版税务总局丹东市振安区税务局 | BV韦德(中国)官方正版税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、中国语言文学类、财会审计类 | 2 | 32 | 详情 | |
| 300110049001 | BV韦德(中国)官方正版税务总局凤城市税务局 | BV韦德(中国)官方正版税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 12 | 详情 | |
| 300110049002 | BV韦德(中国)官方正版税务总局凤城市税务局 | BV韦德(中国)官方正版税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 29 | 详情 | |
| 300110049003 | BV韦德(中国)官方正版税务总局凤城市税务局 | BV韦德(中国)官方正版税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、法学类、财会审计类 | 2 | 41 | 详情 | |
| 300110049004 | BV韦德(中国)官方正版税务总局凤城市税务局 | BV韦德(中国)官方正版税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、法学类、财会审计类 | 2 | 84 | 详情 | |
| 300110049005 | BV韦德(中国)官方正版税务总局凤城市税务局 | BV韦德(中国)官方正版税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、机械类、电子信息类、计算机类、环境科学与工程类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、物流管理与工程类、英语相关专业 | 2 | 13 | 详情 | |
| 300110050001 | BV韦德(中国)官方正版税务总局宽甸满族自治县税务局 | BV韦德(中国)官方正版税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 3 | 17 | 详情 | |
| 300110050002 | BV韦德(中国)官方正版税务总局宽甸满族自治县税务局 | BV韦德(中国)官方正版税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 3 | 36 | 详情 | |
| 300110050003 | BV韦德(中国)官方正版税务总局宽甸满族自治县税务局 | BV韦德(中国)官方正版税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类、数学类、统计学类、工商管理类 | 3 | 23 | 详情 | |
| 300110050004 | BV韦德(中国)官方正版税务总局宽甸满族自治县税务局 | BV韦德(中国)官方正版税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 财政学类、数学类、统计学类、工商管理类 | 3 | 83 | 详情 | |
| 300110050005 | BV韦德(中国)官方正版税务总局宽甸满族自治县税务局 | BV韦德(中国)官方正版税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、法学类、财会审计类 | 2 | 73 | 详情 | |
| 300110050006 | BV韦德(中国)官方正版税务总局宽甸满族自治县税务局 | BV韦德(中国)官方正版税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、法学类、财会审计类 | 2 | 181 | 详情 | |
| 300110051001 | BV韦德(中国)官方正版税务总局丹东边境经济合作区税务局 | BV韦德(中国)官方正版税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、经济与贸易类、中国语言文学类、财会审计类 | 3 | 14 | 详情 | |
| 300110051002 | BV韦德(中国)官方正版税务总局丹东边境经济合作区税务局 | BV韦德(中国)官方正版税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、经济与贸易类、中国语言文学类、财会审计类 | 3 | 51 | 详情 | |
| 300110051003 | BV韦德(中国)官方正版税务总局丹东边境经济合作区税务局 | BV韦德(中国)官方正版税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、机械类、电子信息类、计算机类、环境科学与工程类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、物流管理与工程类、英语相关专业 | 2 | 29 | 详情 | |
| 300130164004 | 辽宁出入境边防检查总站 | 辽宁出入境边防检查总站 | 丹东出入境边防检查站一级警长及以下 | 本科及以上 | 朝鲜语 | 1 | 43 | 详情 | |
| 300130164005 | 辽宁出入境边防检查总站 | 辽宁出入境边防检查总站 | 丹东港出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 31 | 详情 | |
| 300130164006 | 辽宁出入境边防检查总站 | 辽宁出入境边防检查总站 | 丹东港出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 1 | 26 | 详情 | |
| 300130164008 | 辽宁出入境边防检查总站 | 辽宁出入境边防检查总站 | 丹东港出入境边防检查站一级警长及以下(三) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、中国语言文学类 | 1 | 0 | 详情 | |
| 300130164016 | 辽宁出入境边防检查总站 | 辽宁出入境边防检查总站 | 丹东边境管理支队一级警长及以下 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 3 | 30 | 详情 | |
| 400110106009 | BV韦德(中国)官方正版统计局辽宁调查总队 | BV韦德(中国)官方正版统计局辽宁调查总队 | 丹东调查队业务科室一级科员 | 仅限本科 | 计算机类 | 1 | 25 | 详情 | |
| 400110106017 | BV韦德(中国)官方正版统计局辽宁调查总队 | BV韦德(中国)官方正版统计局辽宁调查总队 | 凤城调查队办公室一级科员 | 仅限本科 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 192 | 详情 | |
| 400110106018 | BV韦德(中国)官方正版统计局辽宁调查总队 | BV韦德(中国)官方正版统计局辽宁调查总队 | 凤城调查队调查一科一级科员 | 仅限本科 | 统计学类、数学类、计算机类 | 1 | 1 | 详情 | |
| 400144005001 | 丹东银保监分局 | 中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融相关专业 | 2 | 27 | 详情 | |
| 400145005001 | 丹东银保监分局 | 中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理 | 1 | 65 | 详情 | |
| 400146005001 | 丹东银保监分局 | 中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法律相关专业 | 2 | 52 | 详情 | |
| 共 35 条信息 | |||||||||
本页围绕「BV韦德(中国)官方正版」梳理公开信息,便于对照栏目动态与后续阅读。 延伸阅读
移动端与电脑端入口保持一致。 继续了解如某条暂不可用,可改走栏目列表继续查找。
继续浏览时优先选择同栏目或相近主题,避免被站外镜像带偏。 对照阅读
丹东市 | 详情 | 详情 | 详情 | 详情 | 锦州市 | 详情 | 课程库 | 辽阳市